گلف در المپیک تابستانی ۲۰۱۶ - انفرادی مردان
مسابقات گلف مردان برای اولین بار بعد از ۱۱۲ سال در سال ۲۰۱۶ بازیهای المپیک تابستانی برگزار شد.
کشورهای شرکت کننده
نتایج
نام | ملیت | ملیت | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | جمع | To par |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Fraser | استرالیا | ۶۳ | ۶۹ | ۱۳۲ | −۱۰ | |||
Thomas Pieters | بلژیک | ۶۷ | ۶۶ | ۱۳۳ | −۹ | |||
Henrik Stenson | سوئد | ۶۶ | ۶۸ | ۱۳۴ | −۸ | |||
Grégory Bourdy | فرانسه | ۶۷ | ۶۹ | ۱۳۶ | −۶ | |||
Justin Rose | بریتانیای کبیر | ۶۷ | ۶۹ | ۱۳۶ | −۶ | |||
Rafael Cabrera-Bello | اسپانیا | ۶۷ | ۷۰ | ۱۳۷ | −۵ | |||
Graham DeLaet | کانادا | ۶۶ | ۷۱ | ۱۳۷ | −۵ | |||
Fabián Gómez | آرژانتین | ۷۰ | ۶۷ | ۱۳۷ | −۵ | |||
Danny Lee | نیوزیلند | ۷۲ | ۶۵ | ۱۳۷ | −۵ | |||
Alex Čejka | آلمان | ۶۷ | ۷۱ | ۱۳۸ | −۴ | |||
Thorbjørn Olesen | دانمارک | ۷۰ | ۶۸ | ۱۳۸ | −۴ | |||
Pan Cheng-tsung | تایوان | ۶۹ | ۶۹ | ۱۳۸ | −۴ | |||
Séamus Power | جمهوری ایرلند | ۷۱ | ۶۷ | ۱۳۸ | −۴ | |||
Nicolas Colsaerts | بلژیک | ۶۸ | ۷۱ | ۱۳۹ | −۳ | |||
Emiliano Grillo | آرژانتین | ۷۰ | ۶۹ | ۱۳۹ | −۳ | |||
Matt Kuchar | ایالات متحده آمریکا | ۶۹ | ۷۰ | ۱۳۹ | −۳ | |||
David Lingmerth | سوئد | ۶۹ | ۷۰ | ۱۳۹ | −۳ | |||
An Byeong-hun | کره جنوبی | ۶۸ | ۷۲ | ۱۴۰ | −۲ | |||
Kiradech Aphibarnrat | تایلند | ۷۱ | ۶۹ | ۱۴۰ | −۲ | |||
José-Filipe Lima | پرتغال | ۷۰ | ۷۰ | ۱۴۰ | −۲ | |||
Bubba Watson | ایالات متحده آمریکا | ۷۳ | ۶۷ | ۱۴۰ | −۲ | |||
Sergio García | اسپانیا | ۶۹ | ۷۲ | ۱۴۱ | −۱ | |||
Ricardo Gouveia | پرتغال | ۷۳ | ۶۸ | ۱۴۱ | −۱ | |||
Pádraig Harrington | جمهوری ایرلند | ۷۰ | ۷۱ | ۱۴۱ | −۱ | |||
Martin Kaymer | آلمان | ۶۹ | ۷۲ | ۱۴۱ | −۱ | |||
Søren Kjeldsen | دانمارک | ۷۳ | ۶۸ | ۱۴۱ | −۱ | |||
Patrick Reed | ایالات متحده آمریکا | ۷۲ | ۶۹ | ۱۴۱ | −۱ | |||
Bernd Wiesberger | اتریش | ۷۴ | ۶۷ | ۱۴۱ | −۱ | |||
Danny Willett | بریتانیای کبیر | ۷۱ | ۷۰ | ۱۴۱ | −۱ | |||
Felipe Aguilar | شیلی | ۷۱ | ۷۱ | ۱۴۲ | E | |||
Rodolfo Cazaubón | مکزیک | ۷۶ | ۶۶ | ۱۴۲ | E | |||
Shiv Chawrasia | هند | ۷۱ | ۷۱ | ۱۴۲ | E | |||
Ryan Fox | نیوزیلند | ۷۰ | ۷۲ | ۱۴۲ | E | |||
Mikko Ilonen | فنلاند | ۷۳ | ۶۹ | ۱۴۲ | E | |||
Joost Luiten | هلند | ۷۲ | ۷۰ | ۱۴۲ | E | |||
Matteo Manassero | ایتالیا | ۶۹ | ۷۳ | ۱۴۲ | E | |||
Wang Jeung-hun | کره جنوبی | ۷۰ | ۷۲ | ۱۴۲ | E | |||
Danny Chia | مالزی | ۷۳ | ۷۰ | ۱۴۳ | +۱ | |||
Adilson da Silva | برزیل | ۷۲ | ۷۱ | ۱۴۳ | +۱ | |||
David Hearn | کانادا | ۷۳ | ۷۰ | ۱۴۳ | +۱ | |||
Scott Hend | استرالیا | ۷۴ | ۶۹ | ۱۴۳ | +۱ | |||
Yuta Ikeda | ژاپن | ۷۴ | ۶۹ | ۱۴۳ | +۱ | |||
Li Haotong | چین | ۷۰ | ۷۳ | ۱۴۳ | +۱ | |||
Nino Bertasio | ایتالیا | ۷۲ | ۷۲ | ۱۴۴ | +۲ | |||
Fabrizio Zanotti | پاراگوئه | ۷۰ | ۷۴ | ۱۴۴ | +۲ | |||
Wu Ashun | چین | ۷۴ | ۷۱ | ۱۴۵ | +۳ | |||
Thongchai Jaidee | تایلند | ۷۰ | ۷۵ | ۱۴۵ | +۳ | |||
Siddikur Rahman | بنگلادش | ۷۵ | ۷۰ | ۱۴۵ | +۳ | |||
Jaco van Zyl | آفریقای جنوبی | ۷۱ | ۷۴ | ۱۴۵ | +۳ | |||
Rickie Fowler | ایالات متحده آمریکا | ۷۵ | ۷۱ | ۱۴۶ | +۴ | |||
Gavin Green | مالزی | ۷۳ | ۷۴ | ۱۴۷ | +۵ | |||
Anirban Lahiri | هند | ۷۴ | ۷۳ | ۱۴۷ | +۵ | |||
Brandon Stone | آفریقای جنوبی | ۷۵ | ۷۲ | ۱۴۷ | +۵ | |||
Roope Kakko | فنلاند | ۷۲ | ۷۶ | ۱۴۸ | +۶ | |||
Espen Kofstad | نروژ | ۷۲ | ۷۶ | ۱۴۸ | +۶ | |||
Miguel Tabuena | فیلیپین | ۷۳ | ۷۵ | ۱۴۸ | +۶ | |||
Jhonattan Vegas | ونزوئلا | ۷۲ | ۷۶ | ۱۴۸ | +۶ | |||
Shingo Katayama | ژاپن | ۷۴ | ۷۵ | ۱۴۹ | +۷ | |||
Julien Quesne | فرانسه | ۷۱ | ۷۹ | ۱۵۰ | +۸ | |||
Lin Wen-tang | تایوان | ۷۷ | ۷۷ | ۱۵۴ | +۱۲ |
برداشت
نام | ملیت | رنکینگ جهانی1 |
---|---|---|
Jason Day | استرالیا | 1 |
Dustin Johnson | ایالات متحده آمریکا | 2 |
Rory McIlroy | ایرلند | 3 |
Jordan Spieth | ایالات متحده آمریکا | 3 |
Adam Scott | استرالیا | 8 |
Branden Grace | آفریقای جنوبی | 11 |
Louis Oosthuizen | آفریقای جنوبی | 14 |
Hideki Matsuyama | ژاپن | 17 |
Charl Schwartzel | آفریقای جنوبی | 23 |
Shane Lowry | ایرلند | 25 |
Marc Leishman | استرالیا | 37 |
Kim Kyung-tae | کره جنوبی | 41 |
Francesco Molinari | ایتالیا | 56 |
Hideto Tanihara | ژاپن | 69 |
Graeme McDowell | ایرلند | 73 |
Victor Dubuisson | فرانسه | 78 |
Matt Jones | استرالیا | 84 |
Vijay Singh | فیجی | 210 |
Brendon de Jonge | زیمبابوه | 319 |
Angelo Que | فیلیپین | 320 |
Camilo Villegas | کلمبیا | 322 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.