کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۴۸ کیلوگرم آزاد زنان
رقابتهای ۴۸ کیلوگرم آزاد زنان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو، برزیل در ورزشگاه کاریوکا آرنا ۲ در ۱۷ اوت ۲۰۱۶ برگزار شد.[1]
۴۸ کیلوگرم آزاد زنان در سی و دومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | کاریوکا آرنا ۲ | ||||||||||||||||
تاریخ | ۱۷ اوت | ||||||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۸ از ۱۸ کشور | ||||||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مردان | |||||||
آزاد | فرنگی | ||||||
۵۷ کگ | ۵۹ کگ | ||||||
۶۵ کگ | ۶۶ کگ | ||||||
۷۴ کگ | ۷۵ کگ | ||||||
۸۶ کگ | ۸۵ کگ | ||||||
۹۷ کگ | ۹۸ کگ | ||||||
۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ||||||
زنان | |||||||
۴۸ کگ | ۵۳ کگ | ||||||
۵۸ کگ | ۶۳ کگ | ||||||
۶۹ کگ | ۷۵ کگ |
نتایج
نیمه بالا
مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
اری توساکا (ژاپن) | ۶ | |||||||||||||||||
ژالدیز اشیمووا (قزاقستان) | ۰ | |||||||||||||||||
اری توساکا (ژاپن) | ۱۱ | |||||||||||||||||
Haley Augello (ایالات متحده آمریکا) | ۲ | |||||||||||||||||
جسیکا بلاچا (هلند) | ۰ | |||||||||||||||||
Haley Augello (ایالات متحده آمریکا) | ۷ | |||||||||||||||||
اری توساکا (ژاپن) | ۸ | |||||||||||||||||
سون یانان (چین) | ۳ | |||||||||||||||||
وینش پوگات (هند) | ۱۱ | |||||||||||||||||
آلینا ووک (رومانی) | ۰ | |||||||||||||||||
وینش پوگات (هند) | ۱ | |||||||||||||||||
سون یانان (چین) | ۲ | |||||||||||||||||
سون یانان (چین) | ۱۴ | |||||||||||||||||
Jasmine Mian (کانادا) | ۴ | |||||||||||||||||
نیمه پایین
مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
ماریا استادنیک (جمهوری آذربایجان) | ۱۰ | |||||||||||||||||
Patricia Bermúdez (آرژانتین) | ۰ | |||||||||||||||||
ماریا استادنیک (جمهوری آذربایجان) | ۱۰ | |||||||||||||||||
ایوونا ماتکووسکا (لهستان) | ۰ | |||||||||||||||||
ایوونا ماتکووسکا (لهستان) | ۴ | |||||||||||||||||
Mercy Genesis (نیجریه) | ۰ | |||||||||||||||||
ماریا استادنیک (جمهوری آذربایجان) | ۶ | |||||||||||||||||
Elitsa Yankova (بلغارستان) | ۰ | |||||||||||||||||
Chov Sotheara (کامبوج) | ۰ | |||||||||||||||||
كارولینا كاستیلو (کلمبیا) | ۱۰ | |||||||||||||||||
كارولینا كاستیلو (کلمبیا) | ۲ | |||||||||||||||||
میلانا داداشوا (روسیه) | ۶ | Elitsa Yankova (بلغارستان) | ۳ | |||||||||||||||
Kim Hyon-gyong (کره شمالی) | ۲ | میلانا داداشوا (روسیه) | ۶ | |||||||||||||||
Elitsa Yankova (بلغارستان) | ۱۰ | Elitsa Yankova (بلغارستان) | ۹ | |||||||||||||||
Rebecca Muambo (کامرون) | ۰ |
نتیجه نهایی
رتبه | ورزشکار |
---|---|
اری توساکا (ژاپن) | |
ماریا استادنیک (جمهوری آذربایجان) | |
سون یانان (چین) | |
Elitsa Yankova (بلغارستان) | |
۵ | ژالدیز اشیمووا (قزاقستان) |
۵ | Patricia Bermúdez (آرژانتین) |
۷ | ایوونا ماتکووسکا (لهستان) |
۸ | كارولینا كاستیلو (کلمبیا) |
۹ | Haley Augello (ایالات متحده آمریکا) |
۱۰ | وینش پوگات (هند) |
۱۱ | میلانا داداشوا (روسیه) |
۱۲ | Jasmine Mian (کانادا) |
۱۳ | Kim Hyon-gyong (کره شمالی) |
۱۴ | Mercy Genesis (نیجریه) |
۱۵ | جسیکا بلاچا (هلند) |
۱۶ | Chov Sotheara (کامبوج) |
۱۷ | Rebecca Muambo (کامرون) |
۱۸ | آلینا ووک (رومانی) |
منابع
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.