کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۸۰ – ۹۰ کیلوگرم آزاد مردان
رقابتهای ۹۰ کیلوگرم آزاد مردان در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۸۰ در مسکو، اتحاد شوروی در ورزشگاه ورزشی مرکزی ارتش بین ۲۷ تا ۲۹ ژوئیه ۱۹۸۰ برگزار شد.
کشتی آزاد ۹۰ کیلوگرم مردان در بیست و دومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | ورزشگاه ورزشی مرکزی ارتش | ||||||||||||
زمان برگزاری | ۲۷ تا ۲۹ ژوئیه | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۵ از ۱۵ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
راند ۱
TPP | MPP | امتیاز | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ![]() | TF / 4:33 | ![]() | ۴ | ۴ |
4 | 4 | ![]() | TF / 2:59 | ![]() | ۰ | ۰ |
0 | 0 | ![]() | DQ / 7:26 | ![]() | ۴ | ۴ |
0 | 0 | ![]() | DQ / 4:58 | ![]() | ۴ | ۴ |
4 | 4 | ![]() | TF / 3:58 | ![]() | ۰ | ۰ |
4 | 4 | ![]() | DQ / 4:03 | ![]() | ۰ | ۰ |
4 | 4 | ![]() | DQ / 7:55 | ![]() | ۰ | ۰ |
0 | ![]() | خاحافظی |
راند ۲
TPP | MPP | امتیاز | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ![]() | DQ / 8:02 | ![]() | ۴ | ۴ |
8 | 4 | ![]() | TF / 1:18 | ![]() | ۰ | ۴ |
0.5 | 0.5 | ![]() | 14 - 5 | ![]() | ۳٫۵ | ۳٫۵ |
7 | 3.5 | ![]() | 4 - 13 | ![]() | ۰٫۵ | ۰٫۵ |
7 | 3 | ![]() | 4 - 7 | ![]() | ۱ | ۵ |
0 | 0 | ![]() | TF / 2:56 | ![]() | 4 | ۸ |
0 | 0 | ![]() | TF / 1:00 | ![]() | 4 | ۸ |
0 | ![]() | خاحافظی |
راند ۳
TPP | MPP | امتیاز | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | ![]() | 6 - 12 | ![]() | ۱ | ۱ |
7.5 | 3.5 | ![]() | 4 - 15 | ![]() | ۰٫۵ | ۴٫۵ |
0.5 | 0 | ![]() | TF / 3:35 | ![]() | ۴ | ۴٫۵ |
3.5 | 0 | ![]() | TF / 1:37 | ![]() | 4 | ۹ |
0 | 0 | ![]() | DQ / 7:56 | ![]() | ۴ | ۴ |
راند ۴
TPP | MPP | امتیاز | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | ![]() | 7 - 4 | ![]() | 3 | ۷٫۵ |
2 | 1 | ![]() | 9 - 9 | ![]() | ۳ | ۳٫۵ |
7 | 3.5 | ![]() | 1 - 12 | ![]() | ۰٫۵ | ۰٫۵ |
4.5 | 0 | ![]() | TF / 1:42 | ![]() | 4 | ۸ |
راند ۵
TPP | MPP | امتیاز | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | ![]() | 3 - 4 | ![]() | ۱ | ۴٫۵ |
2 | 0 | ![]() | TF / 4:03 | ![]() | 4 | ۸٫۵ |
0.5 | ![]() | خاحافظی |
نهایی
TPP | MPP | امتیاز | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 - 9 | ![]() | ۳ | ||
3.5 | ![]() | 3 - 12 | ![]() | ۰٫۵ | ۱٫۵ | |
4 | 1 | ![]() | 6 - 2 | ![]() | ۳ | ۶٫۵ |
ردهبندی نهایی
ساناسار هوهانیسیان (اتحاد جماهیر شوروی)
Uwe Neupert (آلمان شرقی)
Aleksander Cichoń (لهستان)
Ivan Ginov (بلغارستان)
Dashdorjiin Tserentogtokh (مغولستان)
Christophe Andanson (فرانسه)
Ion Ivanov (رومانی)
Mick Pikos (استرالیا)
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Wrestling at the 1980 Summer Olympics – Men's freestyle 90 kg». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۸ آوریل ۲۰۱۹.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.