پیر لیتبارسکی
پیر لیتبارسکی (به آلمانی: Pierre Littbarski) بازیکن فوتبال و هافبک اهل آلمان است که از سال ۱۹۸۱ میلادی عضو تیم ملی فوتبال آلمان بودهاست. وی در ۷۳ بازی ملی حضور داشته است و آخرین بازی ملی خود را در سال ۱۹۹۰ میلادی انجام داد. پیر لیتبارسکی در بازیهای ملیاش ۱۸ گل به ثمر رساند.[1]
لیتبارسکی در ۲۰۰۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | پیر میشائل لیتبارسکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
زادروز | ۱۶ آوریل ۱۹۶۰ (۶۱ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
زادگاه | برلین غربی، آلمان غربی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۶۸ متر (۵ فوت ۶ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پست | هافبک، هافبک | ||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۶۷–۱۹۷۶ | VfL Schöneberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۷۶–۱۹۷۸ | FC Hertha ۰۳ Zehlendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۷۸–۱۹۸۶ | کلن | ۲۳۴ | (۸۹) | ||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۶–۱۹۸۷ | RC Paris | ۳۴ | (۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۷–۱۹۹۳ | کلن | ۱۷۲ | (۲۷) | ||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۳–۱۹۹۵ | جف یونایتد ایچیهارا چیبا | ۶۳ | (۱۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۶–۱۹۹۷ | Brummell Sendai | ۲۹ | (۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع | ۵۳۲ | (۱۳۵) | |||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۷۹–۱۹۸۲ | زیر ۲۱ سال آلمان | ۲۱ | (۱۸) | ||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۰ | West Germany B | ۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۱–۱۹۹۰ | آلمان | ۷۳ | (۱۸) | ||||||||||||||||||||||||||||||
دوران مربیگری | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۹–۲۰۰۰ | Yokohama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۱ | بایر ۰۴ لورکوزن (دستیار) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | اماسوی دویسبورگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Yokohama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | سیدنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۸ | آویسپا فوکوئوکا | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸ | سایپا البرز | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال فادوتس | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | وولفسبورگ (دستیار) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
جستارهای وابسته
منابع
- "Alle Spieler von A-Z". Deutscher Fußball-Bund. Retrieved 20 Sep 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.