هارولد جانسون
هارولد جانسون (به انگلیسی: Harold Johnson) (زادهٔ ۹ اوت ۱۹۲۸ – درگذشتهٔ ۱۹ فوریه ۲۰۱۵) ملقب به «هرکول» بوکسور حرفه ای بود. از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۳ وی در مسابقات قهرمانی نیمه سنگینوزن جهان شرکت کرد.
هارولد جانسون | |
---|---|
مشخصات | |
نام واقعی | هارولد جانسون |
لقب | هرکول |
دسته | نیمه سنگینوزن میان وزن |
قد | ۵ فوت ۱۰ اینچ (۱٫۷۸ متر) |
گسترهٔ دستها | ۷۴ اینچ (۱۸۸ سانتیمتر) |
ملیت | آمریکایی |
زادروز | ۹ اوت ۱۹۲۸ مانایونک، پنسیلوانیا |
درگذشت | ۱۹ فوریهٔ ۲۰۱۵ (۸۶ سال) فیلادلفیا، پنسیلوانیا |
طرز ایستادن | ارتودوکس |
اطلاعات بوکس | |
تعداد مبارزهها | ۸۸ |
تعداد برد | ۷۶ |
برد با ناکاوت | ۳۲ |
باخت | ۱۱ |
مساوی | ۰ |
بدون نتیجه | ۱ |
کارنامه بوکس حرفه ای
76 Wins (32 knockouts, 44 decisions), 11 Losses (5 knockouts, 6 decisions) | |||||||
نتیجه | رکورد | حریف | ثبت | راند | تاریخ | مکان | توضیح |
باخت | 76–11 | Herschel Jacobs | ناکاوت فنی | ۳ | ۳۰ مارس ۱۹۷۱ | Sunnyside Gardens, Queens, نیویورک | |
برد | 76–10 | Johnny Alford | UD | ۱۰ | ۱۱ ژوئن ۱۹۶۸ | Miami Beach Convention Hall, میامی بیچ، فلوریدا | |
برد | 75–10 | Lothar Stengel | PTS | ۱۰ | ۳ فوریه ۱۹۶۸ | Festhalle Frankfurt, فرانکفورت، هسن | |
برد | 74–10 | Eddie Jones | PTS | ۱۰ | ۷ اوت ۱۹۶۷ | Silver Slipper, لاس وگاس | |
برد | 73–10 | Herschel Jacobs | UD | ۱۰ | ۱ مه ۱۹۶۷ | New Orleans Municipal Auditorium, نیواورلئان | |
برد | 72–10 | Pekka Kokkonen | PTS | ۱۰ | ۶ دسامبر ۱۹۶۶ | Stadthalle, وین | |
باخت | 71–10 | Johnny Persol | UD | ۱۰ | ۷ ژانویه ۱۹۶۶ | مدیسن اسکوئر گاردن، نیویورک | |
برد | 71–9 | Hank Casey | ناکاوت | ۸ | ۲۰ آوریل ۱۹۶۴ | سالن اجتماعات سنتا مونیکا، سنتا مونیکا، کالیفرنیا | |
برد | 70–9 | Henry Hank | UD | ۱۰ | ۶ دسامبر ۱۹۶۳ | The Blue Horizon, فیلادلفیا | |
باخت | 69–9 | ویلی پاسترانو (بوکسور) | SD | ۱۵ | ۱ ژوئن ۱۹۶۳ | Las Vegas Convention Center, لاس وگاس | Lost WBA, WBC, The Ring, and lineal light heavyweight titles |
برد | 69–8 | Tommy Merrill | ناکاوت فنی | ۹ | ۱۹ مارس ۱۹۶۳ | Catholic Youth Center, اسکرانتون، پنسیلوانیا | |
برد | 68–8 | Gustav Scholz | UD | ۱۵ | ۲۳ ژوئن ۱۹۶۲ | ورزشگاه المپیک برلین، وشتند (برلین), برلین | Retained NBA, The Ring, and lineal light heavyweight titles |
برد | 67–8 | Doug Jones | UD | ۱۵ | ۱۲ مه ۱۹۶۲ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | Retained NBA and lineal light heavyweight titles Won vacant The Ring light heavyweight title |
برد | 66–8 | Eddie Cotton | SD | ۱۵ | ۲۹ اوت ۱۹۶۱ | Sick's Stadium, سیاتل | Retained NBA light heavyweight title Won vacant lineal light heavyweight title |
برد | 65–8 | Eddie Machen | PTS | ۱۰ | ۱ ژوئیه ۱۹۶۱ | Boardwalk Hall, آتلانتیک سیتی، نیوجرسی | |
برد | 64–8 | Von Clay | ناکاوت فنی | ۲ | ۲۴ آوریل ۱۹۶۱ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | Retained NBA light heavyweight title |
برد | 63–8 | Jesse Bowdry | ناکاوت فنی | ۹ | ۷ فوریه ۱۹۶۱ | Miami Beach Convention Hall, میامی بیچ، فلوریدا | Won vacant NBA light heavyweight title |
برد | 62–8 | Clarence Floyd | UD | ۱۰ | ۴ مه ۱۹۶۰ | Philadelphia Convention Center, فیلادلفیا | |
برد | 61–8 | Sonny Ray | ناکاوت فنی | ۱۰ | ۱۱ نوامبر ۱۹۵۹ | Chicago Stadium, شیکاگو | |
برد | 60–8 | Johnny York | ناکاوت فنی | ۶ | ۴ اوت ۱۹۵۹ | Wahconah Park, پیتزفیلد، ماساچوست | |
برد | 59–8 | Rudy Watkins | ناکاوت | ۶ | ۱۵ دسامبر ۱۹۵۸ | Cambria A.C., فیلادلفیا | |
برد | 58–8 | Howard King | UD | ۱۰ | ۳ دسامبر ۱۹۵۸ | Chicago Stadium, شیکاگو | |
برد | 57–8 | Ollie Wilson | ناکاوت فنی | ۲ | ۱۵ آوریل ۱۹۵۸ | Foot Guard Hall, هارتفورد، کنتیکت | |
برد | 56–8 | Bert Whitehurst | UD | ۱۰ | ۱۷ ژانویه ۱۹۵۸ | Syracuse War Memorial Arena, سیراکیوس، نیویورک | |
برد | 55–8 | Sid Peaks | ناکاوت | ۵ | ۱۷ دسامبر ۱۹۵۷ | تولیدو، اوهایو | |
برد | 54–8 | Wayne Bethea | UD | ۱۰ | ۱۰ سپتامبر ۱۹۵۷ | Philadelphia Convention Center, فیلادلفیا | |
برد | 53–8 | Clarence Hinnant | ناکاوت | ۱ | ۳۱ مه ۱۹۵۷ | St. Nicholas Arena, نیویورک | |
برد | 52–8 | Bob Satterfield | UD | ۱۰ | ۱۲ مارس ۱۹۵۷ | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا | |
برد | 51–8 | Bert Whitehurst | PTS | ۱۰ | ۸ دسامبر ۱۹۵۶ | Portland Exposition Building, پورتلند، مین | |
باخت | 50–8 | Julio Mederos | ناکاوت فنی | ۲ | ۶ مه ۱۹۵۵ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | Tests revealed that Johnson had been drugged. Some sources list this bout as a no contest |
برد | 50–7 | Paul Andrews | ناکاوت | ۶ | ۱۱ فوریه ۱۹۵۵ | مدیسن اسکوئر گاردن، نیویورک | |
برد | 49–7 | Marty Marshall | UD | ۱۰ | ۲۲ دسامبر ۱۹۵۴ | Detroit Olympia, دیترویت | |
برد | 48–7 | Julio Mederos | UD | ۱۰ | ۷ دسامبر ۱۹۵۴ | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا | |
باخت | 47–7 | Oakland Billy Smith | ناکاوت | ۲ | ۸ اکتبر ۱۹۵۴ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
باخت | 47–6 | آرچی مور | ناکاوت فنی | ۱۴ | ۱۱ اوت ۱۹۵۴ | مدیسن اسکوئر گاردن، نیویورک | For The Ring and lineal light heavyweight title |
برد | 47–5 | Paul Andrews | MD | ۱۰ | ۱۷ مارس ۱۹۵۴ | Chicago Stadium, شیکاگو | |
برد | 46–5 | Charley Doc Williams | ناکاوت فنی | ۸ | ۱۵ فوریه ۱۹۵۴ | Miami Beach Auditorium, میامی بیچ، فلوریدا | |
برد | 45–5 | Jimmy Slade | SD | ۱۰ | ۲۹ ژانویه ۱۹۵۴ | St. Nicholas Arena, نیویورک | |
برد | 44–5 | Chubby Wright | UD | ۱۰ | ۱۹ نوامبر ۱۹۵۳ | Hershey Sports Arena, هرشی، پنسیلوانیا | |
برد | 43–5 | Henry Hall | UD | ۱۰ | ۷ نوامبر ۱۹۵۳ | Milwaukee Auditorium , میلواکی، ویسکانسین | |
برد | 42–5 | آزارد چارلز | SD | ۱۰ | ۸ سپتامبر ۱۹۵۳ | Shibe Park, فیلادلفیا | |
برد | 41–5 | Toxie Hall | UD | ۱۰ | ۱۱ مه ۱۹۵۳ | Dinner Key, میامی | |
برد | 40–5 | Billy Gilliam | UD | ۱۰ | ۲۱ مارس ۱۹۵۳ | Toledo Sports Arena, تولیدو، اوهایو | |
برد | 39–5 | Jimmy Slade | UD | ۱۰ | ۱۶ ژانویه ۱۹۵۳ | St. Nicholas Arena, نیویورک | |
برد | 38–5 | نینو والدز | UD | ۱۰ | ۲۴ نوامبر ۱۹۵۲ | Boxing From Eastern Parkway, بروکلین | |
برد | 37–5 | Bob Satterfield | ناکاوت | ۲ | ۶ اکتبر ۱۹۵۲ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
برد | 36–5 | Leonard Morrow | ناکاوت | ۳ | ۱۶ سپتامبر ۱۹۵۲ | تولیدو، اوهایو | |
باخت | 35–5 | باب ساترفیلد | SD | ۱۰ | ۶ اوت ۱۹۵۲ | Chicago Stadium, شیکاگو | |
برد | 35–4 | Clarence Henry | SD | ۱۰ | ۱۷ مارس ۱۹۵۲ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
باخت | 34–4 | آرچی مور | UD | ۱۰ | ۲۹ ژانویه ۱۹۵۲ | Toledo Sports Arena, تولیدو، اوهایو | |
برد | 34–3 | آرچی مور | UD | ۱۰ | ۱۰ دسامبر ۱۹۵۱ | سالن سرپوشیده، میلواکی، ویسکانسین | |
باخت | 33–3 | آرچی مور | UD | ۱۰ | ۲۴ سپتامبر ۱۹۵۱ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
برد | 33–2 | Chubby Wright | UD | ۱۰ | ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۱ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
برد | 32–2 | Elkins Brothers | ناکاوت فنی | ۱۰ | ۱۸ ژوئن ۱۹۵۱ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
برد | 31–2 | Chuck Hunter | PTS | ۸ | ۹ فوریه ۱۹۵۱ | مدیسن اسکوئر گاردن، نیویورک | |
برد | 30–2 | Dusty Wilkerson | ناکاوت | ۴ | ۲۲ ژانویه ۱۹۵۱ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
برد | 29–2 | Harry Daniels | ناکاوت | ۲ | ۱۸ دسامبر ۱۹۵۰ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
باخت | 28–2 | جرسی جو وولکات | ناکاوت | ۳ | ۸ فوریه ۱۹۵۰ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
برد | 28–1 | Bert "Chocolate Kid" Lytell | PTS | ۱۰ | ۷ دسامبر ۱۹۴۹ | دیتون (اوهایو) | |
برد | 27–1 | جیمی بیوینس (بوکسور) | UD | ۱۰ | ۲۶ اکتبر ۱۹۴۹ | Philadelphia Convention Center, فیلادلفیا | |
برد | 26–1 | Henry Hall | UD | ۱۰ | ۲۵ ژوئیه ۱۹۴۹ | Borchert Field, میلواکی، ویسکانسین | |
برد | 25–1 | Henry Hall | UD | ۱۰ | ۱۶ ژوئن ۱۹۴۹ | Milwaukee Auditorium , میلواکی، ویسکانسین | |
باخت | 24–1 | آرچی مور | UD | ۱۰ | ۲۶ آوریل ۱۹۴۹ | Philadelphia Convention Center, فیلادلفیا | |
برد | 24–0 | آرتورو گودوی | UD | ۱۰ | ۲۳ فوریه ۱۹۴۹ | Philadelphia Convention Center, فیلادلفیا | |
برد | 23–0 | Lee Willard | ناکاوت | ۷ | ۱۴ دسامبر ۱۹۴۸ | Philadelphia Convention Center, فیلادلفیا | |
برد | 22–0 | Jim Holden | PTS | ۸ | ۹ نوامبر ۱۹۴۸ | آلنتاون، پنسیلوانیا | |
برد | 21–0 | Agostinho Guedes | ناکاوت فنی | ۳ | ۲۸ سپتامبر ۱۹۴۸ | Philadelphia Convention Center, فیلادلفیا | |
برد | 20–0 | Vernon Williams | PTS | ۸ | ۱۳ مه ۱۹۴۸ | سالن سرپوشیده، آتلانتیک سیتی، نیوجرسی | |
برد | 19–0 | Kenny Harris | UD | ۱۰ | ۲۹ مارس ۱۹۴۸ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
برد | 18–0 | Kenny Harris | UD | ۸ | ۱ مارس ۱۹۴۸ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
برد | 17–0 | Kid Wolfe | PTS | ۸ | ۱۱ دسامبر ۱۹۴۷ | سالن سرپوشیده، آتلانتیک سیتی، نیوجرسی | |
برد | 16–0 | Herbie Katz | ناکاوت | ۱ | ۲۴ نوامبر ۱۹۴۷ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
برد | 15–0 | Jimmy Moore | ناکاوت | ۵ | ۶ نوامبر ۱۹۴۷ | سالن سرپوشیده، آتلانتیک سیتی، نیوجرسی | |
برد | 14–0 | Eddie Beazley | ناکاوت فنی | ۱ | ۶ اکتبر ۱۹۴۷ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
برد | 13–0 | Al Pinel | PTS | ۶ | ۴ اوت ۱۹۴۷ | Philadelphia Municipal Stadium, فیلادلفیا | |
برد | 12–0 | Tommy Ruth | ناکاوت | ۶ | ۸ ژوئیه ۱۹۴۷ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
برد | 11–0 | Fred Lester | ناکاوت فنی | ۸ | ۲۶ مه ۱۹۴۷ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
برد | 10–0 | Leon Szymurski | ناکاوت فنی | ۳ | ۲۸ آوریل ۱۹۴۷ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
برد | 9–0 | Tony Gillo | PTS | ۶ | ۱۰ مارس ۱۹۴۷ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
برد | 8–0 | Joe Van Loan | ناکاوت فنی | ۲ | ۱۷ فوریه ۱۹۴۷ | Philadelphia Arena, فیلادلفیا | |
برد | 7–0 | Jim Holden | ناکاوت | ۴ | ۱۰ فوریه ۱۹۴۷ | William Allen High School, آلنتاون، پنسیلوانیا | |
برد | 6–0 | Chappie Manning | PTS | ۶ | ۲۴ ژانویه ۱۹۴۷ | زرادخانه، ردینگ، پنسیلوانیا | |
برد | 5–0 | Frank Lowry | ناکاوت فنی | ۲ | ۱۰ ژانویه ۱۹۴۷ | Cambria A.C., فیلادلفیا | |
برد | 4–0 | Randy Ingram | ناکاوت | ۴ | ۲۵ اکتبر ۱۹۴۶ | Cambria A.C., فیلادلفیا | |
برد | 3–0 | Jack Simon | ناکاوت | ۴ | ۲۵ سپتامبر ۱۹۴۶ | آلنتاون، پنسیلوانیا | |
برد | 2–0 | Charles Lester | ناکاوت | ۲ | ۲۰ اوت ۱۹۴۶ | پنسیلوانیا | |
برد | 1–0 | Joe Riley | ناکاوت | ۲ | ۳۰ ژوئیه ۱۹۴۶ | ویلمینگتون، دلاویر |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.