مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۶ – ۸۰ کیلوگرم فرنگی مردان
مسابقات کشتی ۸۰ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۶ بود، در ۲۱ آذر (۱۱ دسامبر) در بوداپست مجارستان برگزار شد. در این وزن، ۲۲ نفر شرکت کردند.
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۶ | ||||
---|---|---|---|---|
آزاد | فرنگی | زنان | ||
۶۱ کگ | ۷۱ کگ | ۵۵ کگ | ||
۷۰ کگ | ۸۰ کگ | ۶۰ کگ |
مدال آوران
طلا | رمضان آباچارائف روسیه |
نقره | اصلان آتم ترکیه |
برنز | یونیبک اوتابکوف ازبکستان |
لازلو زابو مجارستان |
نتایج
ف — برنده با ضربه فنی
فینال | |||
رمضان آباچارائف (RUS) | ۳ | ||
اصلان آتم (TUR) | ۱ |
نیمه بالایی
مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
هرپریت سینگ (IND) | ۴ | |||||||||||||||||
سو ساکابه (JPN) | ۶ف | |||||||||||||||||
سو ساکابه (JPN) | ۳ | |||||||||||||||||
یونیبک اوتابکوف (UZB) | ۶ | |||||||||||||||||
یونیبک اوتابکوف (UZB) | ۶ | |||||||||||||||||
نناد زوگاچ (CRO) | ۴ | |||||||||||||||||
یونیبک اوتابکوف (UZB) | ۰ | |||||||||||||||||
رمضان آباچارائف (RUS) | ۶ | |||||||||||||||||
رفیق حسینوف (AZE) | ۱۱ | |||||||||||||||||
الکس بیوربرگ کسیدیس (SWE) | ۱۱ | الکس بیوربرگ کسیدیس (SWE) | ۲ | |||||||||||||||
یوسف قادریان (IRI) | ۲ | رفیق حسینوف (AZE) | ۱ | |||||||||||||||
رمضان آباچارائف (RUS) | ۵ | رمضان آباچارائف (RUS) | ۱ | |||||||||||||||
نیکولوس کلاسوف (GEO) | ۳ | رمضان آباچارائف (RUS) | ۲ | |||||||||||||||
پاول پوادا (CZE) | ۶ | جورج ماریا (ROU) | ۰ | |||||||||||||||
جورج ماریا (ROU) | ۱۱ |
نیمه پایین
مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
پیتر بالو (SRB) | ۱ | |||||||||||||||||
نا یونجی (CHN) | ۵ | نا یونجی (CHN) | ۳ | |||||||||||||||
نیکلس وارکز (GRE) | ۰ | لازلو زابو (HUN) | ۵ | |||||||||||||||
لازلو زابو (HUN) | ۱۱ | لازلو زابو (HUN) | ۸ | |||||||||||||||
ادگار بابایان (POL) | ۹ | ادگار بابایان (POL) | ۰ | |||||||||||||||
مایکل واگنر (AUT) | ۱ | ادگار بابایان (POL) | ۳ | |||||||||||||||
ویکتور ساسونوسکی (BLR) | ۲ | ویکتور ساسونوسکی (BLR) | ۱ | |||||||||||||||
یاروسلاو فیلچاکوف (UKR) | ۱ | لازلو زابو (HUN) | ۵ | |||||||||||||||
پاتریک مارتینز (USA) | ۰ | اصلان آتم (TUR) | ۵ | |||||||||||||||
آسخات دیلمحمداف (KAZ) | ۸ | آسخات دیلمحمداف (KAZ) | ۱ | |||||||||||||||
سارگیس کوچاریان (ARM) | ۴ | سارگیس کوچاریان (ARM) | ۱ | |||||||||||||||
ایگور بسگلا (MDA) | ۱ | آسخات دیلمحمداف (KAZ) | ۲ | |||||||||||||||
پاسکال ایزیلی (GER) | ۲ | اصلان آتم (TUR) | ۳ | |||||||||||||||
اتابیک عزیزوف (KGZ) | ۱ | پاسکال ایزیلی (GER) | ۱ | |||||||||||||||
لیان گیورگیف (BUL) | ۱ | اصلان آتم (TUR) | ۱ | |||||||||||||||
اصلان آتم (TUR) | ۲ |
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
نیکولوس کلاسوف (GEO) | ۲ | نیکولوس کلاسوف (GEO) | ۲ | نیکولوس کلاسوف (GEO) | ۱ | ||||||
جورج ماریا (ROU) | ۱ | رفیق حسینوف (AZE) | ۱ | یونیبک اوتابکوف (UZB) | ۱ | ||||||
لیان گیورگیف (BUL) | ۱ | پاسکال ایزیلی (GER) | ۴ | آسخات دیلمحمداف (KAZ) | ۱ | ||||||
پاسکال ایزیلی (GER) | ۲ | آسخات دیلمحمداف (KAZ) | ۱۲ | لازلو زابو (HUN) | ۲ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.