مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۱۹ - ۶۱ کیلوگرم مردان
مسابقات وزنهبرداری ۶۱ کیلوگرم مردان در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۱۹، در ۱۸ و ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ برگزار شد.[1]
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۱۹ | ||
---|---|---|
مردان | زنان | |
۵۵ کگ | ۴۵ کگ | |
۶۱ کگ | ۴۹ کگ | |
۶۷ کگ | ۵۵ کگ | |
۷۳ کگ | ۵۹ کگ | |
۸۱ کگ | ۶۴ کگ | |
۸۹ کگ | ۷۱ کگ | |
۹۶ کگ | ۷۶ کگ | |
۱۰۲ کگ | ۸۱ کگ | |
۱۰۹ کگ | ۸۷ کگ | |
۱۰۹+ کگ | ۸۷+ کگ | |
زمانبندی
تاریخ | زمان | رویداد |
---|---|---|
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ | ۲۲:۳۰ | گروه C |
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ | ۱۴:۲۵ | گروه B |
۲۰:۲۵ | گروه A |
مدالآوران
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
یکضرب | لی فابین (CHN) | ۱۴۵ کگ | اکو یولی ایراوان (INA) | ۱۴۰ کگ | Yoichi Itokazu (JPN) | ۱۳۵ کگ |
دوضرب | لی فابین (CHN) | ۱۷۳ کگ | Francisco Mosquera (COL) | ۱۷۲ کگ | Qin Fulin (CHN) | ۱۷۱ کگ |
مجموع | لی فابین (CHN) | ۳۱۸ کگ | اکو یولی ایراوان (INA) | ۳۰۶ کگ | Francisco Mosquera (COL) | ۳۰۲ کگ |
رکوردها
پیش از این رقابت، رکوردهای جهانی موجود (در این وزن) به شرح زیر بود. پیش از این رقابت، رکوردهای جهانی موجود به شرح زیر بود.
رکورد جهانی | یکضرب | استاندارد جهانی | ۱۴۴ کیلوگرم | — | ۱ نوامبر ۲۰۱۸ |
دوضرب | اکو یولی ایراوان (INA) | ۱۷۴ کیلوگرم | عشقآباد، ترکمنستان | ۳ نوامبر ۲۰۱۸ | |
مجموع | اکو یولی ایراوان (INA) | ۳۱۷ کیلوگرم | عشقآباد، ترکمنستان | ۳ نوامبر ۲۰۱۸ |
نتایج
رتبه | ورزشکار | گروه | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ||||
لی فابین (CHN) | A | 138 | 141 | 145 | 168 | 173 | ۳۱۸ | ||||
اکو یولی ایراوان (INA) | A | 136 | 140 | 166 | ۴ | ۳۰۶ | |||||
Francisco Mosquera (COL) | A | 130 | 6 | 167 | 172 | ۳۰۲ | |||||
4 | تواک کیم توآن (VIE) | A | 133 | 5 | 163 | ۶ | ۲۹۶ | ||||
5 | Jhon Serna (COL) | A | 125 | 130 | 7 | 165 | ۵ | ۲۹۵ | |||
6 | Yoichi Itokazu (JPN) | A | 131 | 135 | 158 | ۱۰ | ۲۹۳ | ||||
7 | Shota Mishvelidze (GEO) | A | 130 | 135 | 4 | 152 | ۱۶ | ۲۸۷ | |||
8 | Muhamad Aznil Bidin (MAS) | B | 125 | 12 | 160 | ۷ | ۲۸۵ | ||||
9 | Kao Chan-hung (TPE) | B | 125 | 10 | 155 | 158 | ۹ | ۲۸۳ | |||
10 | Jon Luke Mau (GER) | B | 115 | 119 | 122 | 18 | 153 | 158 | ۸ | ۲۸۰ | |
11 | Ferdi Hardal (TUR) | A | 125 | 13 | 154 | ۱۴ | ۲۷۹ | ||||
12 | Goderdzi Berdelidze (GEO) | B | 123 | ۱۲۶ | ۸ | ۱۴۲ | ۱۴۷ | ۱۵۱ | ۱۷ | ۲۷۷ | |
13 | Mirco Scarantino (ITA) | B | 121 | 124 | 15 | 150 | 153 | ۱۵ | ۲۷۷ | ||
14 | Seraj Al-Saleem (KSA) | B | 118 | 123 | 16 | 147 | ۱۵۴ | ۱۳ | ۲۷۷ | ||
15 | Luis García (DOM) | A | 121 | 19 | ۱۵۶ | ۱۲ | ۲۷۷ | ||||
16 | Morea Baru (PNG) | B | 120 | 20 | 156 | ۱۱ | ۲۷۶ | ||||
17 | Cristian Zurita (ECU) | B | 124 | 14 | 146 | ۱۵۰ | ۱۹ | ۲۷۴ | |||
18 | Hayato Hirai (JPN) | B | 118 | 122 | 17 | 145 | 149 | ۲۰ | ۲۷۱ | ||
19 | Seyitjan Mirzayev (TKM) | B | 125 | 11 | 145 | ۲۴ | ۲۷۰ | ||||
20 | Tan Chi-chung (TPE) | C | 115 | 22 | ۱۴۵ | ۱۴۸ | ۲۱ | ۲۶۳ | |||
21 | Chathuranga Jayasooriya (SRI) | C | 117 | 21 | 145 | ۲۳ | ۲۶۲ | ||||
22 | Arley Calderón (CUB) | C | 114 | 24 | ۱۴۶ | ۲۲ | ۲۶۰ | ||||
23 | José Montes (MEX) | C | 110 | 115 | 23 | 133 | ۱۳۷ | ۲۵ | ۲۵۲ | ||
24 | Elson Brechtefeld (NRU) | C | 95 | 100 | 105 | 26 | 130 | 135 | ۲۶ | ۲۴۰ | |
— | Josué Brachi (ESP) | C | 125 | 9 | — | — | |||||
— | Marcos Rojas (PER) | C | 107 | 25 | — | — | |||||
— | Thilanka Palangasinghe (SRI) | B | — | — | — | — | — | — | |||
— | Qin Fulin (CHN) | A | — | 166 | 171 | — | |||||
— | Hurşit Atak (TUR) | A | — | — | — | ||||||
— | Eric Andriantsitohaina (MAD) | C | — | 145 | 150 | ۱۸ | — |
پانویس
- "Start Book" (PDF). International Weightlifting Federation. 17 September 2019. Retrieved 17 September 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.