مسابقات قهرمانی هندبال جوانان پسر آسیا
مسابقات قهرمانی هندبال جوانان پسر آسیا (انگلیسی: Asian Men's Junior Handball Championship) مسابقهای رسمی برای تیمهای ملی آسیایی در ردهٔ نوجوانان است که به صورت دوسالانه برگزار میشود. این مسابقات، افزون بر معرفی قهرمان آسیا، به عنوان یکی از مسابقات انتخابی برای مسابقات جهانی در نظر گرفته میشود.
فصل یا رقابت فعلی: 2018 Asian Men's Junior Handball Championship | |
ورزش | Handball |
---|---|
فصل افتتاح | ۱۹۸۸ |
تازهترین قهرمان | الگو:Hbj (3rd title) |
بیشترین قهرمانی | الگو:Hbj الگو:Hbj (5 titles each) |
رقابتها در ارتباط | Asian Women's Junior Handball Championship |
خلاصه
Year | Host | Final | Third place match | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | Score | Runner-up | Third place | Score | Fourth place | ||||
1988 Details |
Damascus |
کره جنوبی |
کویت |
سوریه |
تایوان | ||||
1990 Details |
Tehran |
چین |
کره جنوبی |
سوریه |
ژاپن | ||||
1992 Details |
Beijing |
کره جنوبی |
کویت |
ژاپن |
تایوان | ||||
1994 Details |
Hama |
قطر |
[[File:{{{flag alias-1972}}}|30x27px|border |alt=|link=]] بحرین |
عربستان سعودی |
کره جنوبی | ||||
1996 Details |
Dubai |
امارات متحده عربی |
No playoffs | عربستان سعودی |
قطر |
No playoffs | کره جنوبی | ||
1998 Details |
Manama |
[[File:{{{flag alias-1972}}}|30x27px|border |alt=|link=]] بحرین |
24–17 | عربستان سعودی |
کویت |
25–20 | چین | ||
2000 Details |
Mashhad |
کویت |
25–22 | قطر |
کره جنوبی |
[[File:{{{flag alias-1972}}}|30x27px|border |alt=|link=]] بحرین | |||
2002 Details |
Bangkok |
کویت |
23–21 | قطر |
کره جنوبی |
48–40 | امارات متحده عربی | ||
2004 Details |
Hyderabad |
کویت |
26–24 | کره جنوبی |
ایران |
24–19 | ژاپن | ||
2006 Details |
Hiroshima |
کویت |
34–28 | کره جنوبی |
عربستان سعودی |
40–26 | چین | ||
2008 Details |
Amman |
کویت |
31–30 | ایران |
قطر |
42–38 | کره جنوبی | ||
2010 Details |
Tehran |
قطر |
32–27 | کره جنوبی |
ایران |
37–34 | امارات متحده عربی | ||
2012 Details |
Doha |
قطر |
25–22 | کره جنوبی |
کویت |
30–28 OT | عربستان سعودی | ||
2014 Details |
Tabriz |
قطر |
29–28 OT | کره جنوبی |
ژاپن |
33–32 | ایران | ||
2016 Details |
Amman |
قطر |
23–16 | عربستان سعودی |
کره جنوبی |
33–29 | ژاپن | ||
2018 Details |
Salalah |
کره جنوبی |
27–25 OT | ژاپن |
بحرین |
29–28 | عربستان سعودی |
Medal table
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | کویت | 5 | 2 | 2 | 9 |
قطر | 5 | 2 | 2 | 9 | |
3 | کره جنوبی | 3 | 6 | 3 | 12 |
4 | بحرین | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | چین | 1 | 0 | 0 | 1 |
امارات متحده عربی | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | عربستان سعودی | 0 | 3 | 2 | 5 |
8 | ایران | 0 | 1 | 2 | 3 |
ژاپن | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 | سوریه | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 16 | 16 | 16 | 48 |
Participating nations
Nation | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بحرین | 2nd | 5th | 1st | 4th | 7th | 6th | 7th | 9th | 6th | 3rd | 10 | ||||||
بنگلادش | 11th | 1 | |||||||||||||||
چین | 1st | 5th | 9th | 9th | 4th | 8th | 7th | 9th | 4th | 9th | 9th | 9th | 12 | ||||
تایوان | 4th | 6th | 4th | 7th | 6th | 6th | 8th | 9th | 9th | 10th | 10 | ||||||
هنگ کنگ | 11th | 11th | 11th | 3 | |||||||||||||
هند | 8th | 10th | 10th | 8th | 12th | 11th | 11th | 7 | |||||||||
ایران | 9th | 5th | 8th | 5th | 3rd | 6th | 2nd | 3rd | 6th | 4th | 7th | 5th | 12 | ||||
عراق | 13th | 10th | 8th | 5th | 6th | 5 | |||||||||||
ژاپن | 7th | 4th | 3rd | 5th | 6th | 10th | 7th | 5th | 4th | 5th | 8th | 5th | 5th | 3rd | 4th | 2nd | 16 |
اردن | 5th | 8th | 2 | ||||||||||||||
کویت | 2nd | 2nd | 8th | 10th | 3rd | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 3rd | 6th | 12 | ||||
لبنان | 13th | 12th | 2 | ||||||||||||||
ماکائو | 11th | 10th | 14th | 3 | |||||||||||||
عمان | 7th | 6th | 9th | 6th | 11th | 8th | 6 | ||||||||||
فلسطین | 8th | 12th | 2 | ||||||||||||||
قطر | 5th | 7th | 6th | 1st | 3rd | 9th | 2nd | 2nd | 5th | 7th | 3rd | 1st | 1st | 1st | 1st | 7th | 16 |
عربستان سعودی | 3rd | 2nd | 2nd | 3rd | 6th | 4th | 5th | 2nd | 4th | 9 | |||||||
کره جنوبی | 1st | 2nd | 1st | 4th | 4th | 5th | 3rd | 3rd | 2nd | 2nd | 4th | 2nd | 2nd | 2nd | 3rd | 1st | 16 |
سوریه | 3rd | 3rd | 7th | 7th | 7th | 13th | 6 | ||||||||||
تایلند | 8th | 1 | |||||||||||||||
امارات متحده عربی | 6th | 6th | 1st | 8th | 4th | 7th | 10th | 4th | 8th | 9 | |||||||
ازبکستان | 12th | 10th | 10th | 3 | |||||||||||||
یمن | 14th | 1 | |||||||||||||||
Total | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | 13 | 7 | 14 | 11 | 12 | 14 |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Asian Men's Junior Handball Championship». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.