لیگ جهانی والیبال ۲۰۰۱
لیگ جهانی والیبال ۲۰۰۱ دوازدهمین دوره از رقابتهای لیگ جهانی میباشد که از ۱۱ مه تا ۳۰ ژوئن برگزار شد. دور نهایی این دوره در کاتوویتسه، لهستان برگزار شد. در پایان، برزیل با غلبه بر ایتالیا به دومین عنوان قهرمانی خود در لیگ جهانی دست یافت.
![]() اسپودک، میزبان دور نهایی | |
جزئیات تورنمنت | |
---|---|
کشور میزبان | کاتوویتسه |
شهر | لهستان |
تاریخ | ۱۱ مه – ۳۰ ژوئن |
تیمها | ۱۲ |
قهرمان | ![]() |
نایب قهرمان | ![]() |
مکان سوم | ![]() |
مکان چهارم | ![]() |
گروهبندی
گلدان A | گلدان B | گلدان C | گلدان D |
---|---|---|---|
دور نخست
گروه A
رتبه | تیم | امتیازات | برده | باخته | ست برده | ست باخته | میانگین | امتیاز برده | امتیاز باخته | میانگین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() |
۲۱ | ۹ | ۳ | ۳۰ | ۱۵ | ۲٫۰۰۰ | ۱٬۰۵۹ | ۹۷۲ | ۱٫۰۹۰ |
۲ | ![]() |
۲۰ | ۸ | ۴ | ۲۷ | ۲۱ | ۱٫۲۸۶ | ۱٬۱۱۷ | ۱٬۰۷۴ | ۱٫۰۴۰ |
۳ | ![]() |
۱۷ | ۵ | ۷ | ۲۳ | ۲۸ | ۰٫۸۲۱ | ۱٬۱۰۹ | ۱٬۱۴۸ | ۰٫۹۶۶ |
۴ | ![]() |
۱۴ | ۲ | ۱۰ | ۱۶ | ۳۲ | ۰٫۵۰۰ | ۱٬۰۶۷ | ۱٬۱۵۸ | ۰٫۹۲۱ |
نتایج گروه A
تاریخ | نتیجه | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ مه | ایتالیا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۸ | ۲۵–۱۹ | ۲۵–۱۸ | - | - | ۷۵–۵۵ |
۱۱ مه | اسپانیا ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۶–۲۵ | ۲۰–۲۵ | ۲۰–۲۵ | - | - | ۵۶–۷۵ |
۱۳ مه | اسپانیا ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۰ | ۱۹–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۱۱–۱۵ | ۱۰۲–۱۰۸ |
۱۳ مه | ایتالیا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۴ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۱ | - | - | ۷۵–۵۷ |
۱۸ مه | اسپانیا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۷ | ۲۶–۲۴ | - | - | ۷۶–۶۴ |
۱۸ مه | فرانسه ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۱–۲۵ | ۲۷–۲۵ | ۲۵–۱۹ | ۲۵–۲۰ | - | ۹۸–۸۹ |
۱۹ مه | فرانسه ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۵–۲۷ | ۲۵–۲۳ | ۲۲–۲۵ | ۲۲–۲۵ | - | ۹۴–۱۰۰ |
۲۰ مه | اسپانیا ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۹–۲۷ | ۲۴–۲۶ | ۱۷–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۱۰–۱۵ | ۱۰۵–۱۱۶ |
۲۵ مه | آرژانتین ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۲–۲۵ | ۲۶–۲۴ | ۲۸–۳۰ | ۲۲–۲۵ | - | ۹۸–۱۰۴ |
۲۵ مه | ایتالیا ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۵–۲۲ | ۲۷–۲۵ | ۱۷–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۱۵–۱۱ | ۱۰۷–۱۰۸ |
۲۶ مه | آرژانتین ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۰–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۲۶–۲۴ | - | ۹۶–۹۱ |
۲۷ مه | ایتالیا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۵ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۰ | - | - | ۷۵–۵۵ |
۱ ژوئن | ایتالیا ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۳۰–۲۸ | ۲۰–۲۵ | ۲۰–۲۵ | ۱۹–۲۵ | - | ۸۹–۱۰۳ |
۲ ژوئن | آرژانتین ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۲۵–۲۱ | ۲۲–۲۵ | - | ۸۹–۹۶ |
۳ ژوئن | آرژانتین ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۳–۲۵ | ۲۱–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۲۸–۲۶ | ۱۲–۱۵ | ۱۰۹–۱۱۳ |
۳ ژوئن | ایتالیا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۱۸ | - | - | ۷۵–۶۰ |
۸ ژوئن | فرانسه ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۹–۲۷ | ۲۵–۲۲ | ۱۹–۲۵ | ۲۵–۲۲ | - | ۹۸–۹۶ |
۹ ژوئن | آرژانتین ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۲۵–۲۷ | ۲۹–۳۱ | ۱۴–۲۵ | - | - | ۶۸–۸۳ |
۹ ژوئن | فرانسه ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۳–۲۵ | ۲۵–۱۷ | ۲۵–۱۷ | - | ۹۸–۷۹ |
۱۰ ژوئن | آرژانتین ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۴–۲۶ | ۳۲–۳۰ | ۲۱–۲۵ | ۲۰–۲۵ | - | ۹۷–۱۰۶ |
۱۵ ژوئن | اسپانیا ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۵–۱۸ | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۱ | ۲۸–۳۰ | ۱۵–۱۲ | ۱۱۵–۱۰۶ |
۱۵ ژوئن | فرانسه ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۱–۲۵ | ۲۵–۱۹ | ۲۰–۲۵ | ۱۹–۲۵ | - | ۸۵–۹۴ |
۱۶ ژوئن | فرانسه ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۱۹–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۲۵–۲۱ | ۱۵–۹ | ۱۰۳–۱۰۰ |
۱۷ ژوئن | اسپانیا ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۰ | ۲۲–۲۵ | ۲۱–۲۵ | ۱۵–۱۲ | ۱۰۸–۱۰۳ |
گروه B
رتبه | تیم | امتیازات | برده | باخته | ست برده | ست باخته | میانگین | امتیاز برده | امتیاز باخته | میانگین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() |
۲۰ | ۸ | ۴ | ۲۸ | ۱۴ | ۲٫۰۰۰ | - | - | - |
۲ | ![]() |
۱۹ | ۷ | ۵ | ۲۵ | ۲۲ | ۱٫۱۳۶ | - | - | - |
۳ | ![]() |
۱۸ | ۶ | ۶ | ۲۴ | ۲۵ | ۰٫۹۶۰ | - | - | - |
۴ | ![]() |
۱۵ | ۳ | ۹ | ۱۶ | ۳۲ | ۰٫۵۰۰ | - | - | - |
نتایج گروه B
تاریخ | نتیجه | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ مه | روسیه ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۵–۱۳ | ۲۵–۱۹ | - | - | ۷۵–۵۲ |
۱۱ مه | لهستان ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۱ | - | - | ۷۵–۶۴ |
۱۲ مه | روسیه ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۷ | ۲۵–۱۸ | ۲۵–۲۱ | - | - | ۷۵–۵۶ |
۱۲ مه | لهستان ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۲۶–۲۸ | ۲۲–۲۵ | ۲۷–۲۵ | ۱۵–۱۷ | ۱۱۵–۱۱۸ |
۱۸ مه | لهستان ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۲۵–۱۵ | ۲۴–۲۶ | ۲۴–۲۶ | - | ۹۲–۹۲ |
۱۸ مه | یونان ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۱۸ | ۲۷–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۰ | - | ۹۹–۸۸ |
۱۹ مه | لهستان ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۵–۱۹ | ۲۵–۲۲ | - | - | ۷۵–۶۱ |
۱۹ مه | یونان ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۲۶–۲۴ | ۲۵–۲۱ | - | - | ۷۶–۶۸ |
۲۵ مه | لهستان ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۳۳–۳۱ | ۲۳–۲۵ | ۲۱–۲۵ | ۲۳–۲۵ | - | ۱۰۰–۱۰۶ |
۲۵ مه | ونزوئلا ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۱۷–۲۵ | ۲۵–۲۰ | ۱۹–۲۵ | - | ۸۰–۹۵ |
۲۶ مه | لهستان ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۲۳–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۱۹–۲۵ | - | - | ۶۴–۷۵ |
۲۷ مه | ونزوئلا ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۱۸–۲۵ | ۲۶–۲۴ | ۲۶–۲۴ | ۲۱–۲۵ | ۸–۱۵ | ۹۹–۱۱۳ |
۱ ژوئن | روسیه ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۲–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۲۵–۲۱ | ۲۳–۲۵ | - | ۹۳–۹۶ |
۱ ژوئن | ونزوئلا ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۰–۲۵ | ۲۰–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۳ | ۱۲–۱۵ | ۱۰۲–۱۱۰ |
۲ ژوئن | روسیه ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۱۸ | ۲۵–۲۱ | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۱۳ | - | ۹۷–۷۷ |
۳ ژوئن | ونزوئلا ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۳–۲۵ | ۲۰–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۳۲–۳۰ | ۱۴–۱۶ | ۱۱۴–۱۱۹ |
۸ ژوئن | ونزوئلا ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۴–۲۵ | ۲۱–۲۵ | ۱۳–۲۵ | - | - | ۴۸–۷۵ |
۸ ژوئن | یونان ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۸–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۱۹–۲۵ | - | - | ۵۶–۷۵ |
۹ ژوئن | یونان ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۱–۲۵ | ۲۵–۲۱ | ۲۲–۲۵ | ۲۴–۲۶ | - | ۹۲–۹۷ |
۱۰ ژوئن | ونزوئلا ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۱–۲۵ | ۱۸–۲۵ | ۱۳–۲۵ | - | - | ۴۲–۷۵ |
۱۵ ژوئن | روسیه ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۹ | ۲۵–۱۴ | ۲۵–۱۹ | - | - | ۷۵–۵۲ |
۱۵ ژوئن | یونان ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۳۱–۲۹ | ۲۵–۱۹ | ۲۳–۲۵ | ۳۲–۳۴ | ۱۲–۱۵ | ۱۲۳–۱۲۲ |
۱۶ ژوئن | روسیه ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۵–۱۱ | ۲۰–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۲۳–۲۵ | ۱۴–۱۶ | ۱۰۷–۹۹ |
۱۶ ژوئن | یونان ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۳–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۰ | ۱۸–۲۰ | ۱۱۴–۱۱۰ |
گروه C
رتبه | تیم | امتیازات | برده | باخته | ست برده | ست باخته | میانگین | امتیاز برده | امتیاز باخته | میانگین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() |
۲۲ | ۱۰ | ۲ | ۳۲ | ۱۰ | ۳٫۲۰۰ | - | - | - |
۲ | ![]() |
۲۲ | ۱۰ | ۲ | ۳۱ | ۱۱ | ۲٫۸۱۸ | - | - | - |
۳ | ![]() |
۱۵ | ۳ | ۹ | ۱۵ | ۲۸ | ۰٫۵۳۶ | - | - | - |
۴ | ![]() |
۱۳ | ۱ | ۱۱ | ۵ | ۳۴ | ۰٫۱۴۷ | - | - | - |
نتایج گروه C
تاریخ | نتیجه | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ مه | کوبا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۵ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۳ | - | - | ۷۵–۵۹ |
۱۲ مه | ژاپن ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۷–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۲۴–۲۶ | - | - | ۶۳–۷۶ |
۱۲ مه | کوبا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۵–۱۶ | ۲۵–۱۸ | - | - | ۷۵–۵۴ |
۱۳ مه | ژاپن ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۷–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۱۶–۲۵ | - | ۸۵–۱۰۰ |
۱۸ مه | کوبا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۱۴ | - | - | ۷۵–۵۵ |
۱۹ مه | پرتغال ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۲۱–۲۵ | ۱۴–۲۵ | ۲۵–۲۷ | - | - | ۶۰–۷۷ |
۱۹ مه | کوبا ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۱۷ | ۲۵–۱۷ | ۲۴–۲۶ | ۲۵–۲۳ | - | ۹۹–۸۳ |
۲۰ مه | پرتغال ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۴–۲۵ | ۱۵–۲۵ | ۱۶–۲۵ | - | - | ۴۵–۷۵ |
۲۵ مه | کوبا ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۳ | ۳۳–۳۵ | ۲۵–۲۳ | - | ۱۰۸–۱۰۱ |
۲۶ مه | پرتغال ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۶–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۲۰–۲۵ | - | - | ۵۹–۷۵ |
۲۶ مه | کوبا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۱ | ۲۶–۲۴ | ۲۵–۱۹ | - | - | ۷۶–۶۴ |
۲۷ مه | پرتغال ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۶–۲۴ | ۲۱–۲۵ | ۲۹–۲۷ | ۲۵–۲۳ | - | ۱۰۱–۹۹ |
۱ ژوئن | یوگسلاوی ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۱ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۱۵ | - | - | ۷۵–۴۷ |
۲ ژوئن | ژاپن ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۱۵–۲۵ | ۲۳–۲۵ | - | - | ۵۷–۷۵ |
۳ ژوئن | ژاپن ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۷ | ۲۴–۲۶ | ۱۳–۲۵ | - | ۸۷–۱۰۰ |
۳ ژوئن | یوگسلاوی ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۵ | ۲۵–۱۲ | ۲۵–۱۸ | - | - | ۷۵–۴۵ |
۸ ژوئن | یوگسلاوی ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۵–۱۸ | ۲۵–۱۸ | ۲۷–۲۹ | ۲۳–۲۵ | ۱۵–۱۰ | ۱۱۵–۱۰۰ |
۹ ژوئن | پرتغال ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۵–۱۸ | ۱۷–۲۵ | ۱۸–۲۵ | ۲۵–۲۷ | - | ۸۵–۹۵ |
۱۰ ژوئن | پرتغال ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۲۵–۲۷ | ۱۷–۲۵ | ۱۷–۲۵ | - | - | ۵۹–۷۷ |
۱۰ ژوئن | یوگسلاوی ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۶ | ۲۵–۲۲ | - | - | ۷۵–۶۱ |
۱۵ ژوئن | یوگسلاوی ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۱۶ | ۲۱–۲۵ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۲ | - | ۹۶–۸۳ |
۱۶ ژوئن | ژاپن ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۷–۲۵ | ۲۶–۲۴ | ۲۳–۲۵ | ۲۵–۲۰ | - | ۱۰۱–۹۴ |
۱۶ ژوئن | یوگسلاوی ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۳ | - | ۹۷–۹۰ |
۱۷ ژوئن | ژاپن ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۸ | ۲۵–۱۲ | - | - | ۷۵–۵۳ |
گروه D
رتبه | تیم | امتیازات | برده | باخته | ست برده | ست باخته | میانگین | امتیاز برده | امتیاز باخته | میانگین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() |
۲۳ | ۱۱ | ۱ | ۳۵ | ۱۱ | ۳٫۱۸۲ | - | - | - |
۲ | ![]() |
۱۹ | ۷ | ۵ | ۲۸ | ۲۲ | ۱٫۲۷۳ | - | - | - |
۳ | ![]() |
۱۸ | ۶ | ۶ | ۲۰ | ۲۵ | ۰٫۸۰۰ | - | - | - |
۴ | ![]() |
۱۲ | ۰ | ۱۲ | ۱۱ | ۳۶ | ۰٫۳۰۶ | - | - | - |
نتایج گروه D
تاریخ | نتیجه | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱ مه | هلند ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۱۶–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۲ | ۱۴–۲۵ | ۱۲–۱۵ | ۹۲–۱۰۹ |
۱۲ مه | آلمان ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۳۴–۳۶ | ۲۶–۲۸ | ۲۵–۲۰ | ۲۱–۲۵ | - | ۱۰۶–۱۰۹ |
۱۳ مه | آلمان ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۲۳–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۱۰–۲۵ | - | - | ۵۵–۷۵ |
۱۳ مه | هلند ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۱–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۱۷–۲۵ | ۲۰–۲۵ | - | ۸۳–۹۷ |
۱۹ مه | ایالات متحده آمریکا ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۵–۲۱ | ۲۳–۲۵ | ۲۰–۲۵ | ۲۶–۲۴ | ۲۴–۲۲ | ۱۱۸–۱۱۷ |
۱۹ مه | آلمان ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۱–۲۵ | ۱۴–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۲۲–۲۵ | - | ۸۲–۹۷ |
۲۰ مه | آلمان ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۱۴–۲۵ | ۲۵–۱۹ | ۲۳–۲۵ | ۲۴–۲۶ | - | ۸۶–۹۵ |
۲۰ مه | ایالات متحده آمریکا ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۳–۲۵ | ۲۵–۱۹ | ۲۲–۲۵ | ۲۰–۲۵ | - | ۹۰–۹۴ |
۲۵ مه | هلند ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۱۵ | ۱۶–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۱ | - | ۹۱–۸۳ |
۲۶ مه | ایالات متحده آمریکا ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۲۲–۲۵ | ۱۲–۲۵ | ۱۵–۲۵ | - | - | ۴۹–۷۵ |
۲۷ مه | هلند ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۵–۲۲ | ۲۵–۱۶ | ۲۰–۲۵ | ۲۶–۲۸ | ۱۵–۱۰ | ۱۱۱–۱۰۱ |
۲۷ مه | ایالات متحده آمریکا ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۱۳–۲۵ | ۲۰–۲۵ | ۲۷–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۱۵–۱۳ | ۱۰۰–۱۱۰ |
۲ ژوئن | برزیل ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۹ | ۲۵–۱۱ | ۲۵–۱۹ | - | - | ۷۵–۴۹ |
۲ ژوئن | آلمان ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۱۹–۲۵ | ۲۵–۱۶ | ۲۳–۲۵ | ۲۱–۲۵ | - | ۸۸–۹۱ |
۳ ژوئن | برزیل ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۲۳ | - | - | ۷۵–۶۸ |
۳ ژوئن | آلمان ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۱۷–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۲۱–۲۵ | ۲۸–۳۰ | - | ۹۱–۱۰۳ |
۹ ژوئن | برزیل ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۵–۱۸ | ۲۵–۲۳ | - | - | ۷۵–۶۱ |
۹ ژوئن | ایالات متحده آمریکا ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۳ | ۲۳–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۱۵–۱۲ | ۱۱۰–۱۰۵ |
۱۰ ژوئن | برزیل ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۱–۲۵ | ۲۵–۱۶ | ۲۵–۲۱ | ۲۲–۲۵ | ۱۵–۱۰ | ۱۰۸–۹۷ |
۱۰ ژوئن | ایالات متحده آمریکا ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۳۲–۳۰ | ۲۵–۱۵ | ۲۵–۱۶ | - | - | ۸۲–۶۱ |
۱۵ ژوئن | هلند ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۸ | ۲۱–۲۵ | ۲۵–۱۹ | - | ۹۶–۸۵ |
۱۶ ژوئن | برزیل ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۸ | ۲۶–۲۴ | ۲۵–۲۱ | - | - | ۷۶–۶۳ |
۱۷ ژوئن | برزیل ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۷ | ۲۵–۱۹ | ۱۹–۲۵ | ۲۵–۱۳ | - | ۹۴–۶۴ |
۱۷ ژوئن | هلند ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۲۵–۱۷ | ۲۹–۲۷ | ۲۵–۱۷ | - | - | ۷۹–۶۱ |
دور نهایی
گروه بازی
واجد شرایط برای حضور در دور نیمهنهایی |
گروه E
مسابقات | دستها | امتیازها | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبه | تیم | امتیازها | برد | باخت | برد | باخت | نسبت | برد | باخت | نسبت |
۱ | ![]() |
۶ | ۳ | ۰ | ۹ | ۳ | ۳٫۰۰۰ | ۲۹۳ | ۲۴۵ | ۱٫۱۹۶ |
۲ | ![]() |
۴ | ۱ | ۲ | ۶ | ۶ | ۱٫۰۰۰ | ۲۷۳ | ۲۷۰ | ۱٫۰۱۱ |
۳ | ![]() |
۴ | ۱ | ۲ | ۶ | ۸ | ۰٫۷۵۰ | ۳۰۴ | ۳۲۱ | ۰٫۹۴۷ |
۴ | ![]() |
۴ | ۱ | ۲ | ۴ | ۸ | ۰٫۵۰۰ | ۲۵۲ | ۲۸۶ | ۰٫۸۸۱ |
تاریخ | نتیجه | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۵ ژوئن | یوگسلاوی ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۵–۱۸ | ۳۱–۳۳ | ۲۶–۲۸ | ۲۵–۲۱ | ۱۱–۱۵ | ۱۱۸–۱۱۵ |
۲۵ ژوئن | لهستان ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۶–۲۴ | ۱۵–۲۵ | ۲۶–۲۸ | ۱۸–۲۵ | - | ۸۵–۱۰۲ |
۲۶ ژوئن | لهستان ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۲۱–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۱۹–۲۵ | ۲۶–۲۴ | ۱۵–۱۳ | ۱۰۶–۱۰۹ |
۲۶ ژوئن | یوگسلاوی ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۵–۱۹ | ۱۵–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۲۱–۲۵ | - | ۸۰–۹۴ |
۲۷ ژوئن | لهستان ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۲۲–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۱۷–۲۵ | - | - | ۶۱–۷۵ |
۲۷ ژوئن | برزیل ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۲۰ | ۲۵–۱۳ | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۲ | - | ۹۷–۸۰ |
گروه F
مسابقات | دستها | امتیازها | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبه | تیم | امتیازها | برد | باخت | برد | باخت | نسبت | برد | باخت | نسبت |
۱ | ![]() |
۵ | ۲ | ۱ | ۸ | ۴ | ۲٫۰۰۰ | ۲۸۵ | ۲۵۲ | ۱٫۱۳۱ |
۲ | ![]() |
۵ | ۲ | ۱ | ۸ | ۶ | ۱٫۳۳۳ | ۳۱۲ | ۳۰۸ | ۱٫۰۱۳ |
۳ | ![]() |
۵ | ۲ | ۱ | ۶ | ۶ | ۱٫۰۰۰ | ۲۷۰ | ۲۷۵ | ۰٫۹۸۲ |
۴ | ![]() |
۳ | ۰ | ۳ | ۳ | ۹ | ۰٫۳۳۳ | ۲۵۵ | ۲۸۷ | ۰٫۸۸۹ |
تاریخ | نتیجه | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۵ ژوئن | هلند ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۲۰–۲۵ | ۱۸–۲۵ | ۲۶–۲۴ | ۲۵–۲۷ | - | ۸۹–۱۰۱ |
۲۵ ژوئن | ایتالیا ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۶–۲۴ | ۲۶–۲۸ | ۲۴–۲۶ | ۲۵–۱۸ | ۱۳–۱۵ | ۱۱۴–۱۱۱ |
۲۶ ژوئن | ایتالیا ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۱–۲۵ | ۲۵–۱۶ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۱۹ | - | ۹۶–۸۱ |
۲۶ ژوئن | روسیه ![]() |
۲–۳ | ![]() |
۲۷–۲۹ | ۲۵–۱۸ | ۲۱–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۱۳–۱۵ | ۱۱۱–۱۰۹ |
۲۷ ژوئن | روسیه ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۹ | ۱۵–۲۵ | ۲۵–۱۸ | - | ۹۰–۸۵ |
۲۷ ژوئن | کوبا ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۲۱–۲۵ | ۱۷–۲۵ | ۲۲–۲۵ | - | - | ۶۰–۷۵ |
چهار نهایی
نیمهنهایی | نهایی | ||||||
۲۹ ژوئن | |||||||
![]() |
2 | ||||||
![]() |
3 | ||||||
۳۰ ژوئن | |||||||
![]() |
0 | ||||||
![]() |
3 | ||||||
مکان سوم | |||||||
۲۹ ژوئن | ۳۰ ژوئن | ||||||
![]() |
3 | ![]() |
0 | ||||
![]() |
2 | ![]() |
3 |
نیمهنهایی
