قهرمانی وزنهبرداری جهان ۱۹۸۱
قهرمانی وزنهبرداری جهان ۱۹۸۱ پنجاه و پنجمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که از ۱۳ تا ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۱ در لیل، فرانسه برگزار گردید. در این دوره ۱۹۴ ورزشکار مرد از ۳۵ کشور رقابت کردند.
شهر میزبان | ![]() |
---|---|
تاریخ | ۱۳–۲۰ سپتامبر |
خلاصه مدالها
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۵۲ کگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
یک ضرب | کانیبک اوسمونالیف![]() | ۱۱۰٫۰ کگ | Jacek Gutowski![]() | ۱۱۰٫۰ کگ | کازوشیتو مانابه![]() | ۱۰۷٫۵ کگ |
دو ضرب | کانیبک اوسمونالیف![]() | ۱۳۷٫۵ کگ | Ho Bong-chol![]() | ۱۳۲٫۵ کگ | کازوشیتو مانابه![]() | ۱۳۲٫۵ کگ |
مجموع | کانیبک اوسمونالیف![]() | ۲۴۷٫۵ کگ | Jacek Gutowski![]() | ۲۴۰٫۰ کگ | کازوشیتو مانابه![]() | ۲۴۰٫۰ کگ |
۵۶ کگ | ||||||
یک ضرب | Andreas Letz![]() | ۱۲۰٫۰ کگ | Anton Kodzhabashev![]() | ۱۱۷٫۵ کگ | Nikolay Zakharov![]() | ۱۱۷٫۵ کگ |
دو ضرب | Anton Kodzhabashev![]() | ۱۵۵٫۰ کگ | Andreas Letz![]() | ۱۵۲٫۵ کگ | Nikolay Zakharov![]() | ۱۴۷٫۵ کگ |
مجموع | Anton Kodzhabashev![]() | ۲۷۲٫۵ کگ | Andreas Letz![]() | ۲۷۲٫۵ کگ | Nikolay Zakharov![]() | ۲۶۵٫۰ کگ |
۶۰ کگ | ||||||
یک ضرب | دانیل نونییس![]() | ۱۳۵٫۰ کگ ر.ج |
Beloslav Manolov![]() | ۱۳۲٫۵ کگ | یوریک سارکیسیان![]() | ۱۳۰٫۰ کگ |
دو ضرب | Beloslav Manolov![]() | ۱۷۰٫۰ کگ ر.ج |
دانیل نونییس![]() | ۱۶۷٫۵ کگ | یوریک سارکیسیان![]() | ۱۶۵٫۰ کگ |
مجموع | Beloslav Manolov![]() | ۳۰۲٫۵ کگ | دانیل نونییس![]() | ۳۰۲٫۵ کگ ر.ج |
یوریک سارکیسیان![]() | ۲۹۵٫۰ کگ |
۶۷٫۵ کگ | ||||||
یک ضرب | دانیل سنه![]() | ۱۵۰٫۰ کگ | یواخیم کونز![]() | ۱۵۰٫۰ کگ | Mincho Pashov![]() | ۱۴۷٫۵ کگ |
دو ضرب | یواخیم کونز![]() | ۱۹۰٫۰ کگ | Mincho Pashov![]() | ۱۸۲٫۵ کگ | کارل-هاینز راشینسکی![]() | ۱۷۵٫۰ کگ |
مجموع | یواخیم کونز![]() | ۳۴۰٫۰ کگ | Mincho Pashov![]() | ۳۳۰٫۰ کگ | دانیل سنه![]() | ۳۲۰٫۰ کگ |
۷۵ کگ | ||||||
یک ضرب | یانکو روسف![]() | ۱۵۷٫۵ کگ | Aleksandr Pervy![]() | ۱۵۵٫۰ کگ | Julio Echenique![]() | ۱۵۲٫۵ کگ |
دو ضرب | یانکو روسف![]() | ۲۰۲٫۵ کگ | Aleksandr Pervy![]() | ۲۰۲٫۵ کگ | Hermann Kubenka![]() | ۱۹۰٫۰ کگ |
مجموع | یانکو روسف![]() | ۳۶۰٫۰ کگ ر.ج |
Aleksandr Pervy![]() | ۳۵۷٫۵ کگ | Julio Echenique![]() | ۳۴۰٫۰ کگ |
۸۲٫۵ کگ | ||||||
یک ضرب | یوری واردانیان![]() | ۱۷۰٫۰ کگ | آسن زلاتف![]() | ۱۷۰٫۰ کگ | Janusz Alchimowicz![]() | ۱۶۰٫۰ کگ |
دو ضرب | یوری واردانیان![]() | ۲۲۲٫۵ کگ | Dušan Poliačik![]() | ۲۱۰٫۰ کگ | آسن زلاتف![]() | ۲۰۲٫۵ کگ |
مجموع | یوری واردانیان![]() | ۳۹۲٫۵ کگ | آسن زلاتف![]() | ۳۷۲٫۵ کگ | Dušan Poliačik![]() | ۳۶۷٫۵ کگ |
۹۰ کگ | ||||||
یک ضرب | Blagoy Blagoev![]() | ۱۸۵٫۰ کگ ر.ج |
یوری زاخارویچ![]() | ۱۸۰٫۰ کگ | Andrzej Piotrowski![]() | ۱۶۷٫۵ کگ |
دو ضرب | Blagoy Blagoev![]() | ۲۲۰٫۰ کگ | یوری زاخارویچ![]() | ۲۱۷٫۵ کگ | Lubomir Usherov![]() | ۲۱۲٫۵ کگ |
مجموع | Blagoy Blagoev![]() | ۴۰۵٫۰ کگ | یوری زاخارویچ![]() | ۳۹۷٫۵ کگ | Lubomir Usherov![]() | ۳۸۰٫۰ کگ |
۱۰۰ کگ | ||||||
یک ضرب | Viktor Sots![]() | ۱۸۲٫۵ کگ | András Hlavati![]() | ۱۷۷٫۵ کگ | Bruno Matykiewicz![]() | ۱۷۵٫۰ کگ |
دو ضرب | Viktor Sots![]() | ۲۲۵٫۰ کگ | Veselin Osikovski![]() | ۲۱۷٫۵ کگ | Bruno Matykiewicz![]() | ۲۱۷٫۵ کگ |
مجموع | Viktor Sots![]() | ۴۰۷٫۵ کگ | Bruno Matykiewicz![]() | ۳۹۲٫۵ کگ | Veselin Osikovski![]() | ۳۸۷٫۵ کگ |
۱۱۰ کگ | ||||||
یک ضرب | Vyacheslav Klokov![]() | ۱۸۵٫۰ کگ | Valery Kravchuk![]() | ۱۸۰٫۰ کگ | Plamen Asparukhov![]() | ۱۸۰٫۰ کگ |
دو ضرب | Valery Kravchuk![]() | ۲۳۵٫۰ کگ | Anton Baraniak![]() | ۲۲۷٫۵ کگ | Plamen Asparukhov![]() | ۲۲۵٫۰ کگ |
مجموع | Valery Kravchuk![]() | ۴۱۵٫۰ کگ | Vyacheslav Klokov![]() | ۴۱۰٫۰ کگ | Plamen Asparukhov![]() | ۴۰۵٫۰ کگ |
۱۱۰+ کگ | ||||||
یک ضرب | آناتولی پیسارنکو![]() | ۱۸۷٫۵ کگ | Rudolf Strejček![]() | ۱۸۷٫۵ کگ | Antonio Krastev![]() | ۱۸۵٫۰ کگ |
دو ضرب | آناتولی پیسارنکو![]() | ۲۳۷٫۵ کگ | Senno Salzwedel![]() | ۲۳۷٫۵ کگ | Tadeusz Rutkowski![]() | ۲۳۲٫۵ کگ |
مجموع | آناتولی پیسارنکو![]() | ۴۲۵٫۰ کگ | Senno Salzwedel![]() | ۴۱۷٫۵ کگ | Tadeusz Rutkowski![]() | ۴۱۵٫۰ کگ |
جدول مدالها
ردهبندی بر اساس مدالهای بزرگ (نتیجهٔ مجموع)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۰ |
۲ | ![]() | ۴ | ۲ | ۳ | ۹ |
۳ | ![]() | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۴ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۷ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۸ کشور) | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۰ |
ردهبندی بر اساس تمام مدالها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۵ | ۸ | ۶ | ۲۹ |
۲ | ![]() | ۱۰ | ۷ | ۹ | ۲۶ |
۳ | ![]() | ۳ | ۵ | ۱ | ۹ |
۴ | ![]() | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۵ | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۶ | ![]() | ۰ | ۴ | ۳ | ۷ |
۷ | ![]() | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ |
۸ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۰ | ![]() | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۱۱ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۱۱ کشور) | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۹۰ |
منابع
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.