قهرمانی وزنهبرداری جهان ۱۹۷۸
قهرمانی وزنهبرداری جهان ۱۹۷۸ پنجاه و دومین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که از ۴ تا ۸ اکتبر ۱۹۷۸ در گیتزبرگ، ایالات متحدهٔ آمریکا برگزار گردید. در این دوره ۱۸۵ ورزشکار مرد از ۳۵ کشور رقابت کردند.
شهر میزبان | ![]() |
---|---|
تاریخ | ۴–۸ اکتبر |
خلاصه مدالها
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۵۲ کگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
یک ضرب | کانیبک اوسمونالیف![]() | ۱۰۵٫۰ کگ | Tadeusz Golik![]() | ۱۰۵٫۰ کگ | Francisco Casamayor![]() | ۱۰۲٫۵ کگ |
دو ضرب | کانیبک اوسمونالیف![]() | ۱۳۵٫۰ کگ | Tadeusz Golik![]() | ۱۳۲٫۵ کگ | Masatomo Takeuchi![]() | ۱۳۰٫۰ کگ |
مجموع | کانیبک اوسمونالیف![]() | ۲۴۰٫۰ کگ | Tadeusz Golik![]() | ۲۳۷٫۵ کگ | Francisco Casamayor![]() | ۲۳۰٫۰ کگ |
۵۶ کگ | ||||||
یک ضرب | دانیل نونییس![]() | ۱۱۷٫۵ کگ | Marek Seweryn![]() | ۱۱۵٫۰ کگ | Stefan Dimitrov![]() | ۱۱۰٫۰ کگ |
دو ضرب | Kenkichi Ando![]() | ۱۴۵٫۰ کگ | Tadeusz Dembończyk![]() | ۱۴۲٫۵ کگ | دانیل نونییس![]() | ۱۴۲٫۵ کگ |
مجموع | دانیل نونییس![]() | ۲۶۰٫۰ کگ | Marek Seweryn![]() | ۲۵۲٫۵ کگ | Kenkichi Ando![]() | ۲۵۲٫۵ کگ |
۶۰ کگ | ||||||
یک ضرب | István Lénárt![]() | ۱۲۲٫۵ کگ | László Száraz![]() | ۱۲۲٫۵ کگ | Tan Hanyong![]() | ۱۲۰٫۰ کگ |
دو ضرب | Takashi Saito![]() | ۱۵۷٫۵ کگ | Marek Sachmaciński![]() | ۱۵۵٫۰ کگ | نیکولای کولسنیکوف![]() | ۱۵۲٫۵ کگ |
مجموع | نیکولای کولسنیکوف![]() | ۲۷۰٫۰ کگ | Takashi Saito![]() | ۲۶۷٫۵ کگ | Valentin Todorov![]() | ۲۶۷٫۵ کگ |
۶۷٫۵ کگ | ||||||
یک ضرب | Mario Villalobo![]() | ۱۳۵٫۰ کگ | یانکو روسف![]() | ۱۳۵٫۰ کگ | Virgil Dociu![]() | ۱۳۲٫۵ کگ |
دو ضرب | یانکو روسف![]() | ۱۷۵٫۰ کگ | Zbigniew Kaczmarek![]() | ۱۷۲٫۵ کگ | Günter Ambraß![]() | ۱۷۰٫۰ کگ |
مجموع | یانکو روسف![]() | ۳۱۰٫۰ کگ | Zbigniew Kaczmarek![]() | ۳۰۲٫۵ کگ | Günter Ambraß![]() | ۳۰۰٫۰ کگ |
۷۵ کگ | ||||||
یک ضرب | Roberto Urrutia![]() | ۱۵۵٫۰ کگ | Julio Echenique![]() | ۱۴۷٫۵ کگ | واردان میلیتوسیان![]() | ۱۴۷٫۵ کگ |
دو ضرب | Roberto Urrutia![]() | ۱۹۲٫۵ کگ | Peter Wenzel![]() | ۱۹۰٫۰ کگ | واردان میلیتوسیان![]() | ۱۹۰٫۰ کگ |
مجموع | Roberto Urrutia![]() | ۳۴۷٫۵ کگ | واردان میلیتوسیان![]() | ۳۳۷٫۵ کگ | Peter Wenzel![]() | ۳۳۵٫۰ کگ |
۸۲٫۵ کگ | ||||||
یک ضرب | یوری واردانیان![]() | ۱۷۰٫۰ کگ | پیتر باتساکو![]() | ۱۵۷٫۵ کگ | Paweł Rabczewski![]() | ۱۵۰٫۰ کگ |
دو ضرب | یوری واردانیان![]() | ۲۰۷٫۵ کگ | Daniel Zayas![]() | ۱۹۵٫۰ کگ | پیتر باتساکو![]() | ۱۹۵٫۰ کگ |
مجموع | یوری واردانیان![]() | ۳۷۷٫۵ کگ ر.ج |
پیتر باتساکو![]() | ۳۵۲٫۵ کگ | Paweł Rabczewski![]() | ۳۴۵٫۰ کگ |
۹۰ کگ | ||||||
یک ضرب | آندون نیکولوف![]() | ۱۷۰٫۰ کگ | György Rehus-Uzor![]() | ۱۶۵٫۰ کگ | Ferenc Antalovics![]() | ۱۶۵٫۰ کگ |
دو ضرب | رولف میلسر![]() | ۲۱۵٫۰ کگ | Gennady Bessonov![]() | ۲۱۰٫۰ کگ | Ferenc Antalovics![]() | ۲۰۲٫۵ کگ |
مجموع | رولف میلسر![]() | ۳۷۷٫۵ کگ | Gennady Bessonov![]() | ۳۷۵٫۰ کگ | Ferenc Antalovics![]() | ۳۶۷٫۵ کگ |
۱۰۰ کگ | ||||||
یک ضرب | Sergey Arakelov![]() | ۱۷۲٫۵ کگ | دیوید ریگتر![]() | ۱۷۰٫۰ کگ | Manfred Funke![]() | ۱۶۷٫۵ کگ |
دو ضرب | دیوید ریگتر![]() | ۲۲۰٫۰ کگ | Sergey Arakelov![]() | ۲۱۷٫۵ کگ | Anton Baraniak![]() | ۲۰۵٫۰ کگ |
مجموع | دیوید ریگتر![]() | ۳۹۰٫۰ کگ | Sergey Arakelov![]() | ۳۹۰٫۰ کگ | Manfred Funke![]() | ۳۶۷٫۵ کگ |
۱۱۰ کگ | ||||||
یک ضرب | Leif Nilsson![]() | ۱۷۵٫۰ کگ | یوری زایتسف![]() | ۱۷۲٫۵ کگ | Jürgen Ciezki![]() | ۱۷۰٫۰ کگ |
دو ضرب | یوری زایتسف![]() | ۲۳۰٫۰ کگ | Jürgen Ciezki![]() | ۲۱۵٫۰ کگ | گیورگی سالای![]() | ۲۱۰٫۰ کگ |
مجموع | یوری زایتسف![]() | ۴۰۲٫۵ کگ | Jürgen Ciezki![]() | ۳۸۵٫۰ کگ | Leif Nilsson![]() | ۳۸۵٫۰ کگ |
۱۱۰+ کگ | ||||||
یک ضرب | سلطان رحمانوف![]() | ۱۸۷٫۵ کگ | Hristo Plachkov![]() | ۱۸۷٫۵ کگ | Jürgen Heuser![]() | ۱۸۵٫۰ کگ |
دو ضرب | Gerd Bonk![]() | ۲۳۵٫۰ کگ | Jürgen Heuser![]() | ۲۳۲٫۵ کگ | سلطان رحمانوف![]() | ۲۳۰٫۰ کگ |
مجموع | Jürgen Heuser![]() | ۴۱۷٫۵ کگ | سلطان رحمانوف![]() | ۴۱۷٫۵ کگ | Gerd Bonk![]() | ۴۱۰٫۰ کگ |
جدول مدالها
ردهبندی بر اساس مدالهای بزرگ (نتیجهٔ مجموع)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۵ | ۴ | ۰ | ۹ |
۲ | ![]() | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
۳ | ![]() | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ |
۴ | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۵ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۶ | ![]() | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ |
۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۹ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۹ کشور) | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۰ |
ردهبندی بر اساس تمام مدالها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۳ | ۸ | ۴ | ۲۵ |
۲ | ![]() | ۶ | ۲ | ۳ | ۱۱ |
۳ | ![]() | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ |
۴ | ![]() | ۲ | ۴ | ۸ | ۱۴ |
۵ | ![]() | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ |
۶ | ![]() | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۷ | ![]() | ۱ | ۴ | ۵ | ۱۰ |
۸ | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۹ | ![]() | ۰ | ۹ | ۲ | ۱۱ |
۱۰ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۱۲ کشور) | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۹۰ |
منابع
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.