فهرست کشورها بر پایه جمعیت شهری
این یک فهرست از جمعیت شهری کشورها است.
رتبه | کشور | جمعیت شهری | تاریخ بروزرسانی | |
---|---|---|---|---|
— | جهان | ۴،۱۲۷،۶۱۲،۹۶۰ | ۲۰۱۷ | |
۱ | چین | ۸۰۳،۵۵۴،۵۰۰ | ۲۰۱۷ | |
۲ | هند | ۴۴۹،۹۶۴،۵۲۰ | ۲۰۱۷ | |
۳ | ایالات متحده آمریکا | ۲۶۷،۲۷۸،۶۴۰ | ۲۰۱۷ | |
۴ | برزیل | ۱۶۰٬۸۷۹٬۷۰۸ | ۲۰۱۰ | |
۵ | اندونزی | ۱۰۶٬۰۸۸٬۴۰۰ | ۲۰۰۵ | |
۶ | روسیه | ۱۰۲٬۷۰۵٬۳۰۰ | ۲۰۱۰ | |
۷ | ژاپن | ۸۴٬۰۷۵٬۳۰۰ | ۲۰۰۵ | |
۸ | مکزیک | ۷۸٬۳۴۷٬۷۴۰ | ۲۰۰۵ | |
۹ | نیجریه | ۶۳٬۳۹۷٬۳۰۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۰ | آلمان | ۶۲٬۰۱۶٬۹۹۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۱ | ایران | ۶۰،۳۸۰،۲۵۰ | ۲۰۱۷ | |
۱۲ | بریتانیا | ۵۴٬۰۲۳٬۱۷۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۳ | فیلیپین | ۵۲٬۰۷۵٬۱۶۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۴ | ترکیه | ۴۸٬۴۹۹٬۷۴۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۵ | فرانسه | ۴۶٬۶۸۹٬۵۹۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۶ | پاکستان | ۵۴٬۳۶۴٬۴۳۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۷ | ایتالیا | ۳۹٬۶۱۸٬۳۶۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۸ | کره جنوبی | ۳۹٬۰۲۱٬۶۷۰ | ۲۰۰۵ |
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of countries by urban population». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۱.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.