فهرست رکوردهای نوجوانان ایران در وزنهبرداری
این لیست حاوی رکوردهای نوجوانان ایران در رشته وزنهبرداری است. رکوردها شامل تمامی اوزان و همچنین هر دو حرکت یکضرب و دو ضرب و مجموع است.
رکوردهای کنونی
پسران
رویداد | رکورد | ورزشکار | تاریخ | مسابقه | مکان | سن | منبع/یادداشت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
55 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
61 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
67 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
73 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
81 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
89 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
96 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
102 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
+102 kg | |||||||
یکضرب | 171 کیلوگرم | علیرضا یوسفی | ۸ ژوئن ۲۰۱۹ | Junior World Championships | سووا، فیجی | ۱۵ سال، ۲۸۵ روز | [1] |
دوضرب | 225 کیلوگرم | علیرضا یوسفی | ۸ ژوئن ۲۰۱۹ | Junior World Championships | سووا، فیجی | ۱۵ سال، ۲۸۵ روز | [1] |
مجموع | 396 کیلوگرم | علیرضا یوسفی | ۸ ژوئن ۲۰۱۹ | Junior World Championships | سووا، فیجی | ۱۵ سال، ۲۸۵ روز | [1] |
دختران
رویداد | رکورد | ورزشکار | تاریخ | مسابقه | مکان | سن | منبع/یادداشت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
45 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
49 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
55 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
59 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
64 kg | |||||||
یکضرب | 75 kg | Elnaz Bajalani | ۲۴ آوریل ۲۰۱۹ | قهرمانی آسیا | نانگبو، چین | ۱۶ سال، ۰ روز | [2] |
دوضرب | 88 kg | Elnaz Bajalani | ۲۴ آوریل ۲۰۱۹ | قهرمانی آسیا | نانگبو، چین | ۱۶ سال، ۰ روز | [2] |
مجموع | 163 kg | Elnaz Bajalani | ۲۴ آوریل ۲۰۱۹ | قهرمانی آسیا | نانگبو، چین | ۱۶ سال، ۰ روز | [2] |
71 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
76 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
81 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع | |||||||
+81 kg | |||||||
یکضرب | |||||||
دوضرب | |||||||
مجموع |
رکوردهای گذشته
پسران
رویداد | رکورد | ورزشکار | تاریخ | مسابقه | مکان | سن | منبع/یادداشت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | |||||||
یکضرب | 91 kg | مجید عسکری | ۲۰۰۷ | Asian Youth Championships | اردن | ||
دوضرب | 107 kg | مجید عسکری | ۲۰۰۷ | Asian Youth Championships | اردن | ||
مجموع | 198 kg | مجید عسکری | ۲۰۰۷ | Asian Youth Championships | اردن | ||
56 kg | |||||||
یکضرب | 115 kg | سجاد بهروزی | ۹ نوامبر ۲۰۰۵ | World Championships | دوحه، قطر | ۱۶ سال، ۵۰ روز | |
دوضرب | 140 kg | سجاد بهروزی | ۹ نوامبر ۲۰۰۵ | World Championships | دوحه، قطر | ۱۶ سال، ۵۰ روز | |
مجموع | 255 kg | سجاد بهروزی | ۹ نوامبر ۲۰۰۵ | World Championships | دوحه، قطر | ۱۶ سال، ۵۰ روز | |
62 kg | |||||||
یکضرب | 125 kg | سجاد بهروزی | ۲۹ مه ۲۰۰۶ | Junior World Championships | هانگژو، چین | ۱۶ سال، ۲۵۱ روز | |
دوضرب | 145 kg | سجاد بهروزی | ۲۹ مه ۲۰۰۶ | Junior World Championships | هانگژو، چین | ۱۶ سال، ۲۵۱ روز | |
مجموع | 270 kg | سجاد بهروزی | ۲۹ مه ۲۰۰۶ | Junior World Championships | هانگژو، چین | ۱۶ سال، ۲۵۱ روز | |
69 kg | |||||||
یکضرب | 131 kg | کیانوش رستمی | ۲۶ آوریل ۲۰۰۸ | Asian Championships | کانازاوا، ایشیکاوا، ژاپن | ۱۶ سال، ۲۷۸ روز | |
دوضرب | 164 kg | Hossein Soltani | ۲۰۱۶ | World Youth Championships | پنانگ، مالزی | ۱۶ سال، ۳۲۲ روز | |
مجموع | 295 kg | Hossein Soltani | ۲۰۱۶ | World Youth Championships | پنانگ، مالزی | ۱۶ سال، ۳۲۲ روز | |
77 kg | |||||||
یکضرب | 139 kg | Afshin Taheri | ۲۰۱۷ | World Youth Championships | تایلند، بانکوک | ۱۷ سال، ۴۵ روز | |
دوضرب | 172 kg | Taghi Aghazadeh | ۲۰۱۶ | Asian Youth Championships | ژاپن، توکیو | ۱۷ سال، ۲۶ روز | |
مجموع | 306 kg | Taghi Aghazadeh | ۲۰۱۶ | Asian Youth Championships | ژاپن، توکیو | ۱۷ سال، ۲۶ روز | |
85 kg | |||||||
یکضرب | 146 kg | علیرضا دهقان | ۶ آوریل ۲۰۱۳ | World Youth Championships | تاشکند، ازبکستان | ۱۶ سال، ۱۰۰ روز | |
دوضرب | 176 kg | علیرضا دهقان | ۲۵ مه ۲۰۱۳ | Asian Youth Championships | دوحه، قطر | ۱۶ سال، ۱۴۹ روز | |
مجموع | 319 kg | علیرضا دهقان | ۶ آوریل ۲۰۱۳ | World Youth Championships | تاشکند، ازبکستان | ۱۶ سال، ۱۰۰ روز | |
94 kg | |||||||
یکضرب | 166 kg | علیرضا دهقان | ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳ | World Championships | وروتسواف، لهستان | ۱۶ سال، ۳۰۳ روز | YAR |
دوضرب | 194 kg | نواب نصیرشلال | ۲۹ مه ۲۰۰۶ | Junior World Championships | هانگژو، چین | ۱۷ سال، ۸۹ روز | |
مجموع | 350 kg | نواب نصیرشلال | ۲۹ مه ۲۰۰۶ | Junior World Championships | هانگژو، چین | ۱۷ سال، ۸۹ روز | |
+94 kg | |||||||
یکضرب | 170 kg | علی داوودی | ۱۹ اکتبر ۲۰۱۶ | Youth World Championships | پنانگ، مالزی | ۱۷ سال، ۲۱۱ روز | |
دوضرب | 218 kg | Alireza Yousefi | ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ | Youth Olympic Games | بوئنوس آیرس، آرژانتین | ۱۵ سال، ۴۷ روز | [3]YAR |
مجموع | 386 kg | علیرضا کاظمینژاد | ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱ | Junior World Championships | پنانگ، مالزی | ۱۷ سال، ۱۴۲ روز |
منابع
- "2019 Junior world championship". iwf.net. INTERNATIONAL WEIGHTLIFTING FEDERATION. Retrieved 8 June 2019.
- "2019 AWF Asian Weightlifting Championships – Results book". AWF. Retrieved 17 May 2019.
- "2018 Youth Olympic Games". iwf.net. INTERNATIONAL WEIGHTLIFTING FEDERATION. Retrieved 17 May 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.