راد (یکای طول)
راد (به انگلیسی: Rod) یک یکای سنجش طول است.
معادلها
- یک راد برابر است با ۵۱⁄۲ یارد
- یک راد برابر است با ۱۶۱⁄۲ پا
- یک راد برابر است با ۱⁄۳۲۰ مایل
- از تاریخ ۱ ژوئیهٔ ۱۹۵۹، که یارد با یکاهای متریک هماهنگ شد، یک راد برابر با ۵٫۰۲۹۲ متر است.
- یک راد برابر است با یک پِرچ یا یک پُل است.
در قارهٔ اروپا
مکان | نام محل | معادل محلی | معادل به متر |
---|---|---|---|
آخن | Feldmeßruthe | 16 Fuß | ۴٫۵۱۲ |
آمستردام | Roede | 13 Voet | ۳٫۶۸۱ |
اوبناس، آردش | Canne | 8 pans | ۱٫۹۸۵ |
Baden, Grand Duchy of | Ruthe | 10 Fuß | ۳٫۰ |
Basel, Canton of | Ruthe | 16 Fuß | ۴٫۸۶۴ |
ایالت برن | Ruthe | 10 Fuß | ۲٫۹۳۲ |
بارسلون | Canna | 8 palmos | ۱٫۵۸۱ |
براونشوایگ | Ruthe | 16 Fuß | ۴٫۵۶۵ |
برِمن | Ruthe | 8 Ellen or 16 Fuß | ۴٫۶۲۶ |
بروکسل | Ruthe | 20 Fuß | ۴٫۶۵۴ |
کالیاری، ساردنی | Canna | 10 palmi | ۲٫۳۲۲ |
Calenberg Land | Ruthe | 16 Fuß | ۴٫۶۷۷ |
کاسل، هسن | Ruthe | 14 Fuß | ۴٫۰۲۶ |
دانمارک | Ruthe | 10 Fuß | ۳٫۱۳۸ |
ایالت ژنو | Ruthe | 8 Fuß | ۲٫۵۹۸ |
هامبورگ | Geestruthe | 16 Fuß | ۴٫۵۸۳ |
هامبورگ | Marschruthe | 14 Fuß | ۴٫۰۱۰ |
پادشاهی هانوفر | Ruthe | 16 Fuß | ۴٫۶۷۱ |
فرانسه | Perche | 3 toises | ۵٫۸۴۷ |
فرانسه | Perche (for woodland) | ۳ ۲⁄۳ toises | ۷٫۱۴۵ |
جنوا | Canna | 10 palmi | ۲٫۵ |
یفر، Oldenburg | Ruthe | 20 Fuß | ۴٫۳۷۷ |
مایورکا | Canna | 8 palmos | ۱٫۷۱۴ |
مالت | Canna | 8 palmi | ۲٫۰۸ |
Mecklenburg | Ruthe | 16 Fuß | ۴٫۶۵۵ |
مینرکا، لوئیزیانا، but not مائ | Canna | ۱٫۵۹۹ | |
Menorca, city of Mahon | Canna | 8 palmos | ۱٫۷۱۴ |
مسینا، سیسیل | Canna | 8 palmi | ۲٫۱۱۳ |
مونتوبان، تارن-اِ-گارون | Canna | 8 pans | ۱٫۷۸۳ |
مراکش | Canna | 8 palmos | ۱٫۷۱۴ |
ناپل | Canna (for cloth) | 8 palmi | |
پادشاهی ناپل: آپولیا، کالابریا، ابولی (ایتالیا)، فوجیا، لوچرا | Percha | 7 palmi | ۱٫۸۳۸ |
Naples, Kingdom of: کاپوآ | Percha | ۷ ۱⁄۵ palmi | ۱٫۸۹۲ |
Naples, Kingdom of: Fiano, Naples | Percha | ۷ ۱⁄۲ palmi | ۲٫۰۱۴ |
Naples, Kingdom of: کاجیانو، کاوا د تیرنی، Nocera, Rocce، سالرنو | Percha | ۷ ۲⁄۳ palmi | ۱٫۹۷۱ |
نورنبرگ، باواریا | Ruthe | 16 Fuß | ۴٫۸۶۱ |
اولدنبورگ | Ruthe | 20 Fuß | ۵٫۹۲۷ |
پالرمو، سیسیل | Canna | 8 palmi | ۱٫۹۴۲ |
پارما | Pertica | 6 bracci | ۳٫۲۵ |
لهستان | Pręt | ۷ ۱⁄۲ łokci or 10 pręcików | ۴٫۳۲۰ |
پروس، Rheinland | Ruthe | 12 Fuß | ۳٫۷۶۶ |
رم | Canna (for cloth) | ۲ | |
رم | Canna (for building) | ۲٫۲۳۴ | |
ساراگوسا | Canna | ۲٫۰۴۳ | |
Saxony | Ruthe | 16 Leipziger Fuß | ۴٫۵۱۲ |
سوئد | Ruthe | 16 Fuß | ۴٫۷۴۸ |
ترتسا | Canna | ۱٫۷ | |
دوکنشین بزرگ توسکانی (فلورانس، پیزا) | Canna | 5 bracci | ۲٫۹۱۸ |
اوزه، گار | Canne | 8 pans | ۱٫۹۸ |
ایالت وو | Ruthe or Toise Courante | 10 Fuß | ۳ |
پادشاهی وورتمبرگ | Reichsruthe | 10 Fuß | ۲٫۸۶۵ |
Würtemberg | Old Ruthe | 16 Fuß | ۴٫۵۸۳ |
ونیز | Pertica | 6 piedi | ۲٫۰۸۴ |
ایالت زوریخ | Ruthe | 10 Fuß | ۳٫۰۰۹ |
جستارهای وابسته
- زنجیر (یکا)
- فرلانگ
- دستگاه امپراتوری
- واحدهای انگلیسی
- دستگاه آمریکایی
منابع
- ویکیپدیای انگلیسی
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.