دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ – دو ۱۰۰ متر مردان
رقابتهای دو ۱۰۰ متر مردان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ در لندن، بریتانیا، در ورزشگاه المپیک در ۴ و ۵ آگوست برگزار شد.[1] اوسین بولت، دونده جامائیکایی با شکستن رکورد دوی یکصد متر مردان برای دومین بار به مدال طلای المپیک دست پیدا کرد. او توانست این فاصله را به مدت ۹ ثانیه و ۶۳ صدم ثانیه بدود. قبلاً در المپیک ۲۰۰۸ پکن مدال طلای المپیک را بدست آورده بود. یوهان بلیک از جامائیکا مدال نقره و جاستین گاتلین از آمریکا مدال برنز را بدست آوردند.[2] از هشت دوندهای که در فینال دو ۱۰۰ متر دویدند، هفت نفر در زمانی کمتر از ۱۰ ثانیه به خط پایان رسیدند که در تاریخ مسابقات المپیک بیسابقه است.[3]
دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ | ||||
---|---|---|---|---|
رویدادهای پیست | ||||
دو ۱۰۰ متر | مردان | زنان | ||
دو ۲۰۰ متر | مردان | زنان | ||
دو ۴۰۰ متر | مردان | زنان | ||
دو ۸۰۰ متر | مردان | زنان | ||
دو ۱۵۰۰ متر | مردان | زنان | ||
دو ۵۰۰۰ متر | مردان | زنان | ||
دو ۱۰۰۰ متر | مردان | زنان | ||
دو ۱۰۰ متر بامانع | زنان | |||
دو ۱۱۰ متر بامانع | مردان | |||
دو ۴۰۰ متر بامانع | زنان | زنان | ||
3000 m steeplechase |
men | women | ||
دو ۴ × ۱۰۰ متر امدادی | مردان | زنان | ||
دو ۴ × ۴۰۰ متر امدادی | مردان | زنان | ||
رویدادهای جاده | ||||
ماراتون | مردان | زنان | ||
۲۰ کیلومتر پیادهروی | مردان | زنان | ||
۵۰ کیلومتر پیادهروی | مردان | |||
رویدادهای میدانی | ||||
پرش طول | مردان | زنان | ||
پرش سهگام | مردان | زنان | ||
پرش ارتفاع | مردان | زنان | ||
پرش با نیزه | مردان | زنان | ||
پرتاب وزنه | مردان | زنان | ||
پرتاب دیسک | مردان | زنان | ||
پرتاب نیزه | مردان | زنان | ||
پرتاب چکش | مردان | زنان | ||
رویدادهای ترکیبی | ||||
هفتگانه | زنان | |||
دهگانه | مردان |
دو ۱۰۰ متر مردان در سیامین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | ورزشگاه لندن | ||||||||||||
تاریخ | ۴–۵ آگوست | ||||||||||||
زمان قهرمانی | ۹٫۶۳ | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
رکوردها
رکورد جهانی | اوسین بولت (JAM) | ۹٫۵۸ | برلین، آلمان | ۱۶ اوت ۲۰۰۹ |
رکورد المپیک | ۹٫۶۹ | پکن، جمهوری خلق چین | ۱۶ اوت ۲۰۰۸ | |
2012 World leading | یوهان بلک (JAM) | ۹٫۷۵ | کینگستون، جامائیکا | ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ |
Tرکورد جدید المپیک در این رقابتها
تاریخ | رویداد | ورزشکار | زمان | توضیحات |
---|---|---|---|---|
۵ آگوست | نهایی | اوسین بولت (جامائیکا) | ۹٫۶۳ s | OR |
برنامه
تمام زمانهای به زمان تابستانی یریتانیا است(یوتیسی ۱:۰۰+).
تاریخ | زمان | |
---|---|---|
شنبه، ۴ اوت ۲۰۱۲ | ۱۰:۰۰ ۱۲:۳۰ | Preliminares مرحله ۱ |
یکشنبه، ۵ اوت ۲۰۱۲ | ۱۹:۴۵ ۲۱:۵۰ | نیمهنهایی نهایی |
نتایج
گروه ۱
رتبه | نام | ملیت | زمان واکنش | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
۱ | آرتور برونو روجاس | بولیوی | ۰٫۱۶۲ | ۱۰٫۶۲ | Q |
۲ | دویلرت آرسنه کیمبمبه | جمهوری کنگو | ۰٫۱۴۳ | ۱۰٫۶۸ | Q, SB |
۳ | هولدر دا سیلوا | گینه بیسائو | ۰٫۱۶۸ | ۱۰٫۶۹ | q, SB |
۴ | جوزف اندی لویی | تونگا | ۰٫۱۸۴ | ۱۱٫۱۷ | |
۵ | موهان خان | بنگلادش | ۰٫۱۴۹ | ۱۱٫۲۵ | PB |
۶ | Kilakone Siphonexay | لائوس | ۰٫۱۷۴ | ۱۱٫۳۰ | |
۷ | کریستوفر لیما دا کاستا | سائوتومه و پرنسیپ | ۰٫۱۹۵ | ۱۱٫۵۶ | PB |
Wind: +0.9 m/s |
گروه ۲
رتبه | نام | ملیت | زمان واکنش | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
۱ | Jurgen Themen | سورینام | ۰٫۱۵۸ | ۱۰٫۵۵ | Q |
۲ | Fernando Lumain | اندونزی | ۰٫۱۵۵ | ۱۰٫۸۰ | Q, SB |
۳ | Wilfried Bingangoye | گابن | ۰٫۲۳۹ | ۱۰٫۸۹ | |
۴ | لیاقت علی خان | پاکستان | ۰٫۱۶۹ | ۱۰٫۹۰ | |
۵ | Rodman Teltull | پالائو | ۰٫۱۷۱ | ۱۱٫۰۶ | PB |
۶ | Tavevele Noa | تووالو | ۰٫۱۸۰ | ۱۱٫۵۵ | |
۷ | Timi Garstang | جزایر مارشال | ۰٫۱۶۲ | ۱۲٫۸۱ | |
Wind: +0.9 m/s |
گروه ۳
رتبه | نام | ملیت | زمان واکنش | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
۱ | Béranger Aymard Bosse | جمهوری آفریقای مرکزی | ۰٫۱۶۲ | ۱۰٫۵۵ | Q |
۲ | Yeo Foo Ee Gary | سنگاپور | ۰٫۱۵۹ | ۱۰٫۵۷ | Q, PB |
۳ | Azneem Ahmed | مالدیو | ۰٫۱۵۳ | ۱۰٫۷۹ | q, NR |
۴ | J'maal Alexander | جزایر ویرجین انگلستان | ۰٫۱۶۳ | ۱۰٫۹۲ | |
۵ | John Howard | ایالات فدرال میکرونزی | ۰٫۲۰۳ | ۱۱٫۰۵ | |
۶ | Chris Walasi | جزایر سلیمان | ۰٫۱۶۴ | ۱۱٫۴۲ | |
۷ | Elama Fa’atonu | ساموای آمریکا | ۰٫۱۷۰ | ۱۱٫۴۸ | PB |
Wind: +1.7 m/s |
گروه ۴
رتبه | نام | ملیت | زمان واکنش | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
۱ | Gérard Kobéané | بورکینافاسو | ۰٫۱۹۴ | ۱۰٫۴۲ | Q, SB |
۲ | Fabrice Coiffic | موریس | ۰٫۱۴۹ | ۱۰٫۶۲ | Q |
۳ | Courtney Carl Williams | سنت وینسنت و گرنادینها | ۰٫۱۶۴ | ۱۰٫۸۰ | PB |
۴ | Rachid Chouhal | مالت | ۰٫۱۶۰ | ۱۰٫۸۳ | SB |
۵ | Tilak Ram Tharu | نپال | ۰٫۱۵۶ | ۱۰٫۸۵ | PB |
۶ | مسعود عزیزی | افغانستان | ۰٫۱۶۷ | ۱۱٫۱۹ | |
۷ | Nooa Takooa | کیریباتی | ۰٫۱۵۵ | ۱۱٫۵۳ | PB |
۸ | Patrick Tuara | جزایر کوک | ۰٫۱۶۵ | ۱۱٫۷۲ | |
Wind: +0.5 m/s |
گروه ۱
رتبه | Lane | نام | ملیت | زمان واکنش | نتیجه | توضیحات | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۶ | تایسون گی | ایالات متحده آمریکا | ۰٫۱۴۷ | ۱۰٫۰۸ | Q | |
۲ | ۵ | ریچارد تامسون | ترینیداد و توباگو | ۰٫۱۵۱ | ۱۰٫۱۴ | Q | |
۳ | ۷ | Gerald Phiri | زامبیا | ۰٫۱۴۷ | ۱۰٫۱۶ | SB | Q |
۴ | ۳ | Jaysuma Saidy Ndure | نروژ | ۰٫۱۶۶ | ۱۰٫۲۸ | ||
۵ | ۴ | Angel David Rodriguez | اسپانیا | ۰٫۱۶۸ | ۱۰٫۳۴ | ||
۶ | ۲ | Jurgen Themen | سورینام | ۰٫۱۶۹ | ۱۰٫۵۳ | ||
۷ | ۵ | Isidro Montoya | کلمبیا | ۰٫۱۶۵ | ۱۰٫۵۴ | ||
۸ | ۱ | Yeo Foo Ee Gary | سنگاپور | ۰٫۱۴۴ | ۱۰٫۶۹ | ||
Wind: -1.4 m/s |
گروه ۲
رتبه | Lane | نام | ملیت | زمان واکنش | نتیجه | توضیحات | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۴ | جاستین گتلین | ایالات متحده آمریکا | ۰٫۲۰۰ | ۹٫۹۷ | Q | |
۲ | ۶ | Derrick Atkins | باهاما | ۰٫۱۷۹ | ۱۰٫۲۲ | Q | |
۳ | ۵ | Rondel Sorrillo | ترینیداد و توباگو | ۰٫۱۴۸ | ۱۰٫۲۳ | Q | |
۴ | ۸ | Dariusz Kuc | لهستان | ۰٫۱۶۳ | ۱۰٫۲۴ | ||
۵ | ۹ | Nilson Andre | برزیل | ۰٫۱۷۲ | ۱۰٫۲۶ | SB | |
۶ | ۷ | Masashi Eriguchi | ژاپن | ۰٫۱۴۴ | ۱۰٫۳۰ | ||
۷ | ۳ | Barakat Mubarak Al-Harthi | عمان | ۰٫۱۵۲ | ۱۰٫۴۱ | ||
۸ | ۲ | Fernando Lumain | اندونزی | ۰٫۱۶۲ | ۱۰٫۹۰ | ||
Wind: +0.7 m/s |
گروه ۳
رتبه | Lane | نام | ملیت | زمان واکنش | نتیجه | توضیحات | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۶ | رایان بیلی | ایالات متحده آمریکا | ۰٫۱۷۷ | ۹٫۸۸ | PB | Q |
۲ | ۷ | Ben Youssef Meite | ساحل عاج | ۰٫۱۷۴ | ۱۰٫۰۶ | NR | Q |
۳ | ۵ | Justyn Warner | کانادا | ۰٫۱۴۹ | ۱۰٫۰۹ | PB | Q |
۴ | ۳ | Kemar Hyman | جزایر کیمن | ۰٫۱۵۰ | ۱۰٫۱۶ | q | |
۵ | ۸ | Suwaibou Sanneh | گامبیا | ۰٫۱۷۶ | ۱۰٫۲۱ | NR | q |
۶ | ۴ | Rytis Sakalauskas | لیتوانی | ۰٫۱۷۸ | ۱۰٫۲۹ | ||
۷ | ۱ | Berenger Aymard Bosse | جمهوری آفریقای مرکزی | ۰٫۱۷۰ | ۱۰٫۵۵ | ||
۸ | ۲ | Artur Bruno Rojas | بولیوی | ۰٫۱۵۴ | ۱۰٫۶۵ | ||
Wind: +1.5 m/s |
گروه ۴
رتبه | Lane | نام | ملیت | زمان واکنش | نتیجه | توضیحات | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۶ | اوسین بولت | جامائیکا | ۰٫۱۷۸ | ۱۰٫۰۸ | Q | |
۲ | ۴ | Daniel Bailey | آنتیل هلند | ۰٫۱۶۲ | ۱۰٫۱۲ | Q | |
۳ | ۵ | James Dasaolu | بریتانیای کبیر | ۰٫۱۷۴ | ۱۰٫۱۳ | Q | |
۴ | ۲ | Amr Ibrahim Mostafa Seoud | مصر | ۰٫۱۶۴ | ۱۰٫۲۲ | ||
۵ | ۳ | Jason Rogers | سنت کیتس و نویس | ۰٫۱۷۷ | ۱۰٫۳۰ | ||
۶ | ۷ | Ohgo-Oghene Egwero | نیجریه | ۰٫۱۷۴ | ۱۰٫۳۸ | ||
۷ | ۱ | Hodler da Silva | گینه بیسائو | ۰٫۱۸۲ | ۱۰٫۷۱ | ||
ن/م | ۸ | Idrissa Adam | کامرون | ۰٫۲۰۶ | ن/م | DNF | |
Wind: +0.4 m/s |
گروه ۵
رتبه | Lane | نام | ملیت | زمان واکنش | نتیجه | توضیحات | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۶ | آسافا پاول | جامائیکا | ۰٫۱۶۶ | ۱۰٫۰۴ | Q | |
۲ | ۳ | آدام جمیلی | بریتانیای کبیر | ۰٫۱۵۶ | ۱۰٫۱۱ | Q | |
۳ | ۵ | چوراندی مارتینا | هلند | ۰٫۱۶۸ | ۱۰٫۲۰ | Q | |
۴ | ۸ | رضا قاسمی | ایران | ۰٫۱۴۸ | ۱۰٫۳۱ | ||
۵ | ۴ | Obinna Metu | نیجریه | ۰٫۱۵۳ | ۱۰٫۳۵ | ||
۶ | ۷ | Ramon Gittens | باربادوس | ۰٫۱۶۲ | ۱۰٫۳۵ | ||
۷ | ۱ | Paul Williams | گرنادا | ۰٫۱۶۸ | ۱۰٫۶۵ | ||
۸ | ۲ | Devilert Arsene Kimbembe | جمهوری کنگو | ۰٫۱۵۷ | ۱۰٫۹۴ | ||
Wind: 0.0 m/s |
گروه ۶
رتبه | Lane | نام | ملیت | زمان واکنش | نتیجه | توضیحات | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۴ | یوهان بلیک | جامائیکا | ۰٫۱۷۵ | ۱۰٫۰۰ | Q | |
۲ | ۶ | ریوتا یاماگاتا | ژاپن | ۰٫۱۴۹ | ۱۰٫۰۷ | PB | Q |
۳ | ۲ | سو بینگتین | چین | ۰٫۱۶۲ | ۱۰٫۱۹ | SB | Q |
۴ | ۵ | آنتونی آدامز | سنت کیتس و نویس | ۰٫۱۵۴ | ۱۰٫۲۲ | q | |
۵ | ۸ | Peter Emelieze | نیجریه | ۰٫۱۵۳ | ۱۰٫۲۲ | SB | |
۶ | ۷ | Jeremy Bascom | گویان | ۰٫۱۳۵ | ۱۰٫۳۱ | ||
۷ | ۳ | Marek Niit | استونی | ۰٫۱۵۸ | ۱۰٫۴۰ | ||
۸ | ۱ | Azneem Ahmed | مالدیو | ۰٫۱۵۷ | ۱۰٫۸۴ | ||
Wind: +1.3 m/s |
گروه ۷
رتبه | Lane | نام | ملیت | زمان واکنش | نتیجه | توضیحات | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۸ | Dwain Chambers | بریتانیای کبیر | ۰٫۱۵۷ | ۱۰٫۰۲ | SB | Q |
۲ | ۵ | جیمی ویکو | فرانسه | ۰٫۱۹۶ | ۱۰٫۱۱ | SB | Q |
۳ | ۴ | Keston Bledman | ترینیداد و توباگو | ۰٫۱۹۵ | ۱۰٫۱۳ | Q | |
۴ | ۶ | Warren Fraser | باهاما | ۰٫۱۷۱ | ۱۰٫۲۷ | ||
۵ | ۷ | Miguel López | پورتوریکو | ۰٫۱۴۵ | ۱۰٫۳۱ | ||
۶ | ۱ | Gérard Kobéané | بورکینافاسو | ۰٫۱۸۶ | ۱۰٫۴۸ | ||
۷ | ۲ | Fabrice Coiffic | موریس | ۰٫۱۶۵ | ۱۰٫۵۹ | ||
ن/م | ۳ | کیم کولینز | سنت کیتس و نویس | ن/م | ن/م | DNS | |
Wind: +2.0 m/s |
= مرحله نیمهنهایی=[6]
گروه ۱
رنبه | خط | نام | ملیت | زمان واکنش | نتیجه | توضیحات | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۷ | جاستین گتلین | ایالات متحده آمریکا | ۰٫۱۸۷ | ۹٫۸۲ | Q | |
۲ | ۲ | خرندی مارتینا | هلند | ۰٫۱۴۸ | ۹٫۹۱ | NR | Q |
۳ | ۴ | آسافا پاول | جامائیکا | ۰٫۱۵۵ | ۹٫۹۴ | q | |
۴ | ۸ | کستون بلدمن | ترینیداد و توباگو | ۰٫۱۷۵ | ۱۰٫۰۴ | ||
۵ | ۶ | Ben Youssef Meite | ساحل عاج | ۰٫۱۶۳ | ۱۰٫۱۳ | ||
۶ | ۵ | جیمی ویکو | فرانسه | ۰٫۲۰۳ | ۱۰٫۱۶ | ||
۷ | ۹ | James Dasaolu | بریتانیای کبیر | ۰٫۱۷۴ | ۱۰٫۱۸ | ||
۸ | ۳ | Suwaibou Sanneh | گامبیا | ۰٫۱۷۵ | ۱۰٫۱۸ | NR | |
باذ: +0.7 m/s |
گروه ۲
رتبه | خط | نام | ملیت | زمان واکنش | نتیجه | توضیحات | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۴ | اوسین بولت | جامائیکا | ۰٫۱۸۰ | ۹٫۸۷ | Q | |
۲ | ۶ | رایان بیلی | ایالات متحده آمریکا | ۰٫۱۵۵ | ۹٫۹۶ | Q | |
۳ | ۸ | ریچارد تامسون | ترینیداد و توباگو | ۰٫۱۵۸ | ۱۰٫۰۲ | q | |
۴ | ۵ | Dwain Chambers | بریتانیای کبیر | ۰٫۱۵۴ | ۱۰٫۰۵ | ||
۵ | ۹ | Gerald Phiri | زامبیا | ۰٫۱۶۵ | ۱۰٫۱۱ | SB | |
۶ | ۷ | Daniel Bailey | آنتیل هلند | ۰٫۱۴۲ | ۱۰٫۱۶ | ||
۷ | ۲ | آنتونی آدامز | سنت کیتس و نویس | ۰٫۱۵۹ | ۱۰٫۲۷ | ||
۸ | ۳ | سو بینگتین | چین | ۰٫۱۵۷ | ۱۰٫۲۸ | ||
Wind: +1.0 m/s |
گروه ۳
رتبه | خط | نام | ملیت | زمان واکنش | نتیجه | توضیحات | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۶ | یوهان بلیکe | جامائیکا | ۰٫۱۷۶ | ۹٫۸۵ | Q | |
۲ | ۴ | تایسون گی | ایالات متحده آمریکا | ۰٫۱۵۱ | ۹٫۹۰ | Q | |
۳ | ۷ | آدام گمیلی | بریتانیای کبیر | ۰٫۱۵۸ | ۱۰٫۰۶ | ||
۴ | ۸ | دریک اتکینز | باهاما | ۰٫۱۶۴ | ۱۰٫۰۸ | SB | |
۵ | ۹ | جاستین وارنر | کانادا | ۰٫۱۳۵ | ۱۰٫۰۹ | PB | |
۶ | ۵ | ریوتا یاماگاتا | ژاپن | ۰٫۱۵۸ | ۱۰٫۱۰ | ||
۷ | ۳ | روندل سوریلو | ترینیداد و توباگو | ۰٫۱۴۰ | ۱۰٫۳۱ | ||
ن/م | ۲ | کمار هیمن | جزایر کیمن | ن/م | ن/م | DNS | |
Wind: +1.7 m/s |
نهایی
رتبه | خط | نام | ملیت | زمان واکنش | نتیجه | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۷ | اوسین بولت | جامائیکا | ۰٫۱۶۵ | ۹٫۶۳ | OR | ||
۵ | یوهان بلیک | جامائیکا | ۰٫۱۷۹ | ۹٫۷۵ | =PB | ||
۶ | جاستین گتلین | ایالات متحده آمریکا | ۰٫۱۷۸ | ۹٫۷۹ | PB | ||
۴ | ۴ | تایسون گی | ایالات متحده آمریکا | ۰٫۱۴۵ | ۹٫۸۰ | SB | |
۵ | ۸ | رایان بیلی | ایالات متحده آمریکا | ۰٫۱۷۶ | ۹٫۸۸ | =PB | |
۶ | ۹ | خرندی مارتینا | هلند | ۰٫۱۳۹ | ۹٫۹۴ | ||
۷ | ۲ | ریچارد تامسون | ترینیداد و توباگو | ۰٫۱۶۰ | ۹٫۹۸ | ||
۸ | ۳ | آسافا پاول | جامائیکا | ۰٫۱۵۵ | ۱۱٫۹۹ | ||
باد: +۱٫۵ m/s |
منابع
- Athletics at the 2012 Summer Olympics
- «لحظه به لحظه با مسابقات روز یکشنبه ۵ اوت». بیبیسی فارسی. ۵ اوت ۲۰۱۲. دریافتشده در ۵ اوت ۲۰۱۲.
- «رکورد دوی ۱۰۰ متر مردان در المپیک زده شد». بیبیسی فارسی. ۵ اوت ۲۰۱۲. دریافتشده در ۵ اوت ۲۰۱۲.
- "Men's 100m - Preliminaries". London 2012 Organising Committee. Retrieved 3 August 2012.
- "Men's 100m - Round 1". London 2012 Organising Committee. Retrieved 3 August 2012.
- "Men's 100m - Semifinals". London 2012 Organising Committee. Retrieved 4 August 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.