دلانو، کالیفرنیا
دلانو (به انگلیسی: Delano) شهری در شهرستان کرن ایالت کالیفرنیا است که در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۳۰۴۱ نفر جمعیت داشته است.[3][4]
دلانو | |
---|---|
City of Delano | |
موقعیت دلانو، کالیفرنیا | |
مختصات: ۳۵°۴۶′۰۸″ شمالی ۱۱۹°۱۴′۴۹″ غربی | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | کالیفرنیا |
شهرستان | کرن |
Founded | ۱۸۷۳ |
Incorporated | ۱۳ آوریل ۱۹۱۳ |
مدیریت | |
• شهردار | Sam Ramirez |
• Mayor Pro Tem | Liz Morris |
• Councilmembers | Ricardo G. Chavez, Ruben Hill, Grace Vallejo |
• State Leg. | Sen. Dean Florez (د) Asm. Danny Gilmore (ج) |
• U. S. Congress | جیم کوستا (د) |
مساحت | |
• کل | ۱۴٫۳۵۵ مایل مربع (۳۷٫۱۸۰ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۱۴٫۳۰۳ مایل مربع (۳۷٫۰۴۴ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰٫۰۵۲ مایل مربع (۰٫۱۳۵ کیلومتر مربع) ۰٫۳۶% |
بلندی | ۳۱۵ پا (۹۶ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۵۳۰۴۱ |
• تراکم | ۳۷۰۰/مایل مربع (۱۴۰۰/کیلومتر مربع) |
منطقه زمانی | یوتیسی -۸ (PST) |
• تابستان (ساعت تابستانی) | یوتیسی -۷ (PDT) |
زیپکدها | ۹۳۲۱۵, ۹۳۲۱۶ |
پیششماره(های) تلفن | 661 |
کد FIPS | ۰۶–۱۸۳۹۴ |
GNIS feature ID | ۱۶۵۲۶۹۷ |
وبگاه |
جستارهای وابسته
منابع
- «U.S. Census». بایگانیشده از اصلی در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۷ مه ۲۰۱۲.
- سامانه اطلاعات نامهای جغرافیایی ایالات متحده آمریکا: دلانو، کالیفرنیا
- "American FactFinder". United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
- "United States Census Bureau". United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.