جک بابریج
جک بابریج (انگلیسی: Jack Bobridge؛ زادهٔ ۱۳ ژوئیهٔ ۱۹۸۹) یک دوچرخهسوار اهل استرالیا است.
مشخصات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام مستعار | Bobby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۱۳ ژوئیهٔ ۱۹۸۹ (۳۱ سال) آدلاید، استرالیا، | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱۸۰ سانتیمتر (۵ فوت ۱۱ اینچ)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۶۵ کیلوگرم (۱۴۳ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم فعلی | ترک-سگافردو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مسابقات | Road and track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقش | Rider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع راندن | Track Endurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم(های) آماتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۷ | CSC Team O'Grady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Southaustralia.com-AIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم(های) حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | گارمین–ترانزشنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲ | گریناج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | بلانکو پرو سایکلینگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵ | Team Budget Forklifts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۶- | ترک-سگافردو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قهرمانیهای مهم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-day races and Classics
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
|
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۸ مدال طلا، ۷ مدال نقره، ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
- "Jack Bobridge". london2012.olympics.com.au. کمیته المپیک استرالیا. Retrieved 17 January 2014.
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ جک بابریج موجود است. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.