ایگور بودان
ایگور بودان (کرواتی: Igor Budan; زادهٔ ۲۲ آوریل ۱۹۸۰) بازیکن فوتبال اهل کرواسی است. از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به پالرمو، باشگاه فوتبال آنکونا، پارما، امپولی، آتالانتا و چزنا اشاره کرد. وی همچنین در تیم ملی فوتبال کرواسی بازی کردهاست.
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
زادروز | ۲۲ آوریل ۱۹۸۰ (۴۱ سال) | ||
قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||
پست | مهاجم | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | اسپزیا (معاون مدیر فوتبال) | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۱۹۹۷–۱۹۹۸ | رییکا | ۳۳ | (۳) |
۱۹۹۸–۲۰۰۲ | Venezia | ۱۹ | (۲) |
۲۰۰۰–۲۰۰۱ | ← امپولی (قرضی) | ۵ | (۱) |
۲۰۰۱ | ← Bellinzona (قرضی) | ۱ | (۰) |
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | پالرمو | ۰ | (۰) |
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | ← Venezia (قرضی) | ۷ | (۱) |
۲۰۰۳ | ← آنکونا (قرضی) | ۱۵ | (۳) |
۲۰۰۳–۲۰۰۶ | آتالانتا | ۵۱ | (۱۶) |
۲۰۰۶ | ← آسکولی (قرضی) | ۱۱ | (۴) |
۲۰۰۶–۲۰۰۸ | پارما | ۵۰ | (۲۰) |
۲۰۰۸–۲۰۱۳ | پالرمو | ۶۳ | (۱۲) |
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | ← چزنا (قرضی) | ۱۷ | (۱) |
۲۰۱۳ | ← آتالانتا (قرضی) | ۲ | (۰) |
مجموع | 274 | (۶۳) | |
تیم ملی‡ | |||
۱۹۹۸–۱۹۹۹ | Croatia U-18[1] | ۸ | (۰) |
۱۹۹۹ | Croatia U-20[1] | ۴ | (۰) |
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | کرواسی[1] | ۶ | (۰) |
|
منابع
- "HNS | CFF :. Statistike - Nastupi: Igor Budan" (به Croatian). Croatian Football Federation (HNS). Archived from the original on 17 September 2012. Retrieved 15 March 2015.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Igor Budan». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۵ مارس ۲۰۱۵.
- «Igor_Budan». بایگانیشده از اصلی در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵. دریافتشده در ۱۵ مارس ۲۰۱۵.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.