آلکساندر کاراپتیان (بازیکن فوتبال)
آلکساندر کاراپتیان (ارمنی: Ալեքսանդր Կարապետյան؛ زادهٔ ۲۳ دسامبر ۱۹۸۷ در تفلیس) بازیکن فوتبال اهل ارمنستان است که در پست مهاجم برای باشگاه آرارات-آرمنیا و تیم ملی فوتبال ارمنستان بازی میکند.
کاراپتیان با سوچی در سال ۲۰۱۹ | |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | آلکساندر کاراپتیان | ||
زادروز | ۲۳ دسامبر ۱۹۸۷ (۳۳ سال) | ||
زادگاه | تفلیس، شوروی | ||
قد | ۱٫۸۴ متر (۶ فوت ۱⁄۲ اینچ) | ||
پست | مهاجم | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | آرارات ارمنستان | ||
شمارهٔ پیراهن | ۸۷ | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال وهن ویسبادن | ۱۲ | (۰) |
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | FC Oberneuland | ۳۱ | (۹) |
۲۰۱۰–۲۰۱۲ | SV 07 Elversberg | ۱۵ | (۲) |
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | FC 08 Homburg | ۱۶ | (۹) |
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | دودلانژ | ۵ | (۲) |
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | CS Grevenmacher | ۱۲ | (۱۰) |
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | دودلانژ | ۲۳ | (۱۵) |
۲۰۱۵–۲۰۱۷ | FC Victoria Rosport | ۳۵ | (۲۵) |
۲۰۱۷–۲۰۱۹ | Progrès Niederkorn | ۴۷ | (۴۰) |
۲۰۱۹–۲۰۲۰ | سوچی | ۲۱ | (۲) |
۲۰۲۰–۲۰۲۱ | Tambov | ۱۶ | (۳) |
۲۰۲۱- | آرارات-آرمنیا | ۴ | (۱) |
تیم ملی‡ | |||
۲۰۱۴– | ارمنستان | ۲۲ | (۶) |
|
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به اف۹۱ دودلانژ و سوچی اشاره کرد.
تیم ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال ارمنستان بازی کردهاست. نخستین بازی ملی خود را که در چهارچوب مرحله مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۱۶ بود در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۴ در ایروان در مقابل فرانسه انجام دادهاست.[1]
باشگاهی
- تا تاریخ match played ۷ مارس ۲۰۲۱[2]
باشگاه | فصل | لیگ | جام حذفی | قاره ای | دیگر | مجموعا | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دسته | حضورها | گل ها | حضورها | گل ها | حضورها | گل ها | حضورها | گل ها | حضورها | Goals | ||
Wehen Wiesbaden II | 2008–09[3] | Regionalliga Süd | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | — | — | ۱۲ | ۰ | ||
Oberneuland | 2009–10[3] | Regionalliga Nord | ۳۱ | ۹ | ۱ | ۰ | — | — | ۳۲ | ۹ | ||
Elversberg | 2010–11[3] | Regionalliga West | ۱۵ | ۲ | ۰ | ۰ | — | — | ۱۵ | ۲ | ||
2011–12[3] | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | — | ۰ | ۰ | ||||
مجموعا | ۱۵ | ۲ | ۰ | ۰ | - | - | - | - | ۱۵ | ۲ | ||
Homburg | 2012–13[3] | Regionalliga Südwest | ۱۶ | ۹ | ۰ | ۰ | — | — | ۱۶ | ۹ | ||
باشگاه فوتبال اف۹۱ دودلانژ | ۲۰۱۲–۱۳ | لیگ ملی لوکزامبورگ | ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | - | - | ۴ | ۲ | ||
۲۰۱۳–۱۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲[persian-alpha 1] | ۰ | - | ۳ | ۰ | |||
مجموعا | ۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | - | - | ۷ | ۲ | ||
Grevenmacher | ۲۰۱۳–۱۴ | لیگ ملی لوکزامبورگ | ۱۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | - | - | ۱۲ | ۱۰ | ||
باشگاه فوتبال اف۹۱ دودلانژ | ۲۰۱۴–۱۵ | لیگ ملی لوکزامبورگ | ۲۴ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۲[persian-alpha 2] | 0 | - | ۲۶ | ۱۵ | |
Victoria Rosport | ۲۰۱۵–۱۶ | لیگ ملی لوکزامبورگ | ۱۱ | ۶ | ۰ | ۰ | - | - | ۱۱ | ۶ | ||
۲۰۱۶–۱۷ | ۲۴ | ۱۹ | ۰ | ۰ | - | - | ۲۴ | ۱۹ | ||||
مجموعا | ۳۵ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | - | - | ۳۷ | ۲۵ | ||
Progrès Niederkorn | ۲۰۱۷–۱۸ | Luxembourg National Division | ۲۳ | ۲۹ | ۰ | ۰ | ۴[persian-alpha 1] | 0 | - | ۲۷ | ۲۹ | |
۲۰۱۸–۱۹ | ۲۴ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۵[persian-alpha 1] | 1 | - | ۲۹ | ۱۲ | |||
مجموعا | ۴۷ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱ | - | - | ۵۶ | ۴۱ | ||
باشگاه فوتبال سوچی | ۲۰۲۰–۲۱ | لیگ برتر روسیه | ۲۱ | ۲ | ۱ | ۰ | - | - | ۲۲ | ۲ | ||
Tambov | ۲۰۲۰–۲۱ | لیگ برتر روسیه | ۱۶ | ۳ | ۱ | ۰ | - | - | ۱۷ | ۳ | ||
Ararat-Armenia | ۲۰۲۰–۲۱ | لیگ برتر ارمنستان | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰[persian-alpha 3] | 0 | 0[persian-alpha 4] | ۰ | ۴ | ۱ |
مجموع حرفه ای | ۲۳۸ | ۱۱۸ | ۳ | ۰ | ۱۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۵۴ | ۱۱۹ |
- حضورها لیگ اروپا
- Appearances in the لیگ قهرمانان اروپا
- حضورها در لیگ اروپا و لیگ قهرمانان اروپا
- حضورها در سوپر جام فوتبال ارمنستان
تیم ملی
- تا تاریخ match played 1۸ نوامبر ۲۰۲۰[4]
تیم ملی | سال | حضورها | Goals |
---|---|---|---|
تیم ملی فوتبال ارمنستان | ۲۰۱۴ | ۲ | ۰ |
۲۰۱۵ | ۰ | ۰ | |
۲۰۱۶ | ۰ | ۰ | |
۲۰۱۷ | ۰ | ۰ | |
۲۰۱۸ | ۲ | ۲ | |
۲۰۱۹ | ۹ | ۳ | |
۲۰۱۹ | ۶ | ۱ | |
مجموعا | ۱۹ | ۶ |
- تا تاریخ match played ۸ سپتامبر ۲۰۲۰[4]
- Armenia score listed first, score column indicates score after each Karapetian goal.
شماره. | تاریخ | ورزشگاه | بازی | حریف | گل زده | نتیجه | رقابت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ | ورزشگاه ویکتوریا، جبلالطارق | ۳ | جبل طارق | ۶–۲ | ۶–۲ | 2018–19 UEFA Nations League D |
2 | ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸ | ورزشگاه راین پارک، فادوتس | ۴ | لیختناشتاین | ۲–۲ | ۲–۲ | |
3 | ۸ ژوئن ۲۰۱۹ | ورزشگاه جمهوریت وازگن سارگسیان، ایروان | ۷ | 2–0 | ۳–۰ | UEFA Euro 2020 qualification | |
4 | ۱۱ ژوئن ۲۰۱۹ | ورزشگاه المپیک آتن، آتن | ۸ | یونان | ۱–۰ | 3–2 | |
5 | ۵ سپتامبر ۲۰۱۹ | ورزشگاه جمهوریت وازگن سارگسیان، ایروان | ۹ | ایتالیا | ۱–۰ | ۱–۳ | |
6 | ۸ سپتامبر ۲۰۲۰ | ورزشگاه جمهوریت وازگن سارگسیان، ایروان | ۱۵ | استونی | ۱–۰ | ۲–۰ | 2020–21 UEFA Nations League C |
جستارهای وابسته
منابع
- «Aleksandre Karapetian - national football team player - EU football».
- آلکساندر کاراپتیان در ساکِروِی
- "Aleksandre Karapetian". dfb.de/. German Football Association. Retrieved 8 March 2021.
- "Alexandr Karapetyan". National-Football-Teams.com. Retrieved 8 March 2021.
پانویس
آلکساندر کاراپتیان در فیفا (انگلیسی)
- آلکساندر کاراپتیان در یوفا (انگلیسی)
- آلکساندر کاراپتیان در FootballFacts.ru (روسی)
- آلکساندر کاراپتیان در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- آلکساندر کاراپتیان در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- آلکساندر کاراپتیان در Soccerway.com (انگلیسی)
- آلکساندر کاراپتیان (بازیکن فوتبال) در وبگاه transfermarkt.de (انگلیسی)
- آلکساندر کاراپتیان در FBref
- آلکساندر کاراپتیان در news.sportbox.ru
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.