یاسمین دورنیگ
یاسمین دورنیگ (انگلیسی: Jasmin Duehring؛ زادهٔ ۸ ژوئیهٔ ۱۹۹۲) دوچرخهسوار زن اهل کانادا است.
مشخصات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Jasmin Duehring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۸ ژوئیهٔ ۱۹۹۲ (۲۸ سال) پادربورن، کانادا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 5 ft 4 in[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 125 lb[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم فعلی | Twenty20 Pro Cycling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مسابقات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقش | رکابزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع راندن |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم(های) آماتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲ | الگو:Cycling data Colavita[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم(های) حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | الگو:Cycling data TIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵ | Optum–KBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۶ | Rally Cycling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷– | Sho-Air TWENTY20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
|
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۵ مدال طلا، ۶ مدال نقره، ۸ مدال برنز شدهاست.
منابع
- "Jasmin Glaesser". الگو:Cycling data TIB. Archived from the original on October 28, 2014. Retrieved December 6, 2014.
- Bertine, Kathryn (July 20, 2012). "Jasmin Glaesser Races to London". espn.go.com. Retrieved December 6, 2014.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ یاسمین دورنیگ موجود است. |
- Jasmin Glaesser در کمیته المپیک کانادا (انگلیسی)
- Jasmin Glaesser در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- Jasmin Glaesser در Olympedia (انگلیسی)
- Jasmin Glaesser در Commonwealth Games Federation (انگلیسی)
- Jasmin Glaesser در Cycling Archives (انگلیسی)
- Jasmin Glaesser در ProCyclingStats (انگلیسی)
- Jasmin Glaesser در Cycling Quotient (انگلیسی)
- Jasmin Glaesser در CycleBase (انگلیسی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.