کوستاس میتروگلو
کونستانتینوس "کوستاس" میتروگلو (یونانی: Κωνσταντίνος "Κώστας" Μήτρογλου؛ زادهٔ ۱۲ مارس ۱۹۸۸) بازیکن فوتبال اهل یونان است.
میتروگلو با یونان در سال ۲۰۱۳ | |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | کونستانتینوس میتروگلو | ||
زادروز | ۱۲ مارس ۱۹۸۸ (۳۳ سال) | ||
زادگاه | کاوالا، یونان | ||
قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||
پست | مهاجم | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی |
پیاسوی (قرضی از مارسی) | ||
شمارهٔ پیراهن | ۸۸ | ||
باشگاههای جوانان | |||
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | دویسبورگ | ||
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | بروسیا مونشنگلادباخ | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | بروسیا مونشنگلادباخ ۲ | ۲۳ | (۰) |
۲۰۰۷–۲۰۱۴ | المپیاکوس | ۹۲ | (۴۱) |
۲۰۱۱ | ← پانیونیوس (قرضی) | ۱۱ | (۸) |
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | ← آترومیتوس (قرضی) | ۲۸ | (۱۶) |
۲۰۱۴–۲۰۱۶ | فولام | ۳ | (۰) |
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ← المپیاکوس (قرضی) | ۲۴ | (۱۶) |
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ← بنفیکا (قرضی) | ۳۲ | (۲۰) |
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | بنفیکا | ۲۸ | (۱۶) |
۲۰۱۷– | مارسی | ۳۲ | (۱۲) |
۲۰۱۹ | ← گالاتاسرای (قرضی) | ۷ | (۱) |
۲۰۱۹– | ← پیاسوی (قرضی) | ۰ | (۰) |
تیم ملی‡ | |||
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | Greece U19 | ۱۲ | (۱۰) |
۲۰۰۷–۲۰۰۹ | Greece U21 | ۷ | (۲) |
۲۰۰۹– | یونان | ۶۴ | (۱۷) |
|
وی برای تیم ملی فوتبال یونان ۶۴ بازی انجام داده و ۱۷ گل به ثمر رساندهاست. پست تخصصی این بازیکن نیز، مهاجم است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Greece Squad". UEFA.com. Retrieved 24 June 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.