کوزوکه هاژینو
کوزوکه هاژینو (انگلیسی: Kosuke Hagino؛ زادهٔ ۱۵ اوت ۱۹۹۴) یک شناگر اهل ژاپن است.
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام(های) خودمانی | Rising Son | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | ژاپن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۱۵ اوت ۱۹۹۴ (۲۶ سال) اویاما، توچیگی، ژاپن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 70 kg (155 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گونه | کرال پشت، شنای آزاد، شنای مختلط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برنده ۸ مدال طلا، ۷ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Kosuke Hagino». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ اوت ۲۰۱۶.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.