کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ – ۸۴ کیلوگرم آزاد مردان
رقابتهای ۸۴ کیلوگرم آزاد مردان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ در لندن، بریتانیا در ورزشگاه اکسسل در ۱۱ اوت ۲۰۱۲ برگزار شد.[1]
کشتی ۸۴ کیلوگرم آزاد مردان در سیامین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | اکسسل لندن | ||||||||||||||||
تاریخ | ۱۱ اوت | ||||||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۹ از ۱۹ کشور | ||||||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
آزاد | |||||
مردان | زنان | ||||
۵۵ کیلو | ۴۸ کیلو | ||||
۶۰ کیلو | ۵۵ کیلو | ||||
۶۶ کیلو | ۶۳ کیلو | ||||
۷۴ کیلو | ۷۲ کیلو | ||||
۸۴ کیلو | |||||
۹۶ کیلو | |||||
۱۲۰ کیلو | |||||
فرنگی | |||||
۵۵ کگ | ۸۴ کگ | ||||
۶۰ کگ | ۹۶ کگ | ||||
۶۶ کگ | ۱۲۰ کگ | ||||
۷۴ کگ |
زمانبندی
تاریخ | زمان | مسابقه |
---|---|---|
۱۱ اوت ۲۰۱۲ | ۱۳:۰۰ | مقدماتی |
۱۳:۳۰ | یکهشتم نهایی | |
۱۴:۳۰ | یکچهارم نهایی | |
۱۵:۰۰ | نیمهنهایی | |
۱۷:۴۵ | شانس مجدد | |
۱۸:۲۵ | ردهبندی | |
۱۹:۲۰ | نهایی |
نتایج
نیمه بالایی
مقدماتی | یکهشتم نهایی | یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | |||||||||||||||||||||||
اندرو دیک (نیجریه) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
جیمی اسپینال (پورتوریکو) | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
جیمی اسپینال (پورتوریکو) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
داتو مارساگیشویلی (گرجستان) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
اویتومن اورگودول (مغولستان) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
داتو مارساگیشویلی (گرجستان) | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
جیمی اسپینال (پورتوریکو) | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
سوسلان گاتسیف (بلاروس) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
محمد لوافی (الجزایر) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
سوسلان گاتسیف (بلاروس) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
سوسلان گاتسیف (بلاروس) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
آرماندنس زیربولیس (لتونی) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ژوزه روبرتی (ونزوئلا) | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
آرماندنس زیربولیس (لتونی) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
نیمه پایینی
مقدماتی | یکهشتم نهایی | یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | |||||||||||||||||||||||
هومبرتو مارتینز (کوبا) | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
جیک هربرت (ایالات متحده آمریکا) | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
جیک هربرت (ایالات متحده آمریکا) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
شریف شریفاف (جمهوری آذربایجان) | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ابراهیم بولکباشی (ترکیه) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
شریف شریفاف (جمهوری آذربایجان) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
شریف شریفاف (جمهوری آذربایجان) | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
احسان لشگری (ایران) | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
آنزور اوریشف (روسیه) | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
زائوربک سوخیف (ازبکستان) | 5 | 2 | 0 | ابراگیم آلداتوف (اوکراین) | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
ابراگیم آلداتوف (اوکراین) | 1 | 3 | 2 | آنزور اوریشف (روسیه) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
احسان لشگری (ایران) | 1 | 4 | احسان لشگری (ایران) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
یرمک بایداشوف (قزاقستان) | 0 | 0 | احسان لشگری (ایران) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
یوسف عبدالسلامف (تاجیکستان) | 3 | 0 | 0 | حاجیمراد نوراماگموداف (ارمنستان) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
حاجیمراد نوراماگموداف (ارمنستان) | 0 | 2 | 2 |
شانس مجدد
نیمهنهایی | دور دوم شانس مجدد | ||||||||||
اندرو دیک (نیجریه) | داتو مارساگیشویلی (گرجستان) | 3 | 3 | ||||||||
داتو مارساگیشویلی (گرجستان) | سوسلان گاتسیف (بلاروس) | 0 | 1 | ||||||||
ابراهیم بولکباشی (ترکیه) | 1 | 1 | 5 | ابراهیم بولکباشی (ترکیه) | 2 | 0 | |||||
جیک هربرت (ایالات متحده آمریکا) | 0 | 4 | 4 | احسان لشگری (ایران) | 3 | 3 |
رتبهبندی نهایی
رتبه | ورزشکار |
---|---|
شریف شریفاف (جمهوری آذربایجان) | |
جیمی اسپینال (پورتوریکو) | |
داتو مارساگیشویلی (گرجستان) | |
احسان لشگری (ایران) | |
۵ | سوسلان گاتسیف (بلاروس) |
۵ | ابراهیم بولکباشی (ترکیه) |
۷ | جیک هربرت (ایالات متحده آمریکا) |
۸ | آنزور اوریشف (روسیه) |
۹ | ابراگیم آلداتوف (اوکراین) |
۱۰ | آرماندنس زیربولیس (لتونی) |
۱۱ | حاجیمراد نوراماگموداف (ارمنستان) |
۱۲ | زائوربک سوخیف (ازبکستان) |
۱۳ | هومبرتو مارتینز (کوبا) |
۱۴ | اویتومن اورگودول (مغولستان) |
۱۵ | یوسف عبدالسلامف (تاجیکستان) |
۱۶ | محمد لوافی (الجزایر) |
۱۷ | ژوزه روبرتی (ونزوئلا) |
۱۸ | اندرو دیک (نیجریه) |
۱۹ | یرمک بایداشوف (قزاقستان) |
جستارهای وابسته
منابع
- Men's 84kg Freestyle Official site of the London 2012 Olympic and Paralympic Games
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.