کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۸۸ – ۶۸ کیلوگرم فرنگی مردان
رقابتهای ۶۸ کیلوگرم فرنگی مردان در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۸۸ در سئول، کره جنوبی در ورزشگاه سانگمو بین ۱۸ سپتامبر - ۱ اکتبر ۱۹۸۸ برگزار شد.
کشتی فرنگی ۶۸ کیلوگرم مردان در بیست و چهارمین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | ورزشگاه سانگمو | ||||||||||||
زمان برگزاری | ۱۸ سپتامبر - ۱ اکتبر | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۷ از ۱۷ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
راند مقدماتی
گروه A
L | CP | TP | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
راند 1 | ||||||
1 | ![]() | 0-3 P1 | 4:25 | ![]() | 0 | |
0 | ![]() | 3-1 PP | 7-5 | ![]() | 1 | |
1 | ![]() | 0-3 PO | 0-5 | ![]() | 0 | |
1 | ![]() | 0-4 TF | 2:43 | ![]() | 0 | |
0 | ![]() | 3-1 PP | 2-1 | ![]() | 1 | |
1 | ![]() | 0-3 PO | 0-7 | ![]() | 0 | |
0 | ![]() | 3-0 P1 | 5:40 | ![]() | 1 | |
1 | ![]() | 0-3.5 SO | 0-13 | ![]() | 0 | |
راند 2 | ||||||
1 | ![]() | 4-0 ST | 15-0 | ![]() | 1 | |
0 | ![]() | 3-0 P1 | 5:42 | ![]() | 2 | |
1 | ![]() | 4-0 ST | 17-0 | ![]() | 2 | |
0 | ![]() | 3-1 PP | 10-1 | ![]() | 1 | |
1 | ![]() | 0-4 TF | 1:07 | ![]() | 1 | |
2 | ![]() | 1-3 PP | 1-8 | ![]() | 0 | |
1 | ![]() | 0-3 P1 | 1:59 | ![]() | 1 | |
2 | ![]() | 0-4 ST | 0-15 | ![]() | 0 | |
راند 3 | ||||||
2 | ![]() | 0-3 P1 | 5:24 | ![]() | 1 | |
0 | ![]() | 3-0 P1 | 4:31 | ![]() | 2 | |
0 | ![]() | 4-0 DQ | 5:46 | ![]() | 2 | |
1 | ![]() | 3-1 PP | 7-6 | ![]() | 2 | |
1 | ![]() | 1-3 PP | 3-4 | ![]() | 1 | |
2 | ![]() | 0-3 PO | 0-7 | ![]() | 0 | |
راند 4 | ||||||
1 | ![]() | 1-3 PP | 1-4 | ![]() | 1 | |
0 | ![]() | 3-0 P1 | 5:08 | ![]() | 2 | |
1 | ![]() | 3-1 PP | 2-1 | ![]() | 2 | |
0 | ![]() | خدحافظی | ||||
راند 5 | ||||||
0 | ![]() | 3-0 PO | 2-0 | ![]() | 2 | |
2 | ![]() | 0-4 ST | 2-18 | ![]() | 0 | |
1 | ![]() | خدحافظی | ||||
راند 6 | ||||||
2 | ![]() | 0-3 PO | 0-10 | ![]() | 0 | |
0 | ![]() | خدحافظی | ||||
راند 7 | ||||||
0 | ![]() | 3-1 PP | 8-3 | ![]() | 1 |
کشتیگیر | L | ER | CP |
---|---|---|---|
![]() |
0 | - | 20 |
![]() |
1 | - | 17.5 |
![]() |
2 | 6 | 11 |
![]() |
2 | 5 | 10 |
![]() |
2 | 5 | 10 |
![]() |
2 | 4 | 7 |
![]() |
2 | 4 | 7 |
![]() |
2 | 3 | 5 |
![]() |
2 | 3 | 4 |
![]() |
2 | 3 | 3 |
![]() |
2 | 3 | 3 |
![]() |
2 | 3 | 3 |
![]() |
2 | 2 | 2 |
![]() |
2 | 2 | 1 |
![]() |
2 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 |
گروه B
L | CP | TP | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
راند 1 | ||||||
0 | ![]() | 3-0 P1 | 5:36 | ![]() | 1 | |
1 | ![]() | 0-3 PO | 0-9 | ![]() | 0 | |
0 | ![]() | 4-0 ST | 15-0 | ![]() | 1 | |
1 | ![]() | 0-4 ST | 0-16 | ![]() | 0 | |
1 | ![]() | 1-3 PP | 2-5 | ![]() | 0 | |
1 | ![]() | 0-4 ST | 0-15 | ![]() | 0 | |
1 | ![]() | 0-4 ST | 0-15 | ![]() | 0 | |
0 | ![]() | خدحافظی | ||||
راند 2 | ||||||
1 | ![]() | 0-3 PO | 0-4 | ![]() | 0 | |
1 | ![]() | 4-0 TF | 4:34 | ![]() | 2 | |
0 | ![]() | 3-0 P1 | 5:17 | ![]() | 1 | |
2 | ![]() | 0-4 TF | 1:16 | ![]() | 1 | |
0 | ![]() | 4-0 ST | 15-0 | ![]() | 2 | |
0 | ![]() | 3-0 P1 | 3:45 | ![]() | 2 | |
0 | ![]() | 4-0 ST | 16-0 | ![]() | 2 | |
0 | ![]() | خدحافظی | ||||
راند 3 | ||||||
1 | ![]() | 0-3 P1 | 5:10 | ![]() | 1 | |
1 | ![]() | 0-0 DQ | 5:22 | ![]() | 1 | |
1 | ![]() | 3-0 P1 | 4:14 | ![]() | 2 | |
2 | ![]() | 0-4 ST | 0-19 | ![]() | 0 | |
1 | ![]() | 1-3 PP | 2-9 | ![]() | 0 | |
راند 4 | ||||||
2 | ![]() | 0-3 P1 | 5:29 | ![]() | 1 | |
1 | ![]() | 3-0 P1 | 3:35 | ![]() | 2 | |
2 | ![]() | 0-0 DQ | 5:33 | ![]() | 2 | |
1 | ![]() | 1-3 PP | 4-8 | ![]() | 0 | |
راند 5 | ||||||
2 | ![]() | 0-3 PO | 0-1 | ![]() | 1 | |
2 | ![]() | 0-4 TF | 0:34 | ![]() | 0 |
کشتیگیر | L | ER | CP |
---|---|---|---|
![]() |
0 | - | 18 |
![]() |
1 | - | 14 |
![]() |
2 | 5 | 9 |
![]() |
2 | 5 | 6 |
![]() |
2 | 4 | 9 |
![]() |
2 | 4 | 7 |
![]() |
2 | 4 | 6 |
![]() |
2 | 4 | 4 |
![]() |
2 | 3 | 4 |
![]() |
2 | 3 | 4 |
![]() |
2 | 2 | 1 |
![]() |
2 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 |
راند نهایی
CP | TP | |||
---|---|---|---|---|
مسابقه مقام هفتم | ||||
![]() | 3-1 PP | 6-5 | ![]() | |
مسابقه مقام پنجم | ||||
![]() | 0-3 P1 | 5:07 | ![]() | |
مسابقه مدال برنز | ||||
![]() | 3-1 PP | 7-4 | ![]() | |
مسابقه مدال طلا | ||||
![]() | 1-3 PP | 3-9 | ![]() |
ردهبندی نهایی
لوون جولفالاکیان (اتحاد جماهیر شوروی)
Kim Sung-moon (کره جنوبی)
Tapio Sipilä (فنلاند)
Petrică Cărare (رومانی)
Jerzy Kopański (لهستان)
Yasuhiro Okubo (ژاپن)
Morten Brekke (نروژ)
آتیلا رپکا (مجارستان)
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Wrestling at the 1988 Summer Olympics – Men's Greco-Roman 68 kg». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۸ آوریل ۲۰۱۹.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.