کریستیان برکی
کریستیان برکی (به انگلیسی: Krisztián Berki) ژیمناست زادهٔ ۱۸ مارس ۱۹۸۵ میلادی اهل کشور مجارستان است.
Krisztián Berki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شناسنامه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام کامل | Krisztián Berki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لقب(ها) | Hosszu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | مجارستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخ تولد | ۱۸ مارس ۱۹۸۵ (۳۶ سال) بوداپست, مجارستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محل تولد | Budapest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۶۷ کیلوگرم (۱۴۸ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشته | ژیمناستیک هنری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سطح | Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | Újpesti TE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرمربی | Istvan Kovacs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
جستارهای وابسته
منابع
- "Gymnast Profiles". FIG. Archived from the original on 14 December 2011. Retrieved 4 February 2014.
- "Olympic Athlete Directory". sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 4 February 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.