کارینا برایانت
کارینا برایانت (انگلیسی: Karina Bryant؛ زادهٔ ۲۷ ژانویهٔ ۱۹۷۹) جودوکار اهل بریتانیا بود.
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | بریتانیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۲۷ ژانویهٔ ۱۹۷۹ (۴۲ سال) کینگستون آپون تیمز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۱۰۳ کیلوگرم (۲۲۷ پوند) (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | بریتانیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | جودو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | +78kg class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | Camberley judo club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مربی | Luke Preston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بازنشستگی | ۲ اوت ۲۰۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهروزرسانی در ۴ اوت ۲۰۱۲. |
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۴ مدال طلا، ۶ مدال نقره، ۵ مدال برنز شدهاست.
منابع
- کارینا برایانت در اتحادیه المپیک بریتانیا (انگلیسی)
- کارینا برایانت در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- کارینا برایانت در Olympedia (انگلیسی)
- کارینا برایانت در JudoInside.com (انگلیسی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.