کارولینا آبوکرکی
کارولینا آبوکرکی (پرتغالی: Carolina Albuquerque؛ زادهٔ ۲۵ ژوئیهٔ ۱۹۷۷) بازیکن والیبال اهل برزیل بود.
کارولینا آبوکرکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام کامل | Carolina Demartini de Albuquerque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام مستعار | Carol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | برزیل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تولد | ۲۵ ژوئیهٔ ۱۹۷۷ (۴۳ سال) پورتو آلگری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۸۲ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۷۶ کیلوگرم (۱۶۸ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسپک | ۲۸۹ سانتیمتر (۱۱۴ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دفاع | ۲۷۹ سانتیمتر (۱۱۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات جایگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست | Setter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | P.A.O.K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
|
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه والیبال اوزاسکو اشاره کرد.
منابع
- کارولینا آبوکرکی در کمیته المپیک برزیل (پرتغالی)
- کارولینا آبوکرکی در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- کارولینا آبوکرکی در Olympedia (انگلیسی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.