ژیمناستیک در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – شش اسباب هنری تیمی زنان
رقابت شش اسباب هنری تیمی زنان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در روز ۹ اوت ۲۰۱۶ در اچاسبیسی آرنا برگزار شد.
شش اسباب هنری تیمی زنان در سی و یکمین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | اچاسبیسی آرنا | ||||||||||||
تاریخ | ۹ اوت ۲۰۱۶ | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۴۰ از ۸ کشور | ||||||||||||
مجموع برنده | ۱۸۴٫۸۹۷ امتیاز | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
مقدماتی
تیم | مجموعاً (شش اسباب)[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | رتبه | امتیاز | رتبه | امتیاز | رتبه | امتیاز | رتبه | امتیاز | رتبه | |
ایالات متحده آمریکا | ۴۶٫۹۶۶ | ۱ | ۴۶٫۶۳۲ | ۲ | ۴۵٫۸۳۲ | ۱ | ۴۵٫۸۰۸ | ۱ | ۱۸۵٫۲۳۸ | ۱ |
چین | ۴۴٫۵۱۵ | ۵ | ۴۵٫۱۶۶ | ۴ | ۴۳٫۳۳۲ | ۴ | ۴۲٫۲۶۶ | ۵ | ۱۷۵٫۲۷۹ | ۲ |
روسیه | ۴۴٫۸۳۲ | ۳ | ۴۶٫۶۴۹ | ۱ | ۴۱٫۹۸۸ | ۸ | ۴۱٫۱۴۱ | ۱۰ | ۱۷۴٫۶۲۰ | ۳ |
بریتانیای کبیر | ۴۴٫۴۳۲ | ۷ | ۴۴٫۶۶۶ | ۵ | ۴۲٫۴۰۰ | ۶ | ۴۲٫۵۶۶ | ۳ | ۱۷۴٫۰۶۴ | ۴ |
برزیل | ۴۵٫۲۹۹ | ۲ | ۴۳٫۳۵۷ | ۹ | ۴۳٫۵۹۹ | ۳ | ۴۱٫۷۹۹ | ۷ | ۱۷۴٫۰۵۴ | ۵ |
آلمان | ۴۳٫۳۳۳ | ۹ | ۴۵٫۶۹۹ | ۳ | ۴۲٫۴۹۹ | ۵ | ۴۱٫۷۳۲ | ۸ | ۱۷۳٫۲۶۳ | ۶ |
ژاپن | ۴۴٫۴۶۶ | ۶ | ۴۴٫۱۰۰ | ۶ | ۴۱٫۶۹۹ | ۱۰ | ۴۲٫۲۹۹ | ۴ | ۱۷۲٫۵۶۴ | ۷ |
هلند | ۴۳٫۱۳۲ | ۱۰ | ۴۳٫۸۶۶ | ۷ | ۴۳٫۷۳۲ | ۲ | ۴۱٫۱۹۹ | ۹ | ۱۷۱٫۹۲۹ | ۸ |
کانادا | ۴۴٫۷۳۲ | ۴ | ۴۳٫۴۹۹ | ۸ | ۴۱٫۵۶۵ | ۱۱ | ۴۱٫۹۶۵ | ۶ | ۱۷۱٫۷۶۱ | ۹ |
ایتالیا | ۴۳٫۳۶۶ | ۸ | ۴۲٫۲۶۶ | ۱۲ | ۴۰٫۳۳۲ | ۱۲ | ۴۳٫۴۳۲ | ۲ | ۱۶۹٫۳۹۶ | ۱۰ |
فرانسه | ۴۲٫۲۹۹ | ۱۱ | ۴۳٫۰۹۹ | ۱۰ | ۴۲٫۳۹۹ | ۷ | ۴۰٫۸۹۹ | ۱۲ | ۱۶۸٫۶۹۶ | ۱۱ |
بلژیک | ۴۲٫۰۳۳ | ۱۲ | ۴۳٫۰۴۱ | ۱۱ | ۴۱٫۷۶۵ | ۹ | ۴۰٫۹۹۹ | ۱۱ | ۱۶۷٫۸۳۸ | ۱۲ |
نهایی
رتبه | تیم | مجموع | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایالات متحده آمریکا | ۴۶٫۸۶۶ (1) | ۴۶٫۴۹۹ (1) | ۴۵٫۵۳۳ (1) | ۴۵٫۹۹۹ (1) | ۱۸۴٫۸۹۷ | |||||
Simone Biles (ایالات متحده آمریکا) | ۱۵٫۹۳۳ | ۱۴٫۸۰۰ | ۱۵٫۳۰۰ | ۱۵٫۸۰۰ | ۶۱٫۸۳۳ | |||||
Alexandra Raisman (ایالات متحده آمریکا) | ۱۵٫۸۳۳ | ۱۵٫۰۰۰ | ۱۵٫۳۶۶ | ۴۶٫۱۹۹ | ||||||
Laurie Hernandez (ایالات متحده آمریکا) | ۱۵٫۱۰۰ | ۱۵٫۲۳۳ | ۱۴٫۸۳۳ | ۴۵٫۱۶۶ | ||||||
Madison Kocian (ایالات متحده آمریکا) | ۱۵٫۹۳۳ | ۱۵٫۹۳۳ | ||||||||
Gabby Douglas (ایالات متحده آمریکا) | ۱۵٫۷۶۶ | ۱۵٫۷۶۶ | ||||||||
روسیه | ۴۵٫۷۳۳ (2) | ۴۶٫۱۶۶ (2) | ۴۲٫۷۵۷ (5) | ۴۲٫۰۳۲ (5) | ۱۷۶٫۶۸۸ | |||||
Aliya Mustafina (روسیه) | ۱۵٫۱۳۳ | ۱۵٫۹۳۳ | ۱۴٫۹۵۸ | ۱۴٫۰۰۰ | ۶۰٫۰۲۴ | |||||
Angelina Melnikova (روسیه) | ۱۴٫۹۰۰ | ۱۵٫۱۳۳ | ۱۳٫۰۳۳ | ۱۴٫۲۶۶ | ۵۷٫۳۳۲ | |||||
Seda Tutkhalyan (روسیه) | ۱۴٫۷۶۶ | ۱۳٫۷۶۶ | ۲۸٫۵۳۲ | |||||||
Maria Paseka (روسیه) | ۱۵٫۷۰۰ | ۱۵٫۷۰۰ | ||||||||
Daria Spiridonova (روسیه) | ۱۵٫۱۰۰ | ۱۵٫۱۰۰ | ||||||||
چین | ۴۴٫۳۳۲ (6) | ۴۵٫۰۰۷ (4) | ۴۴٫۵۹۸ (2) | ۴۲٫۰۶۶ (4) | ۱۷۶٫۰۰۳ | |||||
Shang Chunsong (چین) | ۱۴٫۳۳۳ | ۱۵٫۰۶۶ | ۱۴٫۷۰۰ | ۴۴٫۰۹۹ | ||||||
Wang Yan (چین) | ۱۴٫۷۳۳ | ۱۴٫۴۶۶ | ۱۴٫۷۳۳ | ۴۳٫۹۳۲ | ||||||
Fan Yilin (چین) | ۱۵٫۷۳۳ | ۱۵٫۰۶۶ | ۳۰٫۷۹۹ | |||||||
Tan Jiaxin (چین) | ۱۴٫۷۶۶ | ۱۴٫۹۴۱ | ۲۹٫۷۰۷ | |||||||
Mao Yi (چین) | ۱۴٫۸۳۳ | ۱۲٫۶۳۳ | ۲۷٫۴۶۶ | |||||||
۴ | ژاپن | ۴۴٫۸۳۲ (4) | ۴۴٫۴۶۶ (6) | ۴۲٫۵۹۹ (6) | ۴۲٫۴۷۴ (3) | ۱۷۴٫۳۷۱ | ||||
Asuka Teramoto (ژاپن) | ۱۴٫۹۳۳ | ۱۴٫۸۶۶ | ۱۴٫۴۶۶ | ۴۴٫۲۶۵ | ||||||
Mai Murakami (ژاپن) | ۱۴٫۸۳۳ | ۱۳٫۸۳۳ | ۱۴٫۴۶۶ | ۴۳٫۱۳۲ | ||||||
Aiko Sugihara (ژاپن) | ۱۴٫۶۰۰ | ۱۴٫۳۰۰ | ۱۴٫۱۰۰ | ۴۳٫۰۰۰ | ||||||
Sae Miyakawa (ژاپن) | ۱۵٫۰۶۶ | ۱۳٫۹۰۸ | ۲۸٫۹۷۴ | |||||||
Yuki Uchiyama (ژاپن) | ۱۵٫۰۰۰ | ۱۵٫۰۰۰ | ||||||||
۵ | بریتانیا | ۴۴٫۷۶۶ (5) | ۴۴٫۸۶۶ (5) | ۴۱٫۹۶۵ (8) | ۴۲٫۷۶۵ (2) | ۱۷۴٫۳۶۲ | ||||
Ellie Downie (بریتانیای کبیر) | ۱۵٫۱۳۳ | ۱۴٫۶۳۳ | ۱۳٫۳۶۶ | ۱۴٫۱۳۳ | ۵۷٫۲۶۵ | |||||
Claudia Fragapane (بریتانیای کبیر) | ۱۴٫۷۰۰ | ۱۴٫۴۳۳ | ۱۴٫۱۶۶ | ۴۳٫۲۹۹ | ||||||
Becky Downie (بریتانیای کبیر) | ۱۵٫۴۰۰ | ۱۴٫۱۶۶ | ۲۹٫۵۶۶ | |||||||
Amy Tinkler (بریتانیای کبیر) | ۱۴٫۹۳۳ | ۱۴٫۴۶۶ | ۲۹٫۳۹۹ | |||||||
Ruby Harrold (بریتانیای کبیر) | ۱۴٫۸۳۳ | ۱۴٫۸۳۳ | ||||||||
۶ | آلمان | ۴۲٫۹۹۹ (8) | ۴۵٫۸۹۹ (3) | ۴۳٫۱۰۰ (4) | ۴۱٫۶۷۴ (7) | ۱۷۳٫۶۷۲ | ||||
Elisabeth Seitz (آلمان) | ۱۵٫۵۳۳ | ۱۴٫۰۰۰ | ۱۳٫۸۳۳ | ۴۳٫۳۶۶ | ||||||
Pauline Schäfer (آلمان) | ۱۴٫۲۶۶ | ۱۴٫۵۰۰ | ۱۴٫۳۷۵ | ۴۳٫۱۴۱ | ||||||
Tabea Alt (آلمان) | ۱۴٫۸۰۰ | ۱۴٫۶۰۰ | ۲۹٫۴۰۰ | |||||||
Sophie Scheder (آلمان) | ۱۳٫۹۳۳ | ۱۵٫۴۶۶ | ۲۹٫۳۹۹ | |||||||
Kim Bùi (آلمان) | ۱۴٫۹۰۰ | ۱۳٫۴۶۶ | ۲۸٫۳۶۶ | |||||||
۷ | هلند | ۴۳٫۰۳۳ (7) | ۴۳٫۶۶۶ (7) | ۴۴٫۰۸۲ (3) | ۴۱٫۶۶۶ (8) | ۱۷۲٫۴۴۷ | ||||
Eythora Thorsdottir (هلند) | ۱۵٫۰۰۰ | ۱۴٫۷۳۳ | ۱۴٫۵۶۶ | ۱۳٫۹۰۰ | ۵۸٫۱۹۹ | |||||
Lieke Wevers (هلند) | ۱۳٫۹۳۳ | ۱۴٫۲۶۶ | ۱۳٫۸۳۳ | ۴۲٫۰۳۲ | ||||||
Sanne Wevers (هلند) | ۱۴٫۵۳۳ | ۱۵٫۲۵۰ | ۲۹٫۷۸۳ | |||||||
Céline van Gerner (هلند) | ۱۴٫۴۰۰ | ۱۳٫۹۳۳ | ۲۸٫۳۳۳ | |||||||
Vera van Pol (هلند) | ۱۴٫۱۰۰ | ۱۴٫۱۰۰ | ||||||||
۸ | برزیل | ۴۴٫۸۹۹ (3) | ۴۳٫۴۵۷ (8) | ۴۱٫۹۹۹ (7) | ۴۱٫۷۳۲ (6) | ۱۷۲٫۰۸۷ | ||||
Jade Barbosa (برزیل) | ۱۴٫۹۳۳ | ۱۴٫۳۹۱ | ۱۳٫۰۳۳ | ۱۴٫۲۶۶ | ۵۶٫۶۲۳ | |||||
Rebeca Andrade (برزیل) | ۱۵٫۴۰۰ | ۱۴٫۹۰۰ | ۱۲٫۹۶۶ | ۴۳٫۲۶۶ | ||||||
Flávia Saraiva (برزیل) | ۱۴٫۸۳۳ | ۱۴٫۵۰۰ | ۲۹٫۳۳۳ | |||||||
Lorrane Oliveira (برزیل) | ۱۴٫۵۶۶ | ۱۴٫۱۶۶ | ۲۸٫۷۳۲ | |||||||
Daniele Hypólito (برزیل) | ۱۴٫۱۳۳ | ۱۴٫۱۳۳ | ||||||||
منابع
- "Archived copy". Archived from the original on 2016-08-07. Retrieved 2016-08-08.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Gymnastics at the 2016 Summer Olympics – Women's artistic team all-around». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ ژوئن ۲۰۱۹.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.