چاندرا چیزبورو
چاندرا چیزبورو (انگلیسی: Chandra Cheeseborough؛ زادهٔ ۱۰ ژانویه ۱۹۵۹) دونده اهل ایالات متحده آمریکا بود.
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Chandra Danette Cheeseborough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | ایالات متحده آمریکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۱۰ ژانویه ۱۹۵۹ جکسونویل، فلوریدا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۵۸ کیلوگرم (۱۲۸ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | دو و میدانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهترین(های) فردی | 100 m – 11.13 (1976) 200 m – 21.99 (1983) 400 m – 49.05 (1984) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۷ مدال طلا، ۲ مدال نقره شدهاست.
منابع
- چاندرا چیزبورو در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- چاندرا چیزبورو در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- چاندرا چیزبورو در Olympedia (انگلیسی)
- چاندرا چیزبورو در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی (انگلیسی)
- چاندرا چیزبورو در تالار ملی مشاهیر دو و میدانی (انگلیسی)
- چاندرا چیزبورو در TrackField.brinkster.net (انگلیسی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.