وزیر دفاع پاکستان
وزیر دفاع پاکستان (انگلیسی: Minister of Defence) یکی از وزیران دولت پاکستان است که فرمانده نیروی زمینی پاکستان، نیروی هوایی پاکستان و نیروی دریایی پاکستان محسوب میشود. وزیر دفاع ملزم به عضویت در مجلس شورای پاکستان است.
وزیر دفاع پاکستان | |
---|---|
وزارت دفاع پاکستان | |
عضوی از | کابینه پاکستان |
پاسخگوست به | |
جایگاه | Calcutta House, Murree Road راولپندی، پنجاب، پاکستان. ۴۶۰۰۰ |
گمارنده | رئیسجمهور با مشورت نخستوزیر |
نخستین دارنده | لیاقت علی خان |
وبگاه | mod |
فهرست وزیران دفاع
No. | تصویر | وزیر (زاده- درگذشت) |
دوره | حزب | ||
---|---|---|---|---|---|---|
شروع | پایان | مدت زمان | ||||
۱ | لیاقت علی خان (۱۸۹۵–۱۹۵۱) | ۱۵ اوت ۱۹۴۷ | ۱۶ اکتبر ۱۹۵۱ | سال، ۶۲ روز | ۴PML | |
۲ | خواجه ناظمالدین (۱۸۹۴–۱۹۶۴) | ۲۴ اکتبر ۱۹۵۱ | ۱۷ آوریل ۱۹۵۳ | سال، ۱۸۳ روز | ۱PML | |
۳ | محمد علی بوگرا (۱۹۰۹–۱۹۶۳) | ۱۸ آوریل ۱۹۵۳ | ۲۴ اکتبر ۱۹۵۴ | سال، ۱۹۰ روز | ۱PML | |
۴ | ژنرال ایوب خان (۱۹۰۷–۱۹۷۴) | ۲۵ اکتبر ۱۹۵۴ | ۱۱ اوت ۱۹۵۵ | روز | ۲۹۰PML | |
۵ | چودهری محمد علی (۱۹۰۵–۱۹۸۲) | ۱۲ اوت ۱۹۵۵ | ۱۲ سپتامبر ۱۹۵۶ | سال، ۳۱ روز | ۱PML | |
۶ | حسین شهید سهروردی (۱۸۹۲–۱۹۶۳) | ۱۳ سپتامبر ۱۹۵۶ | ۱۸ اکتبر ۱۹۵۷ | سال، ۳۵ روز | ۱آل پاکستان عوامی مسلم لیگ | |
۷ | ممتاز دولتانه (۱۹۱۶–۱۹۹۵) | ۱۹ اکتبر ۱۹۵۷ | ۱۸ دسامبر ۱۹۵۷ | روز | ۶۰PML | |
۸ | فیروز خان نون (۱۸۹۳–۱۹۷۰) [persian-alpha 1] | ۱۹ دسامبر ۱۹۵۷ | ۸ آوریل ۱۹۵۸ | روز | ۱۱۰حزب جمهوری | |
۹ | محمد ایوب کهورو (۱۹۰۱–۱۹۸۰) | ۹ آوریل ۱۹۵۸ | ۷ اکتبر ۱۹۵۸ | روز | ۱۸۱PML | |
(۴) | ایوب خان (۱۹۰۷–۱۹۷۴) | ۲۸ اکتبر ۱۹۵۸ | ۲۱ اکتبر ۱۹۶۶ | سال، ۳۵۸ روز | ۷PML | |
۱۰ | دریاسالار افضل رحمان خان (۱۹۲۱–۲۰۰۵) | ۲۲ اکتبر ۱۹۶۶ | ۵ آوریل ۱۹۶۹ | سال، ۱۶۵ روز | ۲مستقل | |
۱۱ | یحیی خان (۱۹۱۷–۱۹۸۰) | ۶ آوریل ۱۹۶۹ | ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ | سال، ۲۵۹ روز | ۲مستقل | |
۱۲ | ذوالفقار علی بوتو (۱۹۲۸–۱۹۷۹) | ۲۴ دسامبر ۱۹۷۱ | ۵ ژوئیه ۱۹۷۷ | سال، ۱۹۳ روز | ۵PPP | |
۱۳ | محمد ضیاءالحق (۱۹۲۴–۱۹۸۸) | ۱۴ ژانویه ۱۹۷۸ | ۲۷ اوت ۱۹۷۸ | روز | ۲۲۵مستقل | |
۱۴ | میرعلی احمد تالپر | ۲۸ اوت ۱۹۷۸ | ۲۶ فوریه ۱۹۸۵ | سال، ۱۸۲ روز | ۶مستقل | |
(۱۳) | محمد ضیاءالحق (۱۹۲۴–۱۹۸۸) | ۲۷ فوریه ۱۹۸۵ | ۲۴ مارس ۱۹۸۵ | روز | ۲۵مستقل | |
۱۵ | محمد خان جونیجو (۱۹۳۲–۱۹۹۳) | ۲۵ مارس ۱۹۸۵ | ۲۹ مه ۱۹۸۸ | سال، ۶۵ روز | ۳PML | |
۱۶ | محمود هارون (۱۹۲۰–۲۰۰۸) (موقت) | ۹ ژوئن ۱۹۸۸ | ۱ دسامبر ۱۹۸۸ | روز | ۱۷۵مستقل | |
۱۷ | بینظیر بوتو (۱۹۵۳–۲۰۰۷) | ۴ دسامبر ۱۹۸۸ | ۶ اوت ۱۹۹۰ | سال، ۲۴۵ روز | ۱PPP | |
۱۸ | غوث علی شاه (زادهٔ ۱۹۳۴) | ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱ | ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۳ | سال، ۳۱۰ روز | ۱PML (N) | |
۱۹ | آفتاب شعبان میرانی | ۱۹ اکتبر ۱۹۹۳ | ۵ نوامبر ۱۹۹۶ | سال، ۱۷ روز | ۳PPP | |
۲۰ | شاهد حامد (موقت) | ۶ نوامبر ۱۹۹۶ | ۱۷ فوریه ۱۹۹۷ | روز | ۱۰۳مستقل | |
۲۱ | نواز شریف (زادهٔ ۱۹۴۹) | ۱۷ فوریه ۱۹۹۷ | ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ | سال، ۲۳۷ روز | ۲PML (N) | |
۲۲ | پرویز مشرف (زادهٔ ۱۹۴۹) | ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ | ۲۳ نوامبر ۲۰۰۲ | سال، ۴۲ روز | ۳مستقل | |
۲۳ | راو سکندر اقبال (۱۹۴۳–۲۰۱۰) | ۲۳ نوامبر ۲۰۰۲ | ۱۵ نوامبر ۲۰۰۷ | سال، ۳۵۷ روز | ۴PPP | |
۲۴ | سلیم عباس جیلانی (موقت) | ۱۶ نوامبر ۲۰۰۷ | ۲۵ مارس ۲۰۰۸ | روز | ۱۳۰مستقل | |
۲۵ | احمد مختار (زادهٔ ۱۹۴۶) | ۳۱ مارس ۲۰۰۸ | ۳ ژوئن ۲۰۱۲ | سال، ۶۴ روز | ۴PPP | |
۲۶ | نوید قمر (زادهٔ ۱۹۵۵) | ۴ ژوئن ۲۰۱۲ | ۱۵ مارس ۲۰۱۳ | روز | ۲۸۴PPP | |
۲۷ | میر هزار خان کهوسو (زادهٔ ۱۹۲۹) | ۵ آوریل ۲۰۱۳ | ۴ ژوئن ۲۰۱۳ | روز | ۶۰مستقل | |
(۲۱) | نواز شریف (زادهٔ ۱۹۴۹) | ۷ ژوئن ۲۰۱۳ | ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ | روز | ۱۷۲PML (N) | |
۲۸ | خواجه محمد آصف (زادهٔ ۱۹۴۹) | ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ | ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۷ | سال، ۲۴۳ روز | ۳PML (N) | |
۲۹ | خرم دستگیر خان (زادهٔ ۱۹۷۰) | ۴ اوت ۲۰۱۷ | ۳۱ مه ۲۰۱۸ | روز | ۳۰۰PML (N) | |
۳۰ | عبدالله حسین هارون (زادهٔ ۱۹۵۰) (موقت) | ۵ ژوئن ۲۰۱۸ | ۱۸ اوت ۲۰۱۸ | روز | ۷۴مستقل | |
۳۱ | پرویز ختک (زادهٔ ۱۹۵۰) | ۳۰ اوت ۲۰۱۸ | متصدی | سال، ۲۴۴ روز | ۲PTI |
یادداشتها
- Noon was PM while اکبر بوگتی was minister of state for defence in his cabinet.[1]
منابع
- "Nawab Bugti: maligned, but widely respected". DAWN.COM. 2006-08-28. Retrieved 2017-08-28.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.