هندبال در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۸۴
هندبال در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۸۴ نام رویداد ورزش هندبال در بازیهای المپیک تابستانی بود که در سال ۱۹۸۴ برگزار شد.
→قبلی بعدی ← |
مسابقات مردان
گروه آ
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱. | یوگسلاوی | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱۲۳ | ۷۶ | ۹ | X | ۱۹:۱۸ | ۲۲:۲۲ | ۲۵:۱۱ | ۳۲:۱۵ | ۲۵:۱۰ | |
۲. | رومانی | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۲۰ | ۹۱ | ۸ | ۱۸:۱۹ | X | ۲۶:۱۷ | ۲۳:۱۷ | ۲۸:۲۲ | ۲۵:۱۶ | |
۳. | ایسلند | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۰۲ | ۹۶ | ۷ | ۲۲:۲۲ | ۱۷:۲۶ | X | ۲۳:۱۶ | ۲۱:۱۷ | ۱۹:۱۵ | |
۴. | سوئیس | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۸۳ | ۱۰۲ | ۴ | ۱۱:۲۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۶:۲۳ | X | ۲۰:۱۳ | ۱۹:۱۸ | |
۵. | ژاپن | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | ۸۴ | ۱۰۷ | ۲ | ۱۵:۳۲ | ۲۲:۲۸ | ۱۷:۲۱ | ۱۳:۲۰ | X | ۱۷:۱۶ | |
۶. | الجزایر | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۷۵ | ۱۰۵ | ۰ | ۱۰:۲۵ | ۱۶:۲۵ | ۱۵:۱۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۶:۱۷ | X |
گروب ب
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱. | آلمان غربی | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۱۴ | ۹۵ | ۱۰ | X | ۲۰:۱۸ | ۱۸:۱۷ | ۱۸:۱۶ | ۲۱:۱۹ | ۳۷:۲۵ | |
۲. | دانمارک | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۱۵ | ۹۹ | ۸ | ۱۸:۲۰ | X | ۲۶:۱۹ | ۲۱:۱۶ | ۱۹:۱۶ | ۳۱:۲۸ | |
۳. | سوئد | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱۱۹ | ۱۱۰ | ۶ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۲۶ | X | ۲۶:۲۵ | ۲۱:۱۸ | ۳۶:۲۳ | |
۴. | اسپانیا | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱۰۵ | ۱۰۶ | ۴ | ۱۶:۱۸ | ۱۶:۲۱ | ۲۵:۲۶ | X | ۱۷:۱۶ | ۳۱:۲۵ | |
۵. | ایالات متحده آمریکا | ۵ | ۰ | ۱ | ۴ | ۹۱ | ۱۰۰ | ۱ | ۱۹:۲۱ | ۱۶:۱۹ | ۱۸:۲۱ | ۱۶:۱۷ | X | 22:22 | |
۶. | کره جنوبی | ۵ | ۰ | ۱ | ۴ | ۱۲۳ | ۱۵۷ | ۱ | ۲۵:۳۷ | ۲۸:۳۱ | ۲۳:۳۶ | ۲۵:۳۱ | ۲۲:۲۲ | X |
مسابقات زنان
نتایج
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یوگسلاوی | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۳ | ۱۰۲ | ۱۰ | X | ۲۹:۲۳ | ۳۱:۲۵ | ۳۳:۲۰ | ۲۰:۱۹ | ۳۰:۱۵ | ||
کره جنوبی | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۲۵ | ۱۱۹ | ۷ | ۲۳:۲۹ | X | 24:24 | ۲۹:۲۷ | ۲۶:۱۷ | ۲۳:۲۲ | ||
چین | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱۱۲ | ۱۱۵ | ۵ | ۲۵:۳۱ | ۲۴:۲۴ | X | 22:25 | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۱۶ | ||
۴. | آلمان غربی | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۹۱ | ۱۰۰ | ۴ | ۱۹:۲۰ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۲۰ | ۱۸:۱۷ | X | ۱۸:۱۷ | |
۵. | ایالات متحده آمریکا | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱۱۴ | ۱۲۳ | ۴ | ۲۰:۳۳ | ۲۷:۲۹ | ۲۵:۲۲ | X | 17:18 | ۲۵:۲۱ | |
۶. | اتریش | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۹۱ | ۱۱۷ | ۰ | ۱۵:۳۰ | ۲۲:۲۳ | ۱۶:۲۱ | ۲۱:۲۵ | ۱۷:۱۸ | X |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | یوگسلاوی | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۲ | آلمان غربی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
کره جنوبی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۴ | رومانی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
چین | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Handball at the 1984 Summer Olympics». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۶ شهریور ۱۳۹۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.