مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ – ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی مردان
مسابقات کشتی ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ بود در -شهریور(- سپتامبر)در لاس وگاس آمریکا برگزار میشود.
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ | ||||
---|---|---|---|---|
آزاد | فرنگی | زنان | ||
۵۷ کیلو | ۵۹ کیلو | ۴۸ کیلو | ||
۶۱ کیلو | ۶۶ کیلو | ۵۳ کیلو | ||
۶۵ کیلو | ۷۱ کیلو | ۵۵ کیلو | ||
۷۰ کیلو | ۷۵ کیلو | ۵۸ کیلو | ||
۷۴ کیلو | ۸۰ کیلو | ۶۰ کیلو | ||
۸۶ کیلو | ۸۵ کیلو | ۶۳ کیلو | ||
۹۷ کیلو | ۹۸ کیلو | ۶۹ کیلو | ||
۱۲۵ کیلو | ۱۳۰ کیلو | ۷۵ کیلو |
مدال آوران
طلا | رضا کایالپ ترکیه |
نقره | میخایین لوپز کوبا |
برنز | اولکساندر چرنتسکی اوکراین |
بیلال ماخوف روسیه |
نتایج
نیمه بالایی
مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
لیبومیر دیمیتروف | 7 | |||||||||||||||||
اروین کارابالو | 2F | |||||||||||||||||
اروین کارابالو | 0 | |||||||||||||||||
صباح شریعتی | 9 | |||||||||||||||||
صباح شریعتی | 3 | |||||||||||||||||
بالینت لام | 5 | بالینت لام | 1 | |||||||||||||||
مهدی علیاری | 0 | صباح شریعتی | 0 | |||||||||||||||
آراتا سونودا | 0 | رضا کایالپ | 6 | |||||||||||||||
لوكاس هورمان | 4 | لوكاس هورمان | 0 | |||||||||||||||
یوسف چوگوشویلی | 0 | رضا کایالپ | 8 | |||||||||||||||
رضا کایالپ | 2 | رضا کایالپ | 8 | |||||||||||||||
اولکساندر چرنتسکی | 7 | اولکساندر چرنتسکی | 0 | |||||||||||||||
آندرس ایوب | 0 | اولکساندر چرنتسکی | 9F | |||||||||||||||
کانگ منگ | 0 | کانگ منگ | 0 | |||||||||||||||
نوین کومار | 0 |
نیمه پایین
مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
نورماخان تینالیف | 1 | |||||||||||||||||
ادوارد پوپ | 3 | ادوارد پوپ | 2 | |||||||||||||||
مومن جان عبداللهیف | 4 | رابی اسمیت | 6 | |||||||||||||||
رابی اسمیت | 11 | رابی اسمیت | 1 | |||||||||||||||
ادگاردو لوپز | 0 | مراد رامانوف | 1 | |||||||||||||||
مراد رامانوف | 8 | مراد رامانوف | 6 | |||||||||||||||
ادگار خاچاطوریان | 2 | ادوارد سوقومونیان | 1 | |||||||||||||||
ادوارد سوقومونیان | 4 | رابی اسمیت | 0 | |||||||||||||||
مرادجون تویچیف | 0 | میخایین لوپز | 8 | |||||||||||||||
مینداگوس میگیریتس | 8 | مینداگوس میگیریتس | 0 | |||||||||||||||
بیلال ماخوف | 1 | میخایین لوپز | 3 | |||||||||||||||
میخایین لوپز | 2 | میخایین لوپز | 2 | |||||||||||||||
یاکوبی گاجایا | 0 | هیکی نابی | 0 | |||||||||||||||
هیکی نابی | 1 | هیکی نابی | 3 | |||||||||||||||
لستر کنی | 1 | یونگمین کیم | 2 | |||||||||||||||
یونگمین کیم | 9 |
بخش اول
فرصت ۲ | فرصت ۳ | مدال برنز | |||||||||||
یوسف چوگوشویلی | 3 | ||||||||||||
لوكاس هورمان | 0 | یوسف چوگوشویلی | 0 | ||||||||||
اولکساندر چرنتسکی | 8 | ||||||||||||
اولکساندر چرنتسکی | 4F | ||||||||||||
صباح شریعتی | 0 | ||||||||||||
بخش دوم
فرصت ۲ | فرصت ۳ | مدال برنز | |||||||||||
بیلال ماخوف | ب | ||||||||||||
مینداگوس میگیریتس | بیلال ماخوف | 5 | |||||||||||
هیکی نابی | 0 | ||||||||||||
بیلال ماخوف | 10 | ||||||||||||
رابی اسمیت | 8 | ||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.