لی چانگ وی
لی چونگ وی متولد ۲۹ مهر ۱۳۶۱ در در پراک مالزی یک بدمینتونباز حرفهای است. او به مدت ۱۹۹ هفته متمادی از ۳۱ مرداد ۱۳۸۷ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ رتبه اول رنکینگ جهانی این رشته را در اختیار خود داشت.[1] او پس از رشید سیدک و رازلین هاشم دومین بدمینتون باز مالزیایی بود که چنین کاری را کرد (این ردهبندی از سال ۱۳۵۹ رسماً ثبت میشود). او در المپیکهای ۲۰۰۸ و۲۰۱۲ با باخت در مقابل لین دان و در المپیک ۲۰۱۶ با باخت مقابل چن لانگ از رسیدن به مقام طلا در المپیک باز ماند و به مقام نقره دست پیدا کرد.
لی چونگ وی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام اصلی | 李宗伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | مالزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | تاریخ ورودی نامعتبر است Bagan Serai، پراک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقامت | کوالا لامپور، مالزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۲ متر (۵ فوت ۷ ۱⁄۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۶۰ کیلوگرم (۱۳۰ پوند؛ ۹٫۴ سنگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بازی با دست | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مربی | Hendrawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men's singles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career record | 641 wins, 118 losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان(های) حرفهای | ۶۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بالاترین رتبه | ۱ (۲۹ خرداد ۱۳۸۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رتبه کنونی | ۱ (۲۸ تیر ۱۳۹۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated on ۰۳:۵۶، ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۶ (UTC). |
منابع
- "最新世界排名 林丹压宗伟重返第一". Kwong Wah Yit Poh. 21 June 2012. Archived from the original on 14 August 2013. Retrieved 25 June 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.