فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در جزایر بریتانیا
این مقاله شامل فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در جزایر بریتانیا است. که شامل فرودگاههای جزیرههای مانش، انگلستان، ایرلند، جزیره من، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز است.
آمار ۲۰۰۸
رتبه | ناحیه | فرودگاه | شهر | کد (یاتا/ایکائو) | کّل مسافران | هواپیما جابهجایی |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | فرودگاه هیترو لندن | London | LHR/EGLL | 67,054,745 | ۴۷۸٬۶۹۳ |
۲ | ![]() | فرودگاه گاتویک | لندن | LGW/EGKK | 34,205,887 | ۲۶۳٬۶۵۳ |
۳ | ![]() | فرودگاه دوبلین | دوبلین | DUB/EIDW | 23,500,000 | ۲۲۳٬۸۰۴ |
۴ | ![]() | فرودگاه استانستد لندن | London | STN/EGSS | 22,360,364 | ۱۹۳٬۲۸۲ |
۵ | ![]() | فرودگاه منچستر | منچستر | MAN/EGCC | 21,219,195 | ۲۰۴٬۶۱۰ |
۶ | ![]() | فرودگاه لوتن لندن | London | LTN/EGGW | 10,180,734 | ۱۱۷٬۸۵۹ |
۷ | ![]() | فرودگاه بیرمنگام | بیرمنگام | BHX/EGBB | 9,627,589 | ۱۱۲٬۲۲۷ |
۸ | ![]() | فرودگاه ادینبرو | ادینبرو | EDI/EGPH | 9,006,702 | ۱۲۵٬۵۵۰ |
۹ | ![]() | فرودگاه بینالمللی گلاسگو | گلاسگو | GLA/EGPF | 8,178,891 | ۱۰۰٬۰۸۷ |
۱۰ | ![]() | فرودگاه بریستول | بریستول | BRS/EGGD | 6,267,114 | ۷۶٬۵۱۷ |
۱۱ | ![]() | فرودگاه ایست میدلند | داربی، انگلستان / لستر / ناتینگهام | EMA/EGNX | 5,620,673 | ۹۳٬۰۳۸ |
۱۲ | ![]() | فرودگاه جان لنون لیورپول | لیورپول | LPL/EGGP | 5,334,152 | ۸۴٬۸۹۰ |
۱۳ | ![]() | فرودگاه بینالمللی بلفاست | Belfast | BFS/EGAA | 5,262,354 | ۷۷٬۹۴۳ |
۱۴ | ![]() | فرودگاه نیوکاسل | Newcastle upon Tyne | NCL/EGNT | 5,039,993 | ۷۲٬۹۰۴ |
۱۵ | ![]() | فرودگاه آبردین | Aberdeen | ABZ/EGPD | 3,290,920 | ۱۱۹٬۸۳۱ |
۱۶ | ![]() | فرودگاه لندن سیتی | London | LCY/EGLC | 3,260,236 | ۹۴٬۵۱۶ |
۱۷ | ![]() | فرودگاه کرک | کورک (شهر) | ORK/EICK | 3,250,000 | ۳۸٬۱۷۵ |
۱۸ | ![]() | فرودگاه شنن | لیمرک | SNN/EINN | 3,100,000 | ۳۶٬۴۳۰ |
۱۹ | ![]() | فرودگاه بینالمللی لیدز برادفورد | Leeds / Bradford | LBA/EGNM | 2,873,321 | ۶۱٬۶۹۹ |
۲۰ | ![]() | فرودگاه شهری جورج بست بلفاست | Belfast | BHD/EGAC | 2,570,742 | ۴۲٬۹۹۰ |
۲۱ | ![]() | فرودگاه گلاسگو پرستویک | Prestwick | PIK/EGPK | 2,415,755 | ۴۲٬۷۰۸ |
۲۲ | ![]() | فرودگاه کاردیف | Cardiff | CWL/EGFF | 1,994,892 | ۳۷٬۱۲۳ |
۲۳ | ![]() | فرودگاه ساوتهمپتون | Southampton | SOU/EGHI | 1,945,993 | ۵۰٬۶۸۹ |
۲۴ | ![]() | فرودگاه جرزی | Jersey | JER/EGJJ | 1,625,660 | ۷۵٬۷۴۳ |
۲۵ | ![]() | فرودگاه بورنموث | Bournemouth | BOH/EGHH | 1,083,446 | ۷۸٬۵۲۷ |
۲۶ | ![]() | فرودگاه دونکاستر شفیلد رابین هود | دونکستر / شفیلد | DSA/EGCN | 968,481 | ۱۳٬۰۶۶ |
۲۷ | ![]() | فرودگاه بینالمللی اکستر | Exeter | EXT/EGTE | 956,251 | ۴۴٬۱۳۴ |
۲۸ | ![]() | فرودگاه گوئرنزی | Guernsey | GCI/EGJB | 945,441 | ۵۹٬۴۹۴ |
۲۹ | ![]() | فرودگاه جزیره من (Ronaldsway) | Isle of Man | IOM/EGNS | 754,419 | ۴۱٬۲۹۴ |
۳۰ | ![]() | فرودگاه اینورنس | Inverness | INV/EGPE | 678,776 | ۴۰٬۵۳۸ |
۳۱ | ![]() | فرودگاه درم تیز ولی | میدلزبورو / دارلینگتون | MME/EGNV | 655,017 | ۴۵٬۳۱۰ |
۳۲ | ![]() | فرودگاه ایرلند غربی | کوناکت | NOC/EIKN | 630,170 | ۱۲٬۵۴۰ |
۳۳ | ![]() | فرودگاه بینالمللی نورویچ | Norwich | NWI/EGSH | 583,056 | ۴۷٬۷۹۲ |
۳۴ | ![]() | فرودگاه نیوکوئی کورنوال | Newquay | NQY/EGHQ | 466,448 | ۱۲٬۲۳۸ |
۳۵ | ![]() | فرودگاه بینالمللی بلکپول | Blackpool | BLK/EGNH | 439,200 | ۵۴٬۲۴۹ |
۳۶ | ![]() | فرودگاه دری (ایرلند شمالی) | دری (ایرلند شمالی) | LDY/EGAE | 439,033 | ۱۳٬۰۳۵ |
۳۷ | ![]() | فرودگاه هامبرساید | Humberside | HUY/EGNJ | 427,648 | ۳۷٬۷۵۸ |
۳۸ | ![]() | فرودگاه کری | Kerry | KIR/EIKY | 420,000 | ۱۰٬۰۵۰ |
۳۹ | ![]() | فرودگاه کاونتری | Coventry | CVT/EGBE | 331,022 | ۵۶٬۱۴۴ |
۴۰ | ![]() | فرودگاه گالوی | گالوی | GWY/EICM | 270,000 | ۲۲٬۰۰۰ |
۴۱ | ![]() | فرودگاه سکتستا | شتلند | SCS/EGPM | 243,087 | ۱۲٬۹۵۱ |
۴۲ | ![]() | فرودگاه سومبرگ | شتلند | LSI/EGPB | 156,948 | ۱۴٬۷۵۸ |
۴۳ | ![]() | فرودگاه کرکوال | اورکنی | KOI/EGPA | 149,508 | ۱۵٬۹۸۲ |
۴۴ | ![]() | فرودگاه واترفورد | واترفورد | WAT/EIWF | 144,000 | ۳۰٬۴۳۰ |
۴۵ | ![]() | فرودگاه استورنووی | Lewis | SYY/EGPO | 131,752 | ۱۳٬۰۷۲ |
۴۶ | ![]() | فرودگاه سنت مری (جزیره سیسیلی) | مجمعالجزایر سیلی | ISC/EGHE | 122,863 | ۱۲٬۹۵۱ |
۴۷ | ![]() | فرودگاه پلیموث سیتی (closed 2011) | Plymouth | PLH/EGHD | 117,823 | ۱۹٬۶۵۱ |
۴۸ | ![]() | فرودگاه الدرنی | Alderney | ACI/EGJA | 77,104 | ۸٬۷۲۳ |
۴۹ | ![]() | فرودگاه دونیگل | Donegal | CFN/EIDL | 65,537 | ۸٬۵۳۲ |
۵۰ | ![]() | فرودگاه داندی | Dundee | DND/EGPN | 65,419 | ۳۷٬۲۹۲ |
۵۱ | ![]() | فرودگاه اسلایگو | Sligo | SXL/EISG | 44,500 | ۲٬۴۳۰ |
۵۲ | ![]() | فرودگاه جنوبی لندن | London | SEN/EGMC | 44,075 | ۳۷٬۲۲۷ |
۵۳ | ![]() | بالگردگاه ترسکو | Tresco | N/A/EGHT | 41,030 | ۲٬۵۷۸ |
۵۴ | ![]() | فرودگاه بنبکولا | Benbecula | BEB/EGPL | 35,607 | ۴٬۸۱۰ |
۵۵ | ![]() | فرودگاه هاواردن | Hawarden | CEG/EGNR | 29,000 | ۲۳٬۰۰۰ |
۵۶ | ![]() | فرودگاه ایسلی | Islay | ILY/EGPI | 28,456 | ۲٬۶۵۰ |
۵۷ | ![]() | فرودگاه لاندس اند | پنزانس | LEQ/EGHC | 27,096 | ۱۱٬۹۶۲ |
۵۸ | ![]() | فرودگاه وستون | Kildare / دوبلین | WST/EIWT | 21,522 | ۱۴۴٬۰۰۰ |
۵۹ | ![]() | فرودگاه گلاسترشایر | گلاستر | GLO/EGBJ | 20,128 | ۷۶٬۷۵۳ |
۶۰ | ![]() | فرودگاه بینالمللی کنت | Manston | MSE/EGMH | 16,180 | ۲۱٬۵۲۱ |
۶۱ | ![]() | فرودگاه انگلسی | Anglesey | HLY/EGOV | 13,420 | ۳٬۴۳۷ |
۶۲ | ![]() | فرودگاه ویک | Wick | WIC/EGPC | 12,450 | ۶٬۳۱۷ |
۶۳ | ![]() | فرودگاه اسکاتلند، بارا | Barra | BRR/EGPR | 10,415 | ۱٬۲۹۶ |
۶۴ | ![]() | فرودگاه کمبلتاون | Campbeltown | CAL/EGEC | 9,181 | ۳٬۶۷۴ |
۶۵ | ![]() | فرودگاه شوهام | برایتون | ESH/EGKA | 8,000 | ۶۰٬۵۵۱ |
۶۶ | ![]() | فرودگاه بریستول | Bristol | FZO/EGTG | 6,540 | ۳۵٬۰۰۰ |
۶۷ | ![]() | فرودگاه کمبریج | Cambridge | CBG/EGSC | 5,884 | ۴۲٬۶۰۵ |
۶۸ | ![]() | فرودگاه تینگوال | لرویک | LWK/EGET | 5,875 | ۲٬۰۸۵ |
۶۹ | ![]() | فرودگاه کانمارا | Connemara | NNR/EICA | 5,059 | ۲٬۰۵۰ |
۷۰ | ![]() | فرودگاه آکسفورد لندن | Oxford | OXF/EGTK | 4,661 | ۴۸٬۰۰۰ |
۷۱ | ایرلند شمالی | فرودگاه انیسکیلن\سنت آنجلو | Enniskillen | ENK/EGAB | 4,500 | ۱۲٬۰۰۰ |
۷۲ | ![]() | فرودگاه اببیشرول | لانگفورد | N/A/EIAB | 3,038 | ۱٬۸۰۰ |
۷۳ | ![]() | فرودگاه لید | Ashford | LYX/EGMD | 2,696 | ۲۴٬۷۵۲ |
۷۴ | ![]() | فرودگاه اینیشمور | Inishmore | IOR/EIIM | 2,554 | ۶۰۰ |
۷۵ | ![]() | فرودگاه اروز | Eday | EOI/EGED | 2,140 | ۱٬۷۷۴ |
۷۶ | ![]() | فرودگاه وستری | Westray | WRY/EGEW | 1,340 | ۲٬۰۰۰ |
۷۷ | ![]() | فرودگاه تایری | Tiree | TRE/EGPU | 1,120 | ۵۵۳ |
۷۸ | ![]() | فرودگاه فیرآیل | Fair Isle | FIE/EGEF | 1,023 | ۵۰۲ |
۷۹ | ![]() | فرودگاه اوبان | Oban | OBN/EGEO | 1,005 | ۱٬۵۰۲ |
۸۰ | ![]() | فرودگاه پاپا وستری | Papa Westray | PPW/EGEP | 650 | ۲۰۰ |
نگارخانه
جستارهای وابسته
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای جهان بر پایه شمار مسافر
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای جهان بر پایه تعداد پروازها
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای جهان بر پایه جابهجایی بار
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای جهان بر پایه جابهجایی مسافران بینالمللی
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در اروپا
- List of the largest airports in the Nordic countries
- China's busiest airports by passenger traffic
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای آمریکا
- List of the busiest airports in Brazil
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در بریتانیا بر پایه مجموع جابهجایی
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در استرالیا
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در آفریقا
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای آمریکا
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای آمریکا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.