سوانح و حوادث هوایی
برپایهٔ پیوست ۱۳ معاهده هواپیمایی کشوری بینالمللی هر حادثهای که در هنگام استفاده از هواگرد در بین بازه زمانی سوار شدن سرنشینان در مبدأ تا پیاده شدنشان در مقصد بیفتد حادثه هوایی نام دارد. اگر هواگرد خراب شود یا آسیب جدی ببیند، بیمه آن خط میخورد و به عنوان اتلاف بدنه هواپیما گفته میشود.[1] پیوست ۱۳ همچنین یک حادثه هوایی را رخدادی تعریف میکند که اگرچه سانحه نیست اما به عملیات هواگرد مربوط است و میتواند عملیات را دچار اختلال کند.
نخستین سانحهٔ هوایی جهان در ۱۷ سپتامبر ۱۹۰۸ در آمریکا روی داد.
عظیمترین سوانح هوایی جهان
رتبه | کشتگان | سانحه | هواپیما(ها) | علت | |||||
1 | ۲٬۹۹۶ | حملات ۱۱ سپتامبر | دو بوئینگ ۷۶۷ و دو ۷۵۷ | هواپیماربایی | |||||
2 | ۵۸۳ | فاجعه فرودگاه تنریف | دو بوئینگ ۷۴۷ | خطای خلبان | |||||
3 | ۵۲۰ | پرواز ۱۲۳ هواپیمایی ایر ژاپن | بوئینگ ۷۴۷ | نقص فنی هواپیما | |||||
4 | ۳۴۹ | تصادم چرخیدادری | بوئینگ ۷۴۷ و ایلیوشین-۷۶ | خطای خلبان | |||||
5 | ۳۴۶ | پرواز ۹۸۱ هواپیمایی ترکیشایر | مکدانل داگلاس دیسی-۱۰ | نقص فنی هواپیما | |||||
6 | ۳۲۹ | پرواز ۱۸۲ هواپیمایی ایرایندیا | بوئینگ ۷۴۷ | بمبگذاری | |||||
7 | ۳۰۱ | پرواز ۱۶۳ هواپیمایی سعودی | لاکهید ال ۱۰۱۱ تریاستار | آتشسوزی در قسمت بار | |||||
8 | ۲۹۸ | پرواز شماره ۱۷ هواپیمایی مالزی | بوئینگ ۷۷۷ | ساقط کردن | |||||
9 | ۲۹۰ | پرواز شماره ۶۵۵ ایران ایر | ایرباس آ۳۰۰ | ساقط کردن | |||||
1۰ | ۲۷۵ | پرواز ایلیوشین ۷۶ سپاه پاسداران ۱۳۸۱ | ایلیوشین-۷۶ | خطای خلبان | |||||
1۱ | ۲۷۳ | پرواز شماره ۱۹۱ هواپیمایی آمریکن | مکدانل داگلاس دیسی-۱۰ | نقص فنی هواپیما | |||||
1۲ | ۲۷۰ | پرواز شماره ۱۰۳ پانآم | بوئینگ ۷۴۷ | بمبگذاری | |||||
1۳ | ۲۶۹ | پرواز شماره ۰۰۷ هواپیمایی کره | بوئینگ ۷۴۷ | ساقط کردن | |||||
1۴ | ۱۷۶ | پرواز شماره ۷۴۶ کی ال ام | داگلاس دی سی ۸ | - | ۱۵ | ۱۶۸ | پرواز شماره ۷۹۰۸ هواپیمایی کاسپین | توپولف-۱۵۴ | آتش سوزی |
شمار سوانح و کشتگان هوایی
سال | مرگها[2] | # سوانح[3] |
---|---|---|
۲۰۱۹ | ۵۷۸ | ۱۲۵ |
۲۰۱۸ | ۱٬۰۴۰ | ۱۱۳ |
۲۰۱۷ | ۳۹۹ | ۱۰۱ |
۲۰۱۶ | ۶۲۹ | ۱۰۲ |
۲۰۱۵ | ۸۹۸ | ۱۲۳ |
۲۰۱۴ | ۱٬۳۲۸ | ۱۲۲ |
۲۰۱۳ | ۴۵۹ | ۱۳۸ |
۲۰۱۲ | ۸۰۰ | ۱۵۶ |
۲۰۱۱ | ۸۲۸ | ۱۵۴ |
۲۰۱۰ | ۱٬۱۳۰ | ۱۶۲ |
۲۰۰۹ | ۱٬۱۰۸ | ۱۶۳ |
۲۰۰۸ | ۹۵۲ | ۱۸۹ |
۲۰۰۷ | ۹۸۱ | ۱۶۹ |
۲۰۰۶ | ۱٬۲۹۸ | ۱۹۲ |
۲۰۰۵ | ۱٬۴۶۳ | ۱۹۴ |
۲۰۰۴ | ۷۶۷ | ۱۷۸ |
۲۰۰۳ | ۱٬۲۳۳ | ۲۰۱ |
۲۰۰۲ | ۱٬۴۱۸ | ۱۹۷ |
۲۰۰۱ | ۱٬۵۳۹[persian-alpha 1] | ۲۱۰ |
۲۰۰۰ | ۱٬۵۸۶ | ۱۹۸ |
۱۹۹۹ | ۱٬۱۵۰ | ۲۲۱ |
۱۹۹۸ | ۱٬۷۲۱ | ۲۲۵ |
۱۹۹۷ | ۱٬۷۶۸ | ۲۳۲ |
۱۹۹۶ | ۲٬۷۹۶ | ۲۵۱ |
۱۹۹۵ | ۱٬۸۲۸ | ۲۶۶ |
۱۹۹۴ | ۲٬۰۱۸ | ۲۳۱ |
۱۹۹۳ | ۱٬۷۶۰ | ۲۷۵ |
۱۹۹۲ | ۲٬۲۹۹ | ۲۶۶ |
۱۹۹۱ | ۱٬۹۵۷ | ۲۴۰ |
۱۹۹۰ | ۱٬۶۳۱ | ۲۶۱ |
۱۹۸۹ | ۲٬۵۰۷ | ۲۶۵ |
۱۹۸۸ | ۲٬۳۱۳ | ۲۵۴ |
۱۹۸۷ | ۲٬۰۶۴ | ۲۷۷ |
۱۹۸۶ | ۱٬۷۶۳ | ۲۳۸ |
۱۹۸۵ | ۲٬۹۶۸ | ۲۶۱ |
۱۹۸۴ | ۱٬۲۷۳ | ۲۳۴ |
۱۹۸۳ | ۱٬۹۲۱ | ۲۳۸ |
۱۹۸۲ | ۱٬۹۵۸ | ۲۵۰ |
۱۹۸۱ | ۱٬۵۰۶ | ۲۷۲ |
۱۹۸۰ | ۲٬۲۰۳ | ۳۲۵ |
۱۹۷۹ | ۲٬۵۱۱ | ۳۲۸ |
۱۹۷۸ | ۲٬۰۴۲ | ۳۵۶ |
۱۹۷۷ | ۲٬۴۴۹ | ۳۴۰ |
۱۹۷۶ | ۲٬۴۱۹ | ۲۷۷ |
۱۹۷۵ | ۱٬۸۵۶ | ۳۱۶ |
۱۹۷۴ | ۲٬۶۲۱ | ۲۷۰ |
۱۹۷۳ | ۲٬۸۱۴ | ۳۳۳ |
۱۹۷۲ | ۳٬۳۴۶ | ۳۴۴ |
۱۹۷۱ | ۲٬۲۲۸ | ۲۷۱ |
۱۹۷۰ | ۲٬۲۲۶ | ۲۹۸ |
جستارهای وابسته
منابع
- "Definitions of Key Terms Used by AirSafe.com". AirSafe.com. January 23, 2009. Retrieved July 22, 2012.
- "Death Rate per Year". Bureau of Aircraft Accidents Archives (ACRO). Archived from the original on July 12, 2017. Retrieved November 24, 2017.
- "Crashs Rate per Year". Bureau of Aircraft Accidents Archives (ACRO). Archived from the original on July 28, 2017. Retrieved November 24, 2017.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Aviation accidents and incidents». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۵ مارس ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
- ده فاجعه هوایی اسرارآمیزبیبیسی فارسی
- Does not include victims of the September 11 attacks outside the planes. There were 2740 fatalities outside the planes, which would bring the total to 4279 if counted.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.