دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۸۰
دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۸۰ نام رویداد ورزش دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی بود که در سال ۱۹۸۰ برگزار شد.
نتایج
مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۱۰۰ متر | آلن ولز بریتانیای کبیر (GBR) | ۱۰٫۲۵ | Silvio Leonard کوبا (CUB) | ۱۰٫۲۵ | Petar Petrov بلغارستان (BUL) | ۱۰٫۳۹ |
۲۰۰ متر | پیترو منهآ ایتالیا (ITA) | ۲۰٫۱۹ | آلن ولز بریتانیای کبیر (GBR) | ۲۰٫۲۱ | دان کواری جامائیکا (JAM) | ۲۰٫۲۹ |
۴۰۰ متر | ویکتور مارکین اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۴۴٫۶۰ | Rick Mitchell استرالیا (AUS) | ۴۴٫۸۴ | Frank Schaffer آلمان شرقی (GDR) | ۴۴٫۸۷ |
۸۰۰ متر | استیو اووت بریتانیای کبیر (GBR) | ۱:۴۵٫۴۰ | سباستین کو بریتانیای کبیر (GBR) | ۱:۴۵٫۸۵ | Nikolay Kirov اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۱:۴۵٫۹۴ |
۱۵۰۰ متر | سباستین کو بریتانیای کبیر (GBR) | ۳:۳۸٫۴۰ | Jürgen Straub آلمان شرقی (GDR) | ۳:۳۸٫۸۰ | استیو اووت بریتانیای کبیر (GBR) | ۳:۳۸٫۹۹ |
۵۰۰۰ متر | میروتس ییفتر اتیوپی (ETH) | ۱۳:۲۰٫۹۱ | Suleiman Nyambui تانزانیا (TAN) | ۱۳:۲۱٫۶۰ | Kaarlo Maaninka فنلاند (FIN) | ۱۳:۲۲٫۰۰ |
۱۰٬۰۰۰ متر | میروتس ییفتر اتیوپی (ETH) | ۲۷:۴۲٫۶۹ | Kaarlo Maaninka فنلاند (FIN) | ۲۷:۴۴٫۲۸ | Mohamed Kedir اتیوپی (ETH) | ۲۷:۴۴٫۶۴ |
۱۱۰ متر با مانع | توماس مونکلت آلمان شرقی (GDR) | ۱۳٫۳۹ | Alejandro Casañas کوبا (CUB) | ۱۳٫۴۰ | Aleksandr Puchkov اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۱۳٫۴۴ |
۴۰۰ متر با مانع | وولکر بک آلمان شرقی (GDR) | ۴۸٫۷۰ | Vasyl Arkhypenko اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۴۸٫۸۶ | Gary Oakes بریتانیای کبیر (GBR) | ۴۹٫۱۱ |
۳۰۰۰ متر با مانع | برانیسواف مالینوفسکی لهستان (POL) | ۸:۰۹٫۷۰ | Filbert Bayi تانزانیا (TAN) | ۸:۱۲٫۴۸ | Eshetu Tura اتیوپی (ETH) | ۸:۱۳٫۵۷ |
۴×۱۰۰ متر با مانع | اتحاد جماهیر شوروی ولادیمیر موراویوف نیکولای سیدوروف آندری پروکوفیف الکساندر آکسینین | ۳۸٫۲۶ | لهستان Zenon Licznerski Leszek Dunecki Marian Woronin Krzysztof Zwoliński | ۳۸٫۳۳ | فرانسه Patrick Barre Pascal Barre Hermann Panzo Antoine Richard | ۳۸٫۵۳ |
۴×۴۰۰ متر با مانع | اتحاد جماهیر شوروی ویکتور مارکین رمیگیوس والیولیس میخائیل لینگه نیکولای چرنتسکی | ۳:۰۱٫۰۸ | آلمان شرقی کلاوس تیله Andreas Knebel Frank Schaffer وولکر بک (دونده) | ۳:۰۱٫۲۶ | ایتالیا Roberto Tozzi Mauro Zuliani Stefano Malinverni پیترو منهآ | ۳:۰۴٫۵۴ |
ماراتن | والدمار سیرپینسکی آلمان شرقی (GDR) | ۲:۱۱:۰۳ | Gerard Nijboer هلند (NED) | ۲:۱۱:۲۰ | Satymkul Dzhumanazarov اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۲:۱۱:۳۵ |
۲۰ کیلومتر پیادهروی | مائوریتسیو دامیلانو ایتالیا (ITA) | ۱:۲۳:۳۵٫۵ | Pyotr Pochynchuk اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۱:۲۵:۴۵٫۴ | Roland Wieser آلمان شرقی (GDR) | ۱:۲۵:۵۸٫۲ |
۵۰ کیلومتر پیادهروی | هارتویگ گودر آلمان شرقی (GDR) | ۳:۴۹٫۲۴ | Jorge Llopart اسپانیا (ESP) | ۳:۵۱٫۲۵ | Evgeni Ivchenko اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۳:۵۶٫۳۲ |
پرش ارتفاع | گرد وسیگ آلمان شرقی (GDR) | 2.36 m WR | یاسک شووا لهستان (POL) | 2.31 m | Jörg Freimuth آلمان شرقی (GDR) | 2.31 m |
پرش با نیزه | ووادیسواف کوزاکیویچ لهستان (POL) | 5.78 m WR | Konstantin Volkov اتحاد جماهیر شوروی (URS) Tadeusz Ślusarski لهستان (POL) | 5.65 m | none | -- |
پرش طول | Lutz Dombrowski آلمان شرقی (GDR) | 8.54 m | Frank Paschek آلمان شرقی (GDR) | 8.21 m | Valeriy Pidluzhnyy اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 8.18 m |
پرش سهگام | یاک اودمئه اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 17.35 m | ویکتور سانیف اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 17.24 m | João Carlos de Oliveira برزیل (BRA) | 17.22 m |
پرتاب وزنه | ولادیمیر کیسلیوف اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 21.35 m | Aleksandr Baryshnikov اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 21.08 m | اودو بیر آلمان شرقی (GDR) | 21.06 m |
پرتاب دیسک | ویکتور راشچوپکین اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 66.64 m | Imrich Bugár چکسلواکی (TCH) | 66.38 m | Luis Delís کوبا (CUB) | 66.32 m |
پرتاب چکش | یوری سدیخ اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 81.80 m WR | سرگی لیتوینوف اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 80.64 m | یوری تام اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 78.96 m |
پرتاب نیزه | داینیس کولا اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 91.20 m | Aleksandr Makarov اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 89.64 m | Wolfgang Hanisch آلمان شرقی (GDR) | 86.72 m |
دهگانه | دیلی تامپسون بریتانیای کبیر (GBR) | ۸۴۹۵ | Yuriy Kutsenko اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۸۳۳۱ | Sergey Zhelanov اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۸۱۳۵ |
زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۱۰۰ متر | لیودمیلا کوندراتیوا اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۱۱٫۰۶ | مارلیس گور آلمان شرقی (GDR) | ۱۱٫۰۷ | اینگرید آئوزوالد آلمان شرقی (GDR) | ۱۱٫۱۴ |
۲۰۰ متر | بربل ووکل آلمان شرقی (GDR) | 22.03 OR | Natalya Bochina اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۲۲٫۱۹ | مرلن اوتی جامائیکا (JAM) | ۲۲٫۲۰ |
۴۰۰ متر | ماریتا کخ آلمان شرقی (GDR) | 48.88 OR | یارمیلا کراتوخویلووا چکسلواکی (TCH) | ۴۹٫۴۶ | کریستینا لاتان آلمان شرقی (GDR) | ۴۹٫۶۶ |
۸۰۰ متر | نادژدا اولیزارنکو اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 1:53.43 WR | Olga Mineeva اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۱:۵۴٫۸۱ | Tatyana Providokhina اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۱:۵۵٫۴۶ |
۱۵۰۰ متر | تاتیانا کازانکینا اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 3:56.56 OR | Christiane Wartenberg آلمان شرقی (GDR) | ۳:۵۷٫۷۱ | نادژدا اولیزارنکو اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۳:۵۹٫۵۲ |
۱۰۰ متر با مانع | ورا کومیسووا اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 12.56 OR | یوهانا کلیر آلمان شرقی (GDR) | ۱۲٫۶۳ | Lucyna Langer لهستان (POL) | ۱۲٫۶۵ |
۴×۱۰۰ متر امدادی | آلمان شرقی رومی مولر بربل ووکل اینگرید آئوزوالد مارلیس گور | 41.60 WR | اتحاد جماهیر شوروی ورا کومیسووا Lyudmila Maslakova Vera Anisimova Natalya Bochina | ۴۲٫۱۰ | بریتانیای کبیر Heather Hunte Kathy Smallwood Beverley Goddard Sonia Lannaman | ۴۲٫۴۳ |
۴×۴۰۰ متر امدادی | اتحاد جماهیر شوروی تاتیانا پروروچنکو تاتیانا گویشچیک نینا زیوسکووا ایرینا نازارووا | ۳:۲۰٫۱۲ | آلمان شرقی Barbara Krug Gabriele Löwe کریستینا لاتان ماریتا کخ | ۳:۲۰٫۳۵ | بریتانیای کبیر Linsey MacDonald Michelle Probert Joslyn Hoyte-Smith Donna Hartley | ۳:۲۷٫۷۴ |
پرش ارتفاع | سارا سیمئونی ایتالیا (ITA) | 1.97 m | Urszula Kielan لهستان (POL) | 1.94 m | Jutta Kirst آلمان شرقی (GDR) | 1.94 m |
پرش طول | تاتیانا کولپاکووا اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 7.06 m | Brigitte Wujak آلمان شرقی (GDR) | 7.04 m | Tatyana Skachko اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 7.01 m |
پرتاب وزنه | ایلونا اسلوپیانک آلمان شرقی (GDR) | 22.41 m OR | Svetlana Krachevskaia اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 21.42 m | Margitta Droese-Pufe آلمان شرقی (GDR) | 21.20 m |
پرتاب دیسک | اولین یال آلمان شرقی (GDR) | 69.96 m | Mariya Petkova بلغارستان (BUL) | 67.90 m | Tatyana Lesovaya اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 67.40 m |
پرتاب نیزه | ماریا کاریداد کولون کوبا (CUB) | 68.40 m | Saida Gunba اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 67.76 m | Ute Hommola آلمان شرقی (GDR) | 66.56 m |
پنجگانه | نادژدا تکاچنکو اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 5083 WR | Olga Rukavishnikova اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۴۹۳۷ | Olga Kuragina اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۴۸۷۵ |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اتحاد جماهیر شوروی | ۱۵ | ۱۴ | ۱۲ | ۴۱ |
۲ | آلمان شرقی | ۱۱ | ۸ | ۱۰ | ۲۹ |
۳ | بریتانیای کبیر | ۴ | ۲ | ۴ | ۱۰ |
۴ | ایتالیا | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ |
۵ | لهستان | ۲ | ۴ | ۱ | ۷ |
۶ | اتیوپی | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ |
۷ | کوبا | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۸ | چکسلواکی | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
تانزانیا | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | |
۱۰ | بلغارستان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
فنلاند | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۱۲ | استرالیا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
هلند | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
اسپانیا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۵ | جامائیکا | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۶ | برزیل | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
فرانسه | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Athletics at the 1980 Summer Olympics». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۲ مه ۲۰۱۳.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.