داوید لوییس
داوید لوییس موریرا مارینیو (به پرتغالی: David Luiz Moreira Marinho) (زاده ۲۲ آوریل ۱۹۸۷ - دیادما) بازیکن فوتبال اهل برزیل میباشد. وی در پست دفاع وسط بازی میکند. داوید در ترکیب تیم ملی فوتبال برزیل قرار دارد.
داوید لوییس با چلسی در سال 2019 | ||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | داوید لوییس موریرا مارینیو[1] | |||||||||||
زادروز | ۲۲ آوریل ۱۹۸۷ (۳۴ سال)[2] | |||||||||||
زادگاه | دیادما، برزیل | |||||||||||
قد | ۱٫۸۹ متر (۶ فوت ۲ ۱⁄۲ اینچ)[3] | |||||||||||
پست | مدافع میانی / هافبک دفاعی | |||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||
باشگاه کنونی | آرسنال | |||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۲۳ | |||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||
۱۹۹۹–۲۰۰۱ | سائو پائولو | |||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۵ | ویتوریا | |||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | ویتوریا | ۲۶ | (۱) | |||||||||
۲۰۰۷ | ← بنفیکا (قرضی) | ۱۰ | (۰) | |||||||||
۲۰۰۷–۲۰۱۱ | بنفیکا | ۷۲ | (۴) | |||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۴ | چلسی | ۸۱ | (۶) | |||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۶ | پاری سن ژرمن | ۵۶ | (۳) | |||||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۹ | چلسی | ۷۹ | (۵) | |||||||||
۲۰۱۹– | آرسنال | ۵۰ | (۳) | |||||||||
تیم ملی‡ | ||||||||||||
۲۰۰۷ | زیر ۲۰ سال برزیل | ۲ | (۰) | |||||||||
۲۰۱۰– | برزیل | ۵۷ | (۳) | |||||||||
افتخارات
| ||||||||||||
|
وی سابقه بازی در تیمهای ویتوریا،[4] بنفیکا و پاری سن ژرمن را دارد.[5]
لوئیز در سال ۲۰۱۱ با قرارداد ۲۵ میلیون یورویی به باشگاه فوتبال چلسی پیوست[6][7] و سپس در سال ۲۰۱۴ با قرار داد ۵۰ میلیون پوندی به باشگاه پاری سن ژرمن منتقل شد. لوئیز در سال ۲۰۱۹ با انتقالی به ارزش ۸ میلیون پوند به باشگاه فوتبال آرسنال پیوست.[8][9][10]
افتخارات
باشگاه
ویتوریا
- Campeonato Baiano: ۲۰۰۵، ۲۰۰۷
بنفیکا[11]
- لیگ برتر فوتبال پرتغال: ۱۰–۲۰۰۹
- لیگ کاپ پرتغال: ۰۹–۲۰۰۸، ۱۰–۲۰۰۹، ۱۱–۲۰۱۰
- سوپر جام فوتبال پرتغال: نایب قهرمان ۲۰۱۰
چلسی[11]
- لیگ برتر فوتبال انگلستان: ۱۷–۲۰۱۶
- جام حذفی فوتبال انگلستان: ۱۲–۲۰۱۱
- لیگ قهرمانان اروپا: ۱۲–۲۰۱۱
- لیگ اروپا: ۱۳–۲۰۱۲، ۲۰۱۸–۲۰۱۹
پاری سن ژرمن[12]
- لیگ ۱: ۱۵–۲۰۱۴، ۱۶–۲۰۱۵
- جام حذفی فوتبال فرانسه: ۱۵–۲۰۱۴،[13] ۱۶–۲۰۱۵
- لیگ کاپ فرانسه: ۱۵–۲۰۱۴، ۱۶–۲۰۱۵
- سوپر جام فوتبال فرانسه: ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶
شخصی
- بازیکن سال لیگ برتر فوتبال پرتغال: ۲۰۱۰
- بازیکن ماه لیگ برتر فوتبال پرتغال: مارس ۲۰۱۱
آمار بازیها
باشگاه
تیم | فصل | لیگ | جام حذفی | لیگ کاپ | قارهای۱ | جامهای دیگر۲ |
مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | ||
ویتوریا | |||||||||||||
۲۰۰۶ | ۲۶ | ۱ | ۲ | ۰ | – | – | ۲۵ | ۱ | ۵۳ | ۲ | |||
۲۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | – | – | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | |||
مجموع | ۲۶ | ۱ | ۲ | ۰ | – | – | ۲۷ | ۱ | ۵۵ | ۲ | |||
بنفیکا | ۲۰۰۶–۰۷ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | – | ۴ | ۰ | – | ۱۴ | ۰ | ||
۲۰۰۷–۰۸ | ۸ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | – | ۱۴ | ۰ | ||
۲۰۰۸–۰۹ | ۱۹ | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱ | – | ۲۷ | ۳ | ||
۲۰۰۹–۱۰ | ۲۹ | ۲ | ۲ | ۰ | ۵ | ۱ | ۱۳ | ۰ | – | ۴۹ | ۳ | ||
۲۰۱۰–۱۱ | ۱۶ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۰ | |
مجموع | ۸۲ | ۴ | ۸ | ۰ | ۱۱ | ۱ | ۲۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۳۰ | ۶ | |
چلسی | ۲۰۱۰–۱۱ | ۱۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۲ |
۲۰۱۱–۱۲ | ۲۰ | ۲ | ۶ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۳ | |
۲۰۱۲–۱۳ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۹ | ۱ | |
مجموع | ۳۷ | ۴ | ۶ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۴ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶۱ | ۶ | |
مجموع بازیها | ۱۴۵ | ۹ | ۱۶ | ۰ | ۱۴ | ۱ | ۴۳ | ۳ | ۲۸ | ۱ | ۲۴۶ | ۱۴ |
۱لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا.
۲جام خیریه انگلستان، سوپر جام فوتبال پرتغال و Campeonato Baiano.
ملی
گلهای ملی
منابع
پیوند به بیرون
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.