جدول مدالهای بازیهای المپیک
جدول مدالهای توزیعشده در بازیهای المپیک تابستانی و بازیهای المپیک زمستانی از سال ۱۸۹۶ تا ۲۰۱۶ میلادی به تفکیک کشور و مدال بهشرح زیر است.
بازیهای تابستانی | بازیهای زمستانی | مجموع کل بازی ها | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیم (کد IOC) |
حضور در المپیک تابستانی |
مدال طلا |
مدال نقره |
مدال برنز |
مجموع |
حضور در المپیک زمستانی |
مدال طلا |
مدال نقره |
مدال برنز |
مجموع |
مجموع حضور در المپیک |
مجموع مدال طلا |
مجموع مدال نقره |
مجموع مدال برنز |
مجموع مدال ها |
افغانستان | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
الجزایر | ۱۳ | ۵ | ۴ | ۸ | ۱۷ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۵ | ۴ | ۸ | ۱۷ |
آرژانتین | ۲۴ | ۲۱ | ۲۵ | ۲۸ | ۷۴ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۲۱ | ۲۵ | ۲۸ | ۷۴ |
ارمنستان | ۶ | ۲ | ۵ | ۷ | ۱۴ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۲ | ۵ | ۷ | ۱۴ |
استرالزی [ANZ] | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۱۲ |
استرالیا [AUS] [Z] | ۲۶ | ۱۴۷ | ۱۶۳ | ۱۸۷ | ۴۹۷ | ۱۸ | ۵ | ۳ | ۴ | ۱۲ | ۴۴ | ۱۵۲ | ۱۶۶ | ۱۹۱ | ۵۰۹ |
اتریش | ۲۷ | ۱۸ | ۳۳ | ۳۶ | ۸۷ | ۲۲ | ۵۹ | ۷۸ | ۸۱ | ۲۱۸ | ۴۹ | ۷۷ | ۱۱۱ | ۱۱۷ | ۳۰۵ |
جمهوری آذربایجان | ۶ | ۷ | ۱۱ | ۲۵ | ۴۳ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۷ | ۱۱ | ۲۵ | ۴۳ |
باهاما | ۱۶ | ۶ | ۲ | ۶ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۶ | ۲ | ۶ | ۱۴ |
بحرین | ۹ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
باربادوس [BAR] | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
بلاروس | ۶ | ۱۲ | ۲۷ | ۳۸ | ۷۷ | ۶ | ۶ | ۴ | ۵ | ۱۵ | ۱۲ | ۱۸ | ۳۱ | ۴۳ | ۹۲ |
بلژیک | ۲۶ | ۴۰ | ۵۳ | ۵۵ | ۱۴۸ | ۲۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ | ۴۶ | ۴۱ | ۵۴ | ۵۸ | ۱۵۳ |
برمودا | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
بوهم [BOH] [Z] | ۳ | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
بوتسوانا | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
برزیل | ۲۲ | ۳۰ | ۳۶ | ۶۳ | ۱۲۹ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۶ | ۶۳ | ۱۲۹ |
هند غربی بریتانیا [BWI] | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
بلغارستان [H] | ۲۰ | ۵۱ | ۸۶ | ۸۰ | ۲۱۷ | ۱۹ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ | ۳۹ | ۵۲ | ۸۸ | ۸۳ | ۲۲۳ |
بوروندی | ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
کامرون | ۱۴ | ۳ | ۱ | ۱ | ۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۵ |
کانادا | ۲۶ | ۶۳ | ۱۰۲ | ۱۳۶ | ۳۰۱ | ۲۲ | ۶۲ | ۵۶ | ۵۲ | ۱۷۰ | ۴۸ | ۱۲۵ | ۱۵۸ | ۱۸۸ | ۴۷۱ |
شیلی [I] | ۲۳ | ۲ | ۷ | ۴ | ۱۳ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۲ | ۷ | ۴ | ۱۳ |
چین [CHN] | ۱۰ | ۲۲۴ | ۱۶۴ | ۱۵۳ | ۵۴۱ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۲ | ۱۹ | ۵۳ | ۲۰ | ۲۳۶ | ۱۸۶ | ۱۷۲ | ۵۹۴ |
کلمبیا | ۱۹ | ۵ | ۸ | ۱۴ | ۲۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۵ | ۸ | ۱۴ | ۲۷ |
کاستاریکا | ۱۵ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
ساحل عاج [CIV] | ۱۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
کرواسی | ۷ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۲ | ۳۳ | ۷ | ۴ | ۶ | ۱ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۳ | ۴۴ |
کوبا [Z] | ۲۰ | ۷۷ | ۶۸ | ۷۵ | ۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۷۷ | ۶۸ | ۷۵ | ۲۲۰ |
قبرس | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
جمهوری چک [CZE] | ۶ | ۱۵ | ۱۷ | ۲۴ | ۵۶ | ۶ | ۷ | ۹ | ۸ | ۲۴ | ۱۲ | ۲۲ | ۲۶ | ۳۲ | ۸۰ |
چکسلواکی [TCH] | ۱۶ | ۴۹ | ۴۹ | ۴۵ | ۱۴۳ | ۱۶ | ۲ | ۸ | ۱۵ | ۲۵ | ۳۲ | ۵۱ | ۵۷ | ۶۰ | ۱۶۸ |
دانمارک [Z] | ۲۷ | ۴۵ | ۷۴ | ۷۵ | ۱۹۴ | ۱۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴۰ | ۴۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۱۹۵ |
جیبوتی [B] | ۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
جمهوری دومینیکن | ۱۴ | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ |
اکوادور | ۱۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
مصر [EGY] [Z] | ۲۲ | ۷ | ۹ | ۱۳ | ۲۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۷ | ۹ | ۱۳ | ۲۹ |
اریتره | ۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
استونی | ۱۲ | ۹ | ۹ | ۱۶ | ۳۴ | ۹ | ۴ | ۲ | ۱ | ۷ | ۲۱ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۷ | ۴۱ |
اتیوپی | ۱۳ | ۲۲ | ۱۰ | ۲۱ | ۵۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۲۲ | ۱۰ | ۲۱ | ۵۳ |
فیجی | ۱۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
فنلاند | ۲۵ | ۱۰۱ | ۸۵ | ۱۱۷ | ۳۰۳ | ۲۲ | ۴۲ | ۶۲ | ۵۷ | ۱۶۱ | ۴۷ | ۱۴۳ | ۱۴۷ | ۱۷۴ | ۴۶۴ |
فرانسه [O] [P] [Z] | ۲۸ | ۲۱۲ | ۲۴۱ | ۲۶۲ | ۷۱۵ | ۲۲ | ۳۱ | ۳۱ | ۴۷ | ۱۰۹ | ۵۰ | ۲۴۳ | ۲۷۲ | ۳۰۹ | ۸۲۴ |
گابن | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
گرجستان | ۶ | ۸ | ۷ | ۱۷ | ۳۲ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۸ | ۷ | ۱۷ | ۳۲ |
آلمان [GER] [Z] | ۱۶ | ۱۹۱ | ۱۹۲ | ۲۳۲ | ۶۱۵ | ۱۱ | ۷۸ | ۷۸ | ۵۳ | ۲۰۹ | ۲۷ | ۲۶۹ | ۲۷۰ | ۲۸۵ | ۸۲۴ |
آلمان [EUA] | ۳ | ۲۸ | ۵۴ | ۳۶ | ۱۱۸ | ۳ | ۸ | ۶ | ۵ | ۱۹ | ۶ | ۳۶ | ۶۰ | ۴۱ | ۱۳۷ |
آلمان شرقی [GDR] | ۵ | ۱۵۳ | ۱۲۹ | ۱۲۷ | ۴۰۹ | ۶ | ۳۹ | ۳۶ | ۳۵ | ۱۱۰ | ۱۱ | ۱۹۲ | ۱۶۵ | ۱۶۲ | ۵۱۹ |
آلمان غربی [FRG] | ۵ | ۵۶ | ۶۷ | ۸۱ | ۲۰۴ | ۶ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۳ | ۳۹ | ۱۱ | ۶۷ | ۸۲ | ۹۴ | ۲۴۳ |
غنا [GHA] | ۱۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
بریتانیای کبیر [GBR] [Z] | ۲۸ | ۲۶۳ | ۲۹۵ | ۲۸۹ | ۸۴۷ | ۲۲ | ۱۰ | ۴ | ۱۲ | ۲۶ | ۵۰ | ۲۷۳ | ۲۹۹ | ۳۰۱ | ۸۷۳ |
یونان [Z] | ۲۸ | ۳۳ | ۴۳ | ۴۰ | ۱۱۶ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۳۳ | ۴۳ | ۴۰ | ۱۱۶ |
گرنادا | ۹ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
گواتمالا | ۱۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
گویان [GUY] | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
هائیتی [J] | ۱۵ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
هنگ کنگ [HKG] | ۱۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
مجارستان | ۲۶ | ۱۷۵ | ۱۴۷ | ۱۶۹ | ۴۹۱ | ۲۲ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | ۴۸ | ۱۷۵ | ۱۴۹ | ۱۷۳ | ۴۹۷ |
ایسلند | ۲۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
هند [F] | ۲۴ | ۹ | ۷ | ۱۲ | ۲۸ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۹ | ۷ | ۱۲ | ۲۸ |
اندونزی | ۱۵ | ۷ | ۱۲ | ۱۱ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۷ | ۱۲ | ۱۱ | ۳۰ |
ایران [K] | ۱۶ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۷ | ۶۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۹ | ۶۸ |
عراق | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
جمهوری ایرلند | ۲۱ | ۹ | ۱۰ | ۱۲ | ۳۱ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۹ | ۱۰ | ۱۲ | ۳۱ |
اسرائیل | ۱۶ | ۱ | ۱ | ۷ | ۹ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱ | ۱ | ۷ | ۹ |
ایتالیا [M] [S] | ۲۷ | ۲۰۶ | ۱۷۸ | ۱۹۳ | ۵۷۷ | ۲۲ | ۳۷ | ۳۴ | ۴۳ | ۱۱۴ | ۴۹ | ۲۴۳ | ۲۱۲ | ۲۳۶ | ۶۹۱ |
جامائیکا [JAM] | ۱۷ | ۲۲ | ۳۳ | ۲۲ | ۷۷ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۲۲ | ۳۳ | ۲۲ | ۷۷ |
ژاپن | ۲۲ | ۱۴۲ | ۱۳۵ | ۱۶۲ | ۴۳۹ | ۲۰ | ۱۰ | ۱۷ | ۱۸ | ۴۵ | ۴۲ | ۱۵۲ | ۱۵۲ | ۱۸۰ | ۴۸۴ |
اردن | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
قزاقستان | ۶ | ۱۴ | ۲۱ | ۲۵ | ۶۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ | ۱۲ | ۱۵ | ۲۴ | ۲۸ | ۶۷ |
کنیا | ۱۴ | ۳۱ | ۳۸ | ۳۱ | ۱۰۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۱ | ۳۸ | ۳۱ | ۱۰۰ |
کوزوو | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
کره شمالی | ۱۰ | ۱۶ | ۱۵ | ۲۳ | ۵۴ | ۸ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۶ | ۲۴ | ۵۶ |
کره جنوبی | ۱۷ | ۹۰ | ۸۵ | ۸۹ | ۲۶۴ | ۱۷ | ۲۶ | ۱۷ | ۱۰ | ۵۳ | ۳۴ | ۱۱۶ | ۱۰۲ | ۹۹ | ۳۱۷ |
کویت | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
قرقیزستان | ۶ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
لتونی | ۱۱ | ۳ | ۱۱ | ۵ | ۱۹ | ۱۰ | ۰ | ۴ | ۳ | ۷ | ۲۱ | ۳ | ۱۵ | ۸ | ۲۶ |
لبنان | ۱۷ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
لیختناشتاین | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۲ | ۲ | ۵ | ۹ | ۳۵ | ۲ | ۲ | ۵ | ۹ |
لیتوانی | ۹ | ۶ | ۷ | ۱۲ | ۲۵ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۶ | ۷ | ۱۲ | ۲۵ |
لوکزامبورگ [O] | ۲۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۸ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۳۱ | ۱ | ۳ | ۰ | ۴ |
مقدونیه شمالی | ۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مالزی [MAS] | ۱۳ | ۰ | ۷ | ۴ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۷ | ۴ | ۱۱ |
موریس | ۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مکزیک | ۲۳ | ۱۳ | ۲۴ | ۳۰ | ۶۷ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۱۳ | ۲۴ | ۳۰ | ۶۷ |
مولداوی | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ |
مغولستان | ۱۳ | ۲ | ۱۰ | ۱۴ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۲ | ۱۰ | ۱۴ | ۲۶ |
مونتهنگرو | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
مراکش | ۱۴ | ۶ | ۵ | ۱۲ | ۲۳ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۶ | ۵ | ۱۲ | ۲۳ |
موزامبیک | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
نامیبیا | ۷ | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ |
هلند [Z] | ۲۶ | ۸۵ | ۹۲ | ۱۰۸ | ۲۸۵ | ۲۰ | ۳۷ | ۳۸ | ۳۵ | ۱۱۰ | ۴۶ | ۱۲۲ | ۱۳۰ | ۱۴۳ | ۳۹۵ |
آنتیل هلند [AHO] [I] | ۱۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
نیوزیلند [NZL] | ۲۳ | ۴۶ | ۲۷ | ۴۴ | ۱۱۷ | ۱۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳۸ | ۴۶ | ۲۸ | ۴۴ | ۱۱۸ |
نیجر | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
نیجریه | ۱۶ | ۳ | ۹ | ۱۲ | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۳ | ۹ | ۱۲ | ۲۴ |
نروژ [Q] | ۲۵ | ۵۶ | ۴۹ | ۴۷ | ۱۵۲ | ۲۲ | ۱۱۸ | ۱۱۱ | ۱۰۰ | ۳۲۹ | ۴۷ | ۱۷۴ | ۱۶۰ | ۱۴۷ | ۴۸۱ |
پاکستان | ۱۷ | ۳ | ۳ | ۴ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳ | ۳ | ۴ | ۱۰ |
پاناما | ۱۷ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
پاراگوئه | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
پرو [L] | ۱۸ | ۱ | ۳ | ۰ | ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۴ |
فیلیپین | ۲۱ | ۰ | ۳ | ۷ | ۱۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۳ | ۷ | ۱۰ |
لهستان | ۲۱ | ۶۶ | ۸۵ | ۱۳۱ | ۲۸۲ | ۲۲ | ۶ | ۷ | ۷ | ۲۰ | ۴۳ | ۷۲ | ۹۲ | ۱۳۸ | ۳۰۲ |
پرتغال | ۲۴ | ۴ | ۸ | ۱۲ | ۲۴ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۴ | ۸ | ۱۲ | ۲۴ |
پورتوریکو | ۱۸ | ۱ | ۲ | ۶ | ۹ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۱ | ۲ | ۶ | ۹ |
قطر | ۹ | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
رومانی | ۲۱ | ۸۹ | ۹۵ | ۱۲۲ | ۳۰۶ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴۱ | ۸۹ | ۹۵ | ۱۲۳ | ۳۰۷ |
روسیه [RUS] | ۶ | ۱۴۷ | ۱۲۵ | ۱۵۳ | ۴۲۵ | ۶ | ۴۹ | ۴۰ | ۳۵ | ۱۲۴ | ۱۲ | ۱۹۶ | ۱۶۵ | ۱۸۸ | ۵۴۹ |
امپراتوری روسیه [RU۱] | ۳ | ۱ | ۴ | ۳ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ | ۳ | ۸ |
اتحاد جماهیر شوروی [URS] | ۹ | ۳۹۵ | ۳۱۹ | ۲۹۶ | ۱٬۰۱۰ | ۹ | ۷۸ | ۵۷ | ۵۹ | ۱۹۴ | ۱۸ | ۴۷۳ | ۳۷۶ | ۳۵۵ | ۱٬۲۰۴ |
تیم متحد [EUN] | ۱ | ۴۵ | ۳۸ | ۲۹ | ۱۱۲ | ۱ | ۹ | ۶ | ۸ | ۲۳ | ۲ | ۵۴ | ۴۴ | ۳۷ | ۱۳۵ |
عربستان سعودی | ۱۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
ساموآ | ۹ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
سنگال | ۱۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
صربستان [SRB] | ۴ | ۳ | ۶ | ۶ | ۱۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳ | ۶ | ۶ | ۱۵ |
صربستان و مونتهنگرو [SCG] | ۳ | ۲ | ۴ | ۳ | ۹ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴ | ۳ | ۹ |
سنگاپور | ۱۶ | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
اسلواکی [SVK] | ۶ | ۹ | ۱۱ | ۸ | ۲۸ | ۶ | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۳ | ۹ | ۳۳ |
اسلوونی | ۷ | ۵ | ۸ | ۱۰ | ۲۳ | ۷ | ۲ | ۴ | ۹ | ۱۵ | ۱۴ | ۷ | ۱۲ | ۱۹ | ۳۸ |
آفریقای جنوبی | ۱۹ | ۲۵ | ۳۲ | ۲۹ | ۸۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۲۵ | ۳۲ | ۲۹ | ۸۶ |
اسپانیا [Z] | ۲۳ | ۴۵ | ۶۳ | ۴۱ | ۱۴۹ | ۱۹ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴۲ | ۴۶ | ۶۳ | ۴۲ | ۱۵۱ |
سریلانکا [SRI] | ۱۷ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
سودان | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
سورینام [E] | ۱۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
سوئد [Z] | ۲۷ | ۱۴۵ | ۱۷۰ | ۱۷۹ | ۴۹۴ | ۲۲ | ۵۰ | ۴۰ | ۵۴ | ۱۴۴ | ۴۹ | ۱۹۵ | ۲۱۰ | ۲۳۳ | ۶۳۸ |
سوئیس | ۲۸ | ۵۰ | ۷۵ | ۶۷ | ۱۹۲ | ۲۲ | ۵۰ | ۴۰ | ۴۸ | ۱۳۸ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | ۳۳۰ |
سوریه | ۱۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
تایوان [TPE] [TPE۲] | ۱۴ | ۵ | ۷ | ۱۲ | ۲۴ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۵ | ۷ | ۱۲ | ۲۴ |
تاجیکستان | ۶ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
تانزانیا [TAN] | ۱۳ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
تایلند | ۱۶ | ۹ | ۸ | ۱۴ | ۳۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۹ | ۸ | ۱۴ | ۳۱ |
توگو | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
تونگا | ۹ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
ترینیداد و توباگو [TRI] | ۱۷ | ۳ | ۵ | ۱۱ | ۱۹ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۳ | ۵ | ۱۱ | ۱۹ |
تونس | ۱۴ | ۴ | ۲ | ۷ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۴ | ۲ | ۷ | ۱۳ |
ترکیه | ۲۲ | ۳۹ | ۲۴ | ۲۸ | ۹۱ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۳۹ | ۲۴ | ۲۸ | ۹۱ |
