انتخابات ریاستجمهوری فرانسه (۲۰۰۲)
انتخابات ریاستجمهوری فرانسه ۲۰۰۲ شامل انتخابات دور اول در ۲۱ آوریل ۲۰۰۲ و انتخابات دور دوم بین دو کاندیدای برتر (ژاک شیراک و ژان-ماری لوپن) در ۵ مه۲۰۰۲ بود. این دور انتخابات به دلیل حضور غیرمنتظره ژان-ماری لوپن در دور دوم توجه بیش از حد جامعه جهانی را به خود جلب کرد.
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
نقشه نتایج دور اول انتخابات بر اساس دپارتمانهای فرانسه ژاک شیراک در دور دوم انتخابات در همه دپارتمانها پیروز شد. ژاک شیراک
ژان-ماری لوپن
لیونل ژوسپین
کریستیان توبیرا | ||||||||||||||||||||||
|
شیراک با تأکید بر اقتصاد قوی در این دوره از انتخابات ریاستجمهوری برای بار دوم حضور یافت. انتظار میرفت که شیراک و لیونل ژوسپن نخستوزیر و نماینده حزب سوسیالیست نامزدهای برتر برای حضور در دور دوم انتخابات باشند. با اینحال ژوسپین بهطور غیرمنتظرهای در مکان سوم و پشت ژان-ماری لوپن قرار گرفت. روزنامهنگاران و سیاستمداران در نظرسنجیهای خود پیشبینی جایگاه دوم برای لوپن را نکرده بودند. اگرچه لوپن حزب سیاسی خود جبهه ملی را به عنوان جریان اصلی محافظهکار معرفی میکند اما ناظران غیر حزبی بهطور گسترده در تعریف آن به عنوان یک حزب راستگرای افراطی و حزب فوقالعاده ملی گرایانه توافق دارند. به عنوان یک اعتراض تقریباً همه احزاب سیاسی فرانسه از حامیان خود خواستند که در دور دوم انتخابات علیه لوپن رأی دهند که مهمترین آنها سوسیالیستها بودند. شیراک توانست با کسب ۸۲٪ آراء پیروز این انتخابات شود.
جبهه ملی پس از این انتخابات برای دومین بار توانست در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه ۲۰۱۷ به دور دوم انتخابات ریاستجمهوری حضور پیدا کند. مارین لو پن دختر ژان-ماری لوپن توانست در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۷ حدود ۳۴٪ آراء را به خود اختصاص دهد. این نتیجه تقریباً دو برابر انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۰۲ بود.
نتایج
نامزد | احزاب | دور اول | دور دوم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
آراء | % | آراء | % | ||||
ژاک شیراک | تجمع برای جمهوری | RPR | ۵٬۶۶۵٬۸۵۵ | ۱۹٫۸۸٪ | ۲۵٬۵۳۷٬۹۵۶ | ۸۲٫۲۱٪ | |
ژان-ماری لو پن | جبهه ملی | FN | ۴٬۸۰۴٬۷۱۳ | ۱۶٫۸۶٪ | ۵٬۵۲۵٬۰۳۲ | ۱۷٫۷۹٪ | |
لیونل ژوسپن | حزب سوسیالیست | PS | ۴٬۶۱۰٬۱۱۳ | ۱۶٫۱۸٪ | |||
فرانسوا بایرو | اتحاد برای دموکراسی فرانسوی | UDF | ۱٬۹۴۹٬۱۷۰ | ۶٫۸۴٪ | |||
آرلت لاگیه | مبارزه کارگران | LO | ۱٬۶۳۰٬۰۴۵ | ۵٫۷۲٪ | |||
ژان پير شونمان | جنبش جمهوریخواهان و شهروندان | MDC | ۱٬۵۱۸٬۵۲۸ | ۵٫۳۳٪ | |||
نوئل مامر | حزب سبزها | VEC | ۱٬۴۹۵٬۷۲۴ | ۵٫۲۵٪ | |||
اولیویه بزانسون | لیگ کمونیست انقلابی | LCR | ۱٬۲۱۰٬۵۶۲ | ۴٫۲۵٪ | |||
جین سینت جاس | شکار، ماهیگیری، طبیعت و سنت | CPNT | ۱٬۲۰۴٬۶۸۹ | ۴٫۲۳٪ | |||
آلن مادلن | لیبرال دموکراسی | DL | ۱٬۱۱۳٬۴۸۴ | ۳٫۹۱٪ | |||
روبر اوی | حزب کمونیست | PCF | ۹۶۰٬۴۸۰ | ۳٫۳۷٪ | |||
برونو مگرت | جنبش ملی جمهوریخواهان | MNR | ۶۶۷٬۰۲۶ | ۲٫۳۴٪ | |||
کریستیان توبیرا | حزب چپ رادیکال | PRG | ۶۶۰٬۴۴۷ | ۲٫۳۲٪ | |||
کورین لوپاژ | شهروندی، عمل و مشارکت برای قرن ۲۱ | CAP21 | ۵۳۵٬۸۳۷ | ۱٫۸۸٪ | |||
کریستین بوتین | انجمن جمهوریخواهان اجتماعی | FRS | ۳۳۹٬۱۱۲ | ۱٫۱۹٪ | |||
دانیل گلوکاشتاین | حزب کارگران | PT | ۱۳۲٬۶۸۶ | ۰٫۴۷٪ | |||
مجموع | ۲۸٬۴۹۸٬۴۷۱ | ۱۰۰٪ | ۳۱٬۰۶۲٬۹۸۸ | ۱۰۰٪ | |||
آراء معتبر | ۲۸٬۴۹۸٬۴۷۱ | ۹۶٫۶۲% | ۳۱٬۰۶۲٬۹۸۸ | ۹۴٫۶۱٪ | |||
آراء خراب و پوچ | ۹۹۷٬۲۶۲ | ۳٫۳۸% | ۱٬۷۶۹٬۳۰۷ | ۵٫۳۹٪ | |||
شمارش آٰراء/مشارکت | ۲۹٬۴۹۵٬۷۳۳ | ۷۱٫۶۰% | ۳۲٬۸۳۲٬۲۹۵ | ۷۹٫۷۱٪ | |||
خودداری از رأی دادن | ۱۱٬۶۹۸٬۹۵۶ | ۲۸٫۴۰% | ۸٬۳۵۸٬۸۷۴ | ۲۰٫۲۹٪ | |||
رأیدهندگان ثبت شده | ۴۱٬۱۹۴٬۶۸۹ | ۴۱٬۱۹۱٬۱۶۹ | |||||
جدول نتایج با تعداد رای دریافتشده در دور اول دستور داده شد. نتایج رسمی شورای قانون اساسی.
منبع: List of candidates • First round result • Second round result |
براساس دپارتمان
دپارتمانهای فرانسه | ژاک شیراک | ژان-ماری لو پن | لیونل ژوسپن | فرانسوا بایرو | آرلت لاگیه | ژان پیر شونمان | نوئل مامر | اولیویه بزانسون | جین سینت جاس | آلن مادلن | روبر اوی | برونو مگرت | کریستیان توبیرا | کورین لوپاژ | کریستین بوتین | دانیل گلوکاشتاین | واجد شرایط | آراء کل | آراء معتبر | آراء نامعتبر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پاریس | ۱۷۸٬۸۴۱ | ۶۹٬۶۵۸ | ۱۴۸٬۶۲۴ | ۵۸٬۹۲۴ | ۲۲٬۷۱۴ | ۴۹٬۳۴۲ | ۵۵٬۰۵۰ | ۲۵٬۴۷۶ | ۳٬۹۰۵ | ۴۸٬۴۰۳ | ۱۶٬۲۹۹ | ۷٬۶۱۶ | ۲۸٬۱۸۹ | ۱۸٬۲۸۵ | ۱۱٬۱۱۹ | ۲٬۴۹۸ | ۱٬۰۸۱٬۴۲۰ | ۷۵۹٬۰۳۰ | ۷۴۴٬۹۴۳ | ۱۴٬۰۸۷ |
سن-ا-مرن | ۹۳٬۴۷۲ | ۸۹٬۷۱۹ | ۷۰٬۵۶۶ | ۳۰٬۹۵۵ | ۲۶٬۷۸۶ | ۳۰٬۱۴۲ | ۲۵٬۶۵۴ | ۱۸٬۲۹۴ | ۱۰٬۴۰۲ | ۱۹٬۱۰۵ | ۱۴٬۳۲۳ | ۱۴٬۷۳۸ | ۱۳٬۸۹۵ | ۱۰٬۰۹۴ | ۴٬۴۰۰ | ۲٬۴۱۴ | ۷۲۱٬۸۱۸ | ۴۸۸٬۲۰۱ | ۴۷۴٬۹۵۹ | ۱۳٬۲۴۲ |
ایولین | ۱۲۵٬۶۳۵ | ۸۱٬۹۰۶ | ۸۳٬۳۰۵ | ۴۹٬۱۶۳ | ۲۳٬۱۱۶ | ۳۵٬۸۵۰ | ۳۲٬۰۲۲ | ۱۷٬۱۹۴ | ۸٬۸۰۹ | ۳۰٬۰۷۴ | ۱۲٬۸۶۱ | ۱۱٬۱۲۷ | ۱۴٬۳۲۴ | ۱۵٬۰۵۰ | ۱۲٬۹۷۷ | ۱٬۹۶۵ | ۸۲۵٬۳۹۷ | ۵۶۷٬۸۸۵ | ۵۵۵٬۳۷۸ | ۱۲٬۵۰۷ |
اسون | ۸۶٬۵۶۳ | ۷۲٬۲۸۶ | ۷۶٬۲۱۵ | ۳۲٬۳۱۹ | ۲۴٬۶۱۲ | ۳۳٬۰۵۹ | ۲۸٬۰۲۹ | ۱۷٬۱۳۹ | ۷٬۱۹۴ | ۱۷٬۷۰۲ | ۱۵٬۵۶۲ | ۹٬۵۵۶ | ۱۵٬۵۵۵ | ۱۰٬۶۲۷ | ۴٬۵۱۷ | ۱٬۹۸۶ | ۶۸۱٬۷۰۶ | ۴۶۴٬۸۵۴ | ۴۵۲٬۹۲۱ | ۱۱٬۹۳۳ |
او-دو-سن | ۱۲۹٬۲۹۷ | ۶۴٬۲۰۴ | ۸۹٬۹۵۸ | ۴۷٬۸۳۴ | ۲۰٬۵۷۲ | ۳۵٬۱۶۵ | ۳۱٬۵۷۰ | ۱۶٬۲۰۹ | ۴٬۲۹۰ | ۳۱٬۹۶۲ | ۱۸٬۰۸۶ | ۹٬۰۴۰ | ۱۸٬۴۳۲ | ۱۳٬۶۳۳ | ۷٬۹۹۶ | ۱٬۷۴۹ | ۸۱۴٬۸۶۶ | ۵۵۱٬۷۸۹ | ۵۳۹٬۹۹۷ | ۱۱٬۷۹۲ |
سن-سن-دنی | ۶۳٬۹۲۰ | ۷۰٬۳۲۶ | ۷۰٬۷۵۷ | ۲۰٬۷۳۴ | ۲۳٬۶۹۹ | ۲۵٬۳۸۳ | ۲۴٬۳۲۵ | ۱۴٬۹۶۵ | ۳٬۱۲۹ | ۱۳٬۹۸۸ | ۲۴٬۸۵۶ | ۹٬۷۸۰ | ۲۰٬۷۹۰ | ۵٬۵۶۲ | ۲٬۴۳۱ | ۱٬۸۳۱ | ۶۳۰٬۸۹۷ | ۴۰۶٬۴۶۵ | ۳۹۶٬۴۷۶ | ۹٬۹۸۹ |
ول-دو-مرن | ۸۵٬۶۵۸ | ۶۳٬۳۹۷ | ۷۵٬۸۳۸ | ۳۱٬۸۶۲ | ۲۰٬۷۶۴ | ۳۰٬۳۳۲ | ۲۷٬۷۴۸ | ۱۵٬۸۵۴ | ۳٬۸۸۹ | ۲۱٬۶۴۰ | ۲۳٬۹۶۴ | ۸٬۶۳۴ | ۱۸٬۱۹۰ | ۸٬۹۵۷ | ۳٬۴۱۲ | ۱٬۹۲۶ | ۶۷۶٬۲۸۵ | ۴۵۲٬۹۱۰ | ۴۴۲٬۰۶۵ | ۱۰٬۸۴۵ |
ول-دوآز | ۷۴٬۹۹۴ | ۷۲٬۱۷۷ | ۶۴٬۹۰۳ | ۲۷٬۲۵۰ | ۲۰٬۸۶۰ | ۲۶٬۴۰۹ | ۲۲٬۲۱۷ | ۱۳٬۸۷۶ | ۵٬۴۲۷ | ۱۷٬۴۰۱ | ۱۶٬۰۶۳ | ۸٬۸۳۶ | ۱۴٬۹۸۱ | ۸٬۰۱۶ | ۳٬۳۴۰ | ۱٬۸۰۲ | ۶۰۴٬۳۰۹ | ۴۰۸٬۶۵۸ | ۳۹۸٬۵۵۲ | ۱۰٬۱۰۶ |
آردن | ۲۴٬۰۳۸ | ۳۰٬۸۲۶ | ۲۱٬۷۶۷ | ۷٬۵۵۱ | ۹٬۷۹۹ | ۵٬۶۳۷ | ۵٬۲۰۷ | ۵٬۸۶۳ | ۵٬۲۸۳ | ۳٬۹۱۴ | ۴٬۵۴۸ | ۴٬۸۴۸ | ۱٬۴۹۰ | ۱٬۸۱۷ | ۱٬۲۴۶ | ۶۶۴ | ۱۹۲٬۴۲۲ | ۱۳۸٬۶۰۸ | ۱۳۴٬۴۹۸ | ۴٬۱۱۰ |
اوب | ۲۸٬۹۱۵ | ۳۰٬۰۰۹ | ۱۸٬۸۸۲ | ۸٬۶۰۸ | ۷٬۷۳۱ | ۶٬۴۸۵ | ۵٬۰۷۲ | ۴٬۹۹۰ | ۶٬۹۰۶ | ۵٬۶۶۱ | ۴٬۴۱۷ | ۳٬۶۹۳ | ۲٬۰۷۱ | ۲٬۴۹۰ | ۱٬۴۷۶ | ۷۳۴ | ۱۹۳٬۷۰۱ | ۱۴۲٬۹۲۴ | ۱۳۸٬۱۴۰ | ۴٬۷۸۴ |
مرن | ۵۲٬۵۱۰ | ۴۹٬۳۴۹ | ۳۵٬۲۸۷ | ۱۹٬۶۶۳ | ۱۷٬۶۸۲ | ۱۲٬۱۱۹ | ۱۱٬۹۷۳ | ۱۰٬۰۷۲ | ۸٬۸۷۲ | ۱۰٬۸۴۸ | ۶٬۸۶۷ | ۷٬۲۷۵ | ۳٬۷۷۸ | ۴٬۹۳۲ | ۲٬۷۲۴ | ۱٬۱۸۰ | ۳۷۲٬۰۷۷ | ۲۶۲٬۹۸۰ | ۲۵۵٬۱۳۱ | ۷٬۸۴۹ |
اوت-مارن | ۱۹٬۸۶۲ | ۲۲٬۳۵۵ | ۱۳٬۰۵۷ | ۵٬۶۴۷ | ۶٬۱۹۵ | ۴٬۴۶۷ | ۴٬۳۲۰ | ۴٬۷۵۱ | ۵٬۰۹۴ | ۳٬۸۱۷ | ۲٬۴۷۰ | ۲٬۹۲۱ | ۱٬۴۸۷ | ۱٬۶۸۳ | ۱٬۰۴۶ | ۵۴۹ | ۱۴۳٬۶۳۵ | ۱۰۳٬۷۰۴ | ۹۹٬۷۲۱ | ۳٬۹۸۳ |
ان (ا-دو-فرانس) | ۴۹٬۲۸۰ | ۵۵٬۵۶۲ | ۴۰٬۲۰۹ | ۱۳٬۹۷۲ | ۲۱٬۳۶۹ | ۱۲٬۲۳۰ | ۹٬۳۷۹ | ۱۲٬۴۱۲ | ۱۰٬۶۴۶ | ۸٬۴۶۲ | ۱۰٬۲۸۶ | ۶٬۸۳۱ | ۳٬۲۲۸ | ۳٬۷۲۷ | ۲٬۳۳۳ | ۱٬۸۷۷ | ۳۶۶٬۹۳۴ | ۲۷۰٬۶۵۱ | ۲۶۱٬۸۰۳ | ۸٬۸۴۸ |
اوآز | ۶۶٬۳۶۲ | ۸۲٬۵۸۹ | ۴۹٬۵۴۹ | ۲۱٬۵۹۶ | ۲۵٬۱۶۷ | ۱۸٬۷۳۶ | ۱۶٬۱۴۲ | ۱۴٬۷۱۹ | ۱۱٬۷۷۶ | ۱۲٬۹۲۰ | ۱۲٬۰۲۹ | ۱۱٬۶۵۴ | ۷٬۰۲۸ | ۶٬۵۱۳ | ۴٬۰۶۴ | ۲٬۰۰۴ | ۵۰۶٬۸۴۴ | ۳۷۳٬۹۱۹ | ۳۶۲٬۸۴۸ | ۱۱٬۰۷۱ |
سم | ۵۱٬۴۸۸ | ۴۷٬۷۲۹ | ۴۰٬۷۶۴ | ۱۸٬۷۳۰ | ۲۳٬۳۷۲ | ۱۲٬۲۴۰ | ۱۰٬۷۰۴ | ۱۲٬۸۶۴ | ۳۵٬۴۱۳ | ۷٬۵۷۰ | ۱۳٬۱۰۹ | ۶٬۳۵۱ | ۳٬۶۰۹ | ۴٬۶۴۳ | ۲٬۴۵۱ | ۱٬۵۹۸ | ۴۰۰٬۰۱۲ | ۳۰۲٬۸۵۶ | ۲۹۲٬۶۳۵ | ۱۰٬۲۲۱ |
اور | ۵۲٬۴۳۲ | ۵۳٬۱۲۰ | ۳۷٬۷۳۷ | ۱۷٬۵۷۴ | ۱۸٬۶۴۰ | ۱۲٬۶۷۲ | ۱۱٬۹۰۹ | ۱۲٬۶۳۴ | ۱۴٬۱۰۴ | ۱۰٬۱۲۶ | ۸٬۰۰۷ | ۷٬۹۹۰ | ۵٬۲۱۷ | ۵٬۱۰۰ | ۲٬۵۵۵ | ۱٬۵۲۳ | ۳۷۸٬۴۱۰ | ۲۸۰٬۸۷۵ | ۲۷۱٬۳۴۰ | ۹٬۵۳۵ |
سن-ماریتیم | ۱۱۳٬۶۵۴ | ۹۶٬۶۷۱ | ۱۰۰٬۰۱۰ | ۳۵٬۹۶۳ | ۴۶٬۹۶۶ | ۲۷٬۸۷۲ | ۲۹٬۲۹۰ | ۳۰٬۴۱۵ | ۲۲٬۳۲۰ | ۱۹٬۳۱۵ | ۲۷٬۱۷۰ | ۱۵٬۸۶۱ | ۱۱٬۲۵۶ | ۱۰٬۲۹۷ | ۵٬۴۷۸ | ۳٬۳۱۶ | ۸۳۷٬۶۵۹ | ۶۱۶٬۰۵۷ | ۵۹۵٬۸۵۴ | ۲۰٬۲۰۳ |
شر | ۳۳٬۲۷۶ | ۲۵٬۴۴۹ | ۲۳٬۶۸۸ | ۹٬۴۹۳ | ۱۱٬۱۲۱ | ۷٬۹۵۰ | ۶٬۵۰۰ | ۶٬۸۸۷ | ۸٬۸۹۱ | ۵٬۵۴۹ | ۱۰٬۳۷۷ | ۳٬۵۹۷ | ۲٬۸۳۸ | ۲٬۶۰۸ | ۱٬۷۲۸ | ۹۰۶ | ۲۲۸٬۱۲۰ | ۱۶۷٬۳۱۰ | ۱۶۰٬۸۵۸ | ۶٬۴۵۲ |
اور-ا-لوآر | ۴۰٬۱۶۷ | ۳۷٬۹۰۵ | ۲۸٬۶۳۵ | ۱۳٬۵۱۱ | ۱۱٬۷۷۳ | ۹٬۷۹۲ | ۸٬۵۸۸ | ۷٬۷۳۱ | ۱۰٬۴۲۰ | ۸٬۵۱۰ | ۴٬۶۱۹ | ۵٬۴۱۲ | ۴٬۰۳۰ | ۳٬۶۷۶ | ۲٬۶۸۸ | ۱٬۰۷۶ | ۲۷۸٬۱۲۳ | ۲۰۵٬۳۰۶ | ۱۹۸٬۵۳۳ | ۶٬۷۷۳ |
اندر | ۲۶٬۷۱۴ | ۱۹٬۳۳۱ | ۲۰٬۸۷۶ | ۶٬۶۳۱ | ۸٬۲۶۷ | ۵٬۴۸۹ | ۴٬۶۱۳ | ۵٬۹۵۹ | ۹٬۴۵۵ | ۳٬۹۸۵ | ۵٬۶۱۴ | ۲٬۶۰۱ | ۲٬۰۴۱ | ۲٬۱۴۰ | ۱٬۶۳۵ | ۷۴۷ | ۱۷۶٬۶۷۸ | ۱۳۲٬۷۰۸ | ۱۲۶٬۰۹۸ | ۶٬۶۱۰ |
اندر-ا-لوآر | ۵۳٬۵۰۴ | ۳۹٬۳۵۹ | ۴۴٬۶۲۴ | ۱۹٬۰۰۹ | ۱۷٬۷۹۶ | ۱۵٬۲۶۳ | ۱۴٬۳۶۷ | ۱۲٬۱۴۳ | ۱۲٬۷۳۸ | ۱۲٬۶۸۸ | ۷٬۶۰۰ | ۵٬۵۰۳ | ۵٬۷۶۳ | ۵٬۷۶۴ | ۳٬۸۳۶ | ۱٬۵۷۹ | ۳۸۱٬۱۳۰ | ۲۸۱٬۶۸۶ | ۲۷۱٬۵۳۶ | ۱۰٬۱۵۰ |
لوآر-ا-شر | ۳۲٬۰۰۴ | ۳۰٬۸۱۸ | ۲۴٬۴۹۴ | ۱۲٬۵۸۷ | ۱۰٬۱۹۱ | ۸٬۱۳۱ | ۷٬۱۵۴ | ۷٬۰۹۵ | ۱۱٬۰۸۵ | ۶٬۱۶۳ | ۵٬۶۲۴ | ۴٬۰۳۸ | ۲٬۸۵۳ | ۳٬۰۰۳ | ۱٬۷۷۲ | ۸۷۴ | ۲۳۲٬۶۵۶ | ۱۷۴٬۶۲۳ | ۱۶۷٬۸۸۶ | ۶٬۷۳۷ |
لوآره | ۵۸٬۵۷۵ | ۵۷٬۵۲۳ | ۴۱٬۸۵۷ | ۲۱٬۱۸۴ | ۱۵٬۲۸۶ | ۱۵٬۸۵۸ | ۱۳٬۸۷۶ | ۱۰٬۷۸۰ | ۱۴٬۵۴۶ | ۱۲٬۳۴۲ | ۸٬۹۶۳ | ۸٬۹۷۳ | ۶٬۰۱۷ | ۶٬۱۶۴ | ۳٬۵۴۲ | ۱٬۳۳۰ | ۴۰۹٬۳۰۹ | ۳۰۶٬۷۱۲ | ۲۹۶٬۸۱۶ | ۹٬۸۹۶ |
کالوادوس | ۶۳٬۵۸۰ | ۴۶٬۲۵۸ | ۵۱٬۵۱۶ | ۲۲٬۶۳۱ | ۲۴٬۲۰۴ | ۱۵٬۵۵۶ | ۱۷٬۲۷۹ | ۱۵٬۶۹۸ | ۲۲٬۴۶۸ | ۱۲٬۵۱۱ | ۷٬۵۹۳ | ۶٬۴۹۷ | ۶٬۹۰۲ | ۷٬۲۵۶ | ۳٬۸۲۲ | ۱٬۸۰۱ | ۴۵۸٬۰۷۱ | ۳۳۶٬۴۹۰ | ۳۲۵٬۵۷۲ | ۱۰٬۹۱۸ |
مانش | ۶۴٬۹۶۱ | ۳۴٬۰۶۹ | ۳۴٬۹۹۳ | ۱۷٬۰۰۱ | ۱۷٬۰۰۲ | ۱۲٬۲۳۳ | ۱۰٬۱۶۱ | ۱۲٬۱۹۲ | ۲۰٬۳۰۰ | ۹٬۸۵۱ | ۴٬۹۴۹ | ۴٬۵۶۷ | ۴٬۳۳۸ | ۴٬۹۱۹ | ۳٬۰۹۰ | ۱٬۳۰۴ | ۳۵۸٬۹۶۵ | ۲۶۵٬۴۰۱ | ۲۵۵٬۹۳۰ | ۹٬۴۷۱ |
اورن | ۳۵٬۹۴۹ | ۲۸٬۰۷۶ | ۲۰٬۳۴۴ | ۱۰٬۸۱۳ | ۹٬۸۱۶ | ۵٬۶۸۵ | ۶٬۷۱۹ | ۶٬۸۳۹ | ۸٬۶۱۷ | ۶٬۱۶۴ | ۳٬۰۲۳ | ۳٬۲۲۹ | ۲٬۵۴۱ | ۳٬۰۷۷ | ۲٬۱۹۰ | ۸۲۸ | ۲۱۴٬۲۱۵ | ۱۵۹٬۳۷۷ | ۱۵۳٬۹۱۰ | ۵٬۴۶۷ |
کوت دور | ۴۵٬۹۸۳ | ۴۳٬۳۹۱ | ۳۶٬۹۳۳ | ۱۸٬۲۶۴ | ۱۴٬۰۰۹ | ۱۶٬۶۶۴ | ۱۲٬۱۹۵ | ۱۰٬۵۴۵ | ۷٬۹۹۹ | ۹٬۹۶۲ | ۵٬۲۵۸ | ۶٬۲۹۴ | ۴٬۶۴۹ | ۵٬۰۲۶ | ۳٬۰۱۳ | ۱٬۳۵۰ | ۳۳۰٬۳۱۸ | ۲۴۹٬۴۴۸ | ۲۴۱٬۵۳۵ | ۷٬۹۱۳ |
نییور | ۲۰٬۴۲۱ | ۱۹٬۱۳۸ | ۲۳٬۷۷۵ | ۶٬۲۰۵ | ۷٬۶۵۶ | ۶٬۲۵۳ | ۴٬۶۲۷ | ۵٬۷۴۲ | ۵٬۸۶۹ | ۳٬۶۴۹ | ۶٬۹۷۸ | ۲٬۵۱۰ | ۱٬۸۲۱ | ۱٬۷۱۸ | ۱٬۱۳۷ | ۶۹۳ | ۱۷۰٬۳۹۶ | ۱۲۳٬۱۳۵ | ۱۱۸٬۱۹۲ | ۴٬۹۴۳ |
سون-ا-لوآر | ۵۳٬۳۴۶ | ۴۹٬۴۴۶ | ۴۶٬۹۶۸ | ۱۷٬۷۳۵ | ۱۶٬۱۶۷ | ۱۴٬۳۶۲ | ۱۱٬۵۸۹ | ۱۳٬۲۸۲ | ۱۱٬۵۷۳ | ۱۲٬۹۷۶ | ۹٬۶۰۴ | ۷٬۴۸۲ | ۴٬۵۱۵ | ۴٬۳۰۸ | ۳٬۴۹۰ | ۱٬۴۷۹ | ۳۹۸٬۸۱۸ | ۲۹۱٬۰۴۳ | ۲۷۸٬۳۲۲ | ۱۲٬۷۲۱ |
یون | ۳۳٬۴۴۴ | ۳۵٬۰۷۱ | ۲۲٬۸۰۵ | ۱۰٬۶۵۱ | ۹٬۲۸۷ | ۸٬۷۷۴ | ۷٬۱۰۲ | ۶٬۹۴۵ | ۷٬۰۳۵ | ۶٬۵۵۱ | ۵٬۲۵۴ | ۵٬۸۲۱ | ۲٬۸۵۲ | ۳٬۰۱۰ | ۱٬۷۵۲ | ۹۵۵ | ۲۳۵٬۶۸۷ | ۱۷۳٬۲۷۹ | ۱۶۷٬۳۰۹ | ۵٬۹۷۰ |
نر | ۲۰۹٬۹۷۷ | ۲۳۰٬۰۱۵ | ۱۹۹٬۰۳۶ | ۷۸٬۰۷۱ | ۸۵٬۶۸۰ | ۵۴٬۷۳۳ | ۵۶٬۴۱۴ | ۵۰٬۱۳۱ | ۴۱٬۸۸۱ | ۴۰٬۶۸۴ | ۵۷٬۶۳۹ | ۳۰٬۴۱۵ | ۱۵٬۱۱۹ | ۱۶٬۵۲۸ | ۱۲٬۲۳۲ | ۵٬۶۳۱ | ۱٬۷۲۱٬۲۶۷ | ۱٬۲۲۴٬۲۰۱ | ۱٬۱۸۴٬۱۸۶ | ۴۰٬۰۱۵ |
پا-دو-کاله | ۱۲۱٬۹۴۳ | ۱۳۵٬۳۳۰ | ۱۲۸٬۴۳۵ | ۳۶٬۱۴۶ | ۶۱٬۳۹۵ | ۳۹٬۰۶۶ | ۲۷٬۹۹۲ | ۳۴٬۲۹۱ | ۴۷٬۱۱۳ | ۲۱٬۲۴۷ | ۳۹٬۵۵۳ | ۱۶٬۲۱۹ | ۷٬۸۳۷ | ۸٬۰۲۳ | ۶٬۵۸۰ | ۳٬۹۷۴ | ۱٬۰۴۷٬۸۴۵ | ۷۶۶٬۵۳۹ | ۷۳۵٬۱۴۴ | ۳۱٬۳۹۵ |
مرت-ا-موزل | ۵۹٬۴۷۸ | ۵۸٬۵۱۵ | ۵۲٬۲۲۲ | ۲۰٬۵۴۰ | ۲۴٬۴۰۷ | ۱۸٬۵۰۵ | ۱۷٬۳۰۷ | ۱۵٬۶۰۴ | ۶٬۸۲۱ | ۱۱٬۳۱۶ | ۱۱٬۹۷۹ | ۸٬۸۹۲ | ۶٬۲۱۱ | ۶٬۰۳۵ | ۳٬۵۴۲ | ۱٬۷۷۰ | ۴۶۹٬۴۶۲ | ۳۳۳٬۲۱۱ | ۳۲۳٬۱۴۴ | ۱۰٬۰۶۷ |
موز | ۱۹٬۳۰۲ | ۱۹٬۹۴۳ | ۱۳٬۹۸۷ | ۷٬۱۲۶ | ۶٬۴۷۵ | ۴٬۳۷۶ | ۴٬۴۵۸ | ۴٬۴۴۱ | ۴٬۴۲۷ | ۳٬۴۷۹ | ۲٬۲۵۴ | ۲٬۷۶۴ | ۱٬۵۰۹ | ۱٬۸۶۵ | ۱٬۱۲۹ | ۴۹۰ | ۱۳۸٬۹۷۲ | ۱۰۱٬۷۵۱ | ۹۸٬۰۲۵ | ۳٬۷۲۶ |
