امانوئله جاکرینی
امانوئله جاکرینی (ایتالیایی: Emanuele Giaccherini؛ زادهٔ ۵ مهٔ ۱۹۸۵) بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است.
جاکرینی با تیم ملی فوتبال ایتالیا در سال ۲۰۱۲ | |||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | امانوئله جاکرینی | ||||||||||||||||||||
زادروز | ۵ مهٔ ۱۹۸۵ (۳۶ سال) | ||||||||||||||||||||
زادگاه | بیبینا، توسکانی، ایتالیا | ||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۶۷ متر (۵ فوت ۵ ۱⁄۲ اینچ)[1] | ||||||||||||||||||||
پست | هافبک | ||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | کیهوو | ||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۱۷ | ||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||
چزنا | |||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۱۱ | چزنا | ۹۷ | (۲۰) | ||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | ← Forlì (قرضی) | ۲۲ | (۱) | ||||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۷ | ← Bellaria Igea (قرضی) | ۳۷ | (۳) | ||||||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | ← Pavia (قرضی) | ۲۸ | (۹) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۳ | یوونتوس | ۴۰ | (۴) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۶ | ساندرلند | ۳۲ | (۴) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ← بولونیا (قرضی) | ۲۵ | (۷) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۸ | ناپولی | ۲۰ | (۱) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۸ | ← کیهوو (قرضی) | ۱۳ | (۳) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۸– | کیهوو | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||
تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||
۲۰۱۲– | ایتالیا | ۲۹ | (۴) | ||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||
|
جستارهای وابسته
منابع
- "Sunderland Player Profile: Emanuele Giaccherini". Sunderland A.F.C. Sunderland Association Football Club. 2015. Retrieved 16 January 2015.
- «UEFA EURO - England». وبگاه رسمی یوفا. دریافتشده در ۸ ژوئن ۲۰۱۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.