زنون یاسکووا
زنون یاسکووا (لهستانی: Zenon Jaskuła؛ زادهٔ ۴ ژوئن ۱۹۶۲) دوچرخهسوار اهل لهستان بود.
مشخصات فردی | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زاده | ۴ ژوئن ۱۹۶۲ (۵۸ سال) گورژوف ویلکوپولسکی، لهستان | ||||||||||||
قد | 1.83 m | ||||||||||||
وزن | ۷۶ کیلوگرم (۱۶۸ پوند؛ ۱۲ سنگ ۰ پوند) | ||||||||||||
اطلاعات تیم | |||||||||||||
تیم فعلی | Retired | ||||||||||||
نوع مسابقات | Road | ||||||||||||
نقش | Rider | ||||||||||||
تیم(های) حرفهای | |||||||||||||
۱۹۹۰ | دیاما–کلناگو–آنیمکس | ||||||||||||
۱۹۹۱ | Del Tongo–MG Boys | ||||||||||||
۱۹۹۲–۱۹۹۳ | جیبی-امجی مالیفیچو | ||||||||||||
۱۹۹۴–۱۹۹۵ | Jolly Componibili–Cage | ||||||||||||
۱۹۹۶ | Brescialat | ||||||||||||
۱۹۹۷ | ماپی-جیبی | ||||||||||||
۱۹۹۸ | Ros Mary–Amica Chips | ||||||||||||
قهرمانیهای مهم | |||||||||||||
Volta a Portugal (1997) | |||||||||||||
مدالها
|
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به تیم یوایئی امارات، تیم دوچرخهسواری ماپی، و امجی مالیفیچو اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره شدهاست.
منابع
- Zenon Jaskuła در کمیته المپیک لهستان (لهستانی)
- Zenon Jaskuła در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- Zenon Jaskuła در Olympedia (انگلیسی)
- Zenon Jaskuła در TheSports.org (انگلیسی)
- Zenon Jaskuła در Cycling Archives (انگلیسی)
- Zenon Jaskuła در ProCyclingStats (انگلیسی)
- Zenon Jaskuła در CycleBase (انگلیسی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.